BND-Kurzspruchtabelle für die Durchgabe vom Meldungen auf dem Gebiet der Militärspionage mittels Schnellgeber (KSG):
Tabelle 0 | |||||||||
Tafelkennziffer | 1 | Tafelkennziffer | 2 | Zeitangaben | 3 | Persönliche Verhältnisse | 4 | Sicherheitslage | 5 |
(Wiederholung) | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | ||||||
0 | 0 | 1 = heute | 1 = bin erkrankt (zu Hause) | 1 = Schwierigkeiten aufgrund | |||||
polit. Differenzen | |||||||||
2 = gestern | 2 = bin erkrankt (muß ins | 2 = fühle mich überwacht | |||||||
Krankenhaus) | |||||||||
3 = in den letzten 3 Tagen | 3 = gehe in Urlaub (am Ort) | 3 = wurde kontrolliert | |||||||
4 = seit letzter Sendung | 4 = gehe in Urlaub (nach | 4 = mußte zur Vernehmung | |||||||
auswärts) | |||||||||
5 = morgen | 5 = Verwandtenbesuch | 5 = rechne mit Hausdurch- | |||||||
suchung | |||||||||
6 = in den nächst. 3 Tagen | 6 = Einweisung nach Unter- | 6 = Verhaftung in nächster | |||||||
mietern | Umgebung | ||||||||
7 = in den nächst. 14 Tagen | 7 = ziehe um in Ort | 7 = soll mich als Spitzel | |||||||
Persönliche- und Spannungstafel | verpflichten | ||||||||
IV/60 | 8 = für die Dauer von | 8 = zeihe um nach auswärts | 8 = fühle mich enttarnt | ||||||
1 Monat | |||||||||
9 = für die Dauer von | 9 = alles wieder normal | 9 = alles wieder normal | |||||||
3 Monaten | |||||||||
Aufklärungsmöglichkeiten | 6 | Führung und Meldung | 7 | Führung und Meldung | 8 | Milit. Verbände u. Organe | 9 | Maßnahmen | 10 |
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = beruflich stark ange- | 1 = Anweisung verstanden | 1 = am Melden verhindert | 1 = SoA | 1 = Alarmbereitschaft, Ver- | |||||
spannt | stärkung d. übl. Wachen | ||||||||
2 = auf Geschäftsreise | 2 = Anweisung und Druchführ- | 2 = Tätigkeit wieder aufge- | 2 = NVA | 2 = Bewachung öfftl. Gebäude | |||||
bar | nommen, komme laufend | Krankenhaus) | u. Verkehrsanlagen | ||||||
3 = muß zu einem Lehrgang | 3 = Anweisung nicht ver- | 3 = komme in 3 Tg. z. | 3 = Bereitschaftspolizei | 3 = Errichtung v. Straßen- | |||||
standen | Treffort | speren | |||||||
4 = wurde dienstverpflichtet | 4 = GT-Brief abgeschickt | 4 = komme in 6 Tg. z. | 4 = Transportpolizei | 4 = Vorbereitung v. Luft- | |||||
Treffort | schutzmaßnahmen | ||||||||
5 = werde eingezogen | 5 = TBK geleert | 5 = kann nicht z. Treff | 5 = Transportpolizei | 5 = Zusammenziehung im | |||||
kommen | Standort | ||||||||
6 = Aufklärung eingeschränkt | 6 = schreibe nicht mehr an | 6 = TBK anlaufen | 6 = Kampfgruppen | 6 = Eintreffen v. Ver- | |||||
DA | stärkungen | ||||||||
7 = Aufklärung nicht mehr | 7 = muß Sendetätigkeit ein- | 7 = TBK nicht angelaufen | 7 = GST | 7 = Beschlagnahmungen | |||||
möglich | schränken (Stromsperre) | ||||||||
8 = Aufklärung verbessert | 8 = Vernichte Gerät, melde | 8 = TBK-Füllung fehlt | 8 = örtl. Parteileitung SED | 8 = Ausnahmezustand, Aus- | |||||
an DA | gangssperre | ||||||||
9 = alles wieder normal | 9 = vernichte Gerät, setze | 9 = GT-Mittel für Postweg | 9 = Betriebsparteileitung | 9 = Deportationen | |||||
mich nach Westen ab | erbeten | SED | |||||||
Maßnahmen | 11 | Bevölkerung u. Betriebe | 12 | Verhalten | 13 | Ursache | 14 | Auswirkung | 15 |
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = Straßenstreifen u. ver- | 1 = Bevölkerung allgemein | 1 = normal | 1 = allgem. Unzufriedenheit | 1 = Lebensmittelknappheit | |||||
schärfte Kontrollen | |||||||||
2 = verschärfte Bahnkon- | 2 = Bevölkerung kommuni- | 2 = Demonstration u. Auf- | 2 =Lohnforderungen | 2 = Brennstof- u. Brenn- | |||||
trollen | tisch eingestellt | märsche | mittelknappheit | ||||||
3 = verschärftes Spitzelsystem, | 3 = Bevölkerung pro West | 3 = Streik | 3 = Normenerhöhungen | 3 = Stillegungen von | |||||
Verhaftungen u. | eingestellt | Betrieben | |||||||
Vernehmungen | |||||||||
4 = Anwendung v. Waffengewalt | 4 = eigener Betrieb | 4 = Bildung oppositioneller | 4 = Rationierungs- | 4 = Zerstörung, Brände | |||||
Gruppen | maßnahmen | ||||||||
5 = Postverkehr nach außer- | 5 = andere Betriebe | 5 = Sabotage | 5 = Soziale Einschränkungen | 5 = Menschenverluste | |||||
halb d. DDR unter Vorlage | |||||||||
von Ausweis | |||||||||
6 = Postverkehr nur noch | 6 = Jugend und Studenten | 6 = Flugblätter, | 6 = Verschärfung der polit. | 6 = Zusammenbruch der Ver- | |||||
innerhalb d. DDR | Wandparolen | Lage | sorung | ||||||
7 = Reisesperre nach Ost- | 7 = Arbeiter | 7 = Aufstand | 7 = Wirksamkeit westlicher | 7 = Einlenken | |||||
berlin und BRD | Propaganda | ||||||||
8 = Reisebeschränkung inner- | 8 = Funktionäre | 8 = Verstärkte Republik- | 8 = Übergriffe von Truppe | 8 = Aufhebung von | |||||
halb d. DDR | flucht | oder Polizei | Maßnahmen | ||||||
9 = alles wieder normal | 9 = Behörden | 9 = Gefangenenbefreiung | 9 = Reaktion auf westl. | 9 = alles wieder normal | |||||
Maßnahmen | |||||||||
Tabelle 1 KAKAO | |||||||||
Tafelkennziffer | 1 | Tafelkennziffer | 2 | Feststellungsart | 3 | Taktische Zeit | 4 | Orts- und Objektangaben | 5 |
(Wiederholung) | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = Potsdam ges. Standort | ||||||
1 | 1 | 1 = EB | 1 = heute (Zeitpunkt) | 1 = Delius-Kas. | |||||
2 = Aussage Bahnpersonal | 2 = heute (lfd. bis Sende | 2 = Hohenlohe Kas. | |||||||
zeit) | |||||||||
3 = Aussage eines sowj. Offz. | 3 = in Nacht von gestern | 3 = Ludendorf Kas. | |||||||
auf heute | |||||||||
4 = Aussage eines sowj. Sold. | 4 = gestern | 4 = Adolf Hitler Kas. | |||||||
5 = Aussage eines deutschen | 5 = vorgestern | 5 = Kriegsschule | |||||||
Offiziers | |||||||||
6 = Aussage eines deutschen | 6 = eine Zeit vor Ziff. 1-5 | 6 = Polizei-Kas. | |||||||
Soldaten | |||||||||
7 = von anderer Person er- | 7 = morgen | 7 = Ruinenberg-Kas. | |||||||
Standortbelegung | fahren (glaubwürdig) | ||||||||
IV/60 | 8 = von anderer Person er- | 8 = in nächster Zeit | 8 = ehem. Uffz.-Schule | ||||||
fahren (zweifelhaft) | |||||||||
9 = Gerücht | 9 = eine Zeit in der Zukunft | 9 = Garde du Corps-Kas. | |||||||
Belegungsangaben | 6 | Art der Truppe | 7 | Verhalten der Truppe | 8 | Verhalten der Truppe | 9 | Verhalten der Truppe | 10 |
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = leer | 1 = die bekannte, alte | 1 = auffallende Ruhe | 1 = verstärkte Bewachung | 1 = lebhafter Betrieb | |||||
Truppe | |||||||||
2 = leer mit Nachkommando | 2 = unbekannte, neue sowj. | 2 =lebhafter Offz. Verkehr | 2 = Zugang von Personal | 2 = Einkäufe durch | |||||
Truppe | Besatzungsangehörige | ||||||||
3 = leer mit Vorkommando | 3 = Sowj. Heerestruppe | 3 = Vorbereitung zum Aus- | 3 = Eintreffen von Rekruten | 3 = Veränderungen an Kfz. | |||||
rücken | Nrn. Schildern | ||||||||
4 = völlig geräumt | 4 = Sowj. Luftwaffentruppe | 4 = Abgang von Vorkommandos | 4 = Eintreffen von Rekruten | 4 = Auszug v. Offz. Familien | |||||
5 = ganz schwach belegt | 5 = NVA-Heer | 5 = Ausrücken von Teilen | 5 = Abgabe von Gerät | 5 = Auszug mit allem Unter- | |||||
nach Pos. 12-15 | kunftsgerät | ||||||||
6 = teilbelegt | 6 = NVA-Luft | 6 = Ausrücken der Truppe | 6 = Zugang zu Gerät | 6 = Einzug mit viel Gerät | |||||
nach Pos. 12-15 | |||||||||
7 = voll belegt | 7 = Bereitschaftspolizei | 7 = Eintreffen von Vorkdos. | 7 = Luftschutzmaßnahmen | 7 = Abgang von Personal | |||||
8 = überbelegt | 8 = Grenzpolizei - neue | 8 = Einrücken von Teilen | 8 = Munitionieren und | 8 = Entlassung gedienter | |||||
Einheit | Auftanken | Mannschaften | |||||||
9 = Belegungswechsel | 9 = Satellitentruppe | 9 = Einrücken der Truppe | 9 = Beziehen von Ausweich- | 9 = das Verhalten in Pos. 9 | |||||
räumen | u./od. Pos. 10 ist kriegsmäßig | ||||||||
Verhalten der Truppe | 11 | Waffen und Gerät | 12 | Waffen und Gerät | 13 | Waffen und Gerät | 14 | Waffen und Gerät | 15 |
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = normal | 1 = 1-10 Panzer* | 1 = ca. 6 Geschütze | 1 = ca. 6 Geschütze | 1 = Fahrzeuge u. Waffen aller | |||||
(einachsig) | (zweiachsig) | Art (Wenn in Pos.12-14 ="0") | |||||||
2 = Ausbildung in Standort- | 2 = ca. 30 Pz.* | 2 = Geschütz (einachsig) | 2 = Geschütze (zweiachsig) | 2 = weitere Fahrzeuge (zu- | |||||
nähe | zw. 12 u. 18 Stück | zw. 12 u. 18 Stück | sätzl. zu den in Pos. 12 | ||||||
- 14 eingesetzten) | |||||||||
3 = Truppenfeier, Besichtgg. | 3 = zw. 50 u. 70 Pz.* | 3 = Pionierfahrzeuge | 3 = Pontons | 3 = keine weiteren Fahrzeuge | |||||
anderer Art | |||||||||
4 = Waffen- u. Geräte- | 4 = zw. 80. u. 100 Pz.* | 4 = Zugmaschinen | 4 = SPW | 4 = nicht deutbare schwere | |||||
appell | Waffen | ||||||||
5 = es tut sich etwas | 5 = schwere Granatwerfer | 5 = leichte Flak (bis 75 mm) | 5 = Raketenwaffen (neue !) | 5 = SPW | |||||
6 = Alarmzustand | 6 = Raketenwerfer (Salv.G.) | 6 = Stabsfahrzeuge | 6 = Nachrichtenfahrzeuge | 6 = Kettenschwimmwagen | |||||
7 = Bhf. Wildpark | 7 = schwere Flag (85/100 mm) | 7 = Lkw | 7 = Lkw | 7 = Lkw mit Munition | |||||
8 = Bhf. Satzkorn | 8 = Lkw | 8 = Lkw mit Mannschaften | 8 = Lkw mit Mannschaften | 8 = Lkw mit Betriebsstoff | |||||
9 = Ver-/Entladebahnhof + | 9 = viele der in Pos. 13 | 9 = viele der in Pos. 12 | 9 = viele der in Pos. 15 | 9 = viele der in Pos. 14 | |||||
genannten | genannten | genannten | genannten | ||||||
* mittl. u. schwere einschl. Stug. | |||||||||
+ Steht das "Verhalten der Truppe" in den Pos. 8, 9 od. 10 mit Ziff. 7 od. 8 od. 9 der Pos. 11 in Verbindung , so ist dies durch die entsprechende Ziffer auszudrücken | |||||||||
Tabelle 2 TEE | |||||||||
Tafelkennziffer | 1 | Tafelkennziffer | 2 | Feststellungsart | 3 | Taktische Zeit | 4 | Orst- und Objektangaben | 5 |
(Wiederholung) | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = } | ||||||
2 | 2 | 1 = EB | 1 = heute (zeitpunkt) | 1 = } | |||||
2 = Aussage Bahnpersonal | 2 = heute (lfd. bis Sende- | 2 = } | |||||||
zeit) | |||||||||
3 = Ausage eines sowj. Offiz. | 3 = in Nacht von gestern | 3 = } | |||||||
auf heute | |||||||||
4 = Aussage eines sowj. Sold. | 4 = gestern | 4 = } | |||||||
5 = Aussage eines deutschen | 5 = vorgestern | 5 = } siehe Anlage C | |||||||
Offiziers | |||||||||
6 = Aussage eines deutschen | 6 = eine Zeit vor Ziff. 1-5 | 6 = } | |||||||
Soldaten | |||||||||
7 = eine andere Person er- | 7 = morgen | 7 = } | |||||||
Standortbelegung | fahren (glaubwürdig) | ||||||||
IV/60 | 8 = von anderer Person er- | 8 = in nächster Zeit | 8 = } | ||||||
fahren (zweifelhaft) | |||||||||
9 = Gerücht | 9 = eine Zeit in der Zukunft | 9 = } | |||||||
Belegungsangaben | 6 | Art der Truppe | 7 | Verhalten der Truppe | 8 | Verhalten der Truppe | 9 | Verhalten der Truppe | 10 |
0 = } | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = } | 1 = die bekannte, alte | 1 = auffallende Ruhe | 1 = verstärkte Bewachung | 1 = lebhafter Betrieb | |||||
Truppe | |||||||||
2 = } | 2 = unbekannte, neue sowj. | 2 = lebhafter Offz. Verkehr | 2 = Zugang von Personal | 2 = Einkäufe durch | |||||
Truppe | Besatzungsangehörige | ||||||||
3 = } | 3 = Sowj. Heerestruppe | 3 = Vorbereitung zum Aus- | 3 = Eintreffen gedienter | 3 = Veränderungen an Kfz. | |||||
rücken | Mannschaften | Nrn. Schildern | |||||||
4 = } | 4 = Sowj. Luftwaffentruppe | 4 = Abgang von Vorkommandos | 4 = Eintreffen von Rekruten | 4 = Auszug v. Offz. Familien | |||||
5 = } siehe Anlage C | 5 = NVA-Heer | 5 = Ausrücken von Teilen | 5 = Abgabe von Gerät | 5 = Auszug mit allem Unter- | |||||
nach Pos. 12-15 | kunftsgerät | ||||||||
6 = } | 6 = NVA-Luft | 6 = Ausrücken der Truppe | 6 = Zugang von Gerät | 6 = Einzug mit viel Gerät | |||||
nach Pos. 12-15 | |||||||||
7 = } | 7 = Bereitschaftspolizei | 7 = Eintreffen von Vorkdos. | 7 = Luftschutzmaßnahmen | 7 = Abgang von Personal | |||||
8 = } | 8 = Grenzpolizei - neu | 8 = Einrücken von Teilen | 8 = Munitionieren und | 8 = Entlassung gedienter | |||||
Einheit | Auftanken | Mannschaften | |||||||
9 = } | 9 = Satellitentruppe | 9 = Einrücken der Truppe | 9 = Beziehen von Ausweich- | 9 = das Verhalten in Pos. 9 u./od. | |||||
räumen | Pos.10 ist kriegsmäßig | ||||||||
Verhalten der Truppe | 11 | Waffen und Gerät | 12 | Waffen und Gerät | 13 | Waffen und Gerät | 14 | Waffen und Gerät | 15 |
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = normal | 1 = 1-10 Panzer* | 1 = ca. 6 Geschütze | 1 = ca. 6 Geschütze | 1 = Fahrzeuge u. Waffen aller Art | |||||
(einachsig) | (zweiachsig) | (wenn in Pos. 12-14 = "0" | |||||||
2 = Ausbildung in Standortnähe | 2 = ca 30 Pz.* | 2 = Geschütze (einachsig) | 2 = Geschütze (zweiachsig) | 2 = weiter Fahrzeuge (zusätzl. | |||||
zw. 12 u. 18 Stück | zw. 12 u. 18 Stück | zu den in Pos.12-14 eingesetzten | |||||||
3 = Truppenfeier, Beischtgg. | 3 = zw. 50 u. 70 Pz.* | 3 = Pionierfahrzeuge | 3 = Pontons | 3 = keine weiteren Fahrzeuge | |||||
anderer Art | |||||||||
4 = Waffen- und Geräteapell | 4 = zw. 80 u. 100 Pz.* | 4 = Zugmaschinen | 4 = SPW | 4 = nicht deutbare schwere | |||||
Waffen | |||||||||
5 = es tut sich etwas | 5 = schwere Granatwerfer | 5 = leichte Flak (bis 57 mm) | 5 = Raketenwaffen (neue !) | 5 = SPW | |||||
6 = Alarmzustand | 6 = Raketenwerfer (Salv. G.) | 6 = Stabsfahrzeuge | 6 = Nachrichtenfahrzeuge | 6 = Kettenschwimmwagen | |||||
7 = Verladebahnhof | 7 = schwere Flak (85/100 mm) | 7 = Lkw | 7 = Lkw | 7 = Lkw mit Munition | |||||
8 = Entladebahnhof + | 8 = Lkw | 8 = Lkw mit Mannschaften | 8 = Lkw mit Mannschaften | 8 = Lkw mit Betriebsstoff | |||||
9 = - | 9 = viele der in Pos.13 | 9 = viele der in Pos.12 | 9 = viele der in Pos.15 | 9 = viele der in Pos.14 | |||||
genannten | genannten | genannten | genannten | ||||||
* mittl. u. schwere einschl. Stug. | |||||||||
+ Steht das "Verhalten der Truppe" in den Pos. 8, 9 od. 10 mit Ziff. 7 od. 8 od. 9 der Pos. 11 in Verbindung , so ist dies durch die entsprechende Ziffer auszudrücken | |||||||||
Tabelle 3 | |||||||||
Tafelkennziffer | 1 | Tafelkennziffer | 2 | Feststellungsart | 3 | Taktische Zeit | 4 | Art der Truppe | 5 |
(Wiederholung) | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | ||||||
3 | 3 | 1 = EB | 1 = heute (Zeitpunkt) | 1 = die bekannte Standort- | |||||
truppe | |||||||||
2 = von Bahnpersonal | 2 = heute (laufend) | 2 = unbekannte, neue sowj. | |||||||
Truppe | |||||||||
3 = von sowj. Offz. | 3 = in Nacht von gestern | 3 = sowj. Heerestruppe | |||||||
auf heute (Zeitpunkt) | |||||||||
4 = von sowj. Sold. | 4 = in Nacht von gestern | 4 = sowj. Luftwaffentruppe | |||||||
auf heute (laufend) | |||||||||
5 = von deutschen Offizier | 5 = gestern am Tage (Zeitp.) | 5 = NVA - Heer | |||||||
6 = von deutschen Soldaten | 6 = gestern am Talge (lfd.) | 6 = NVA - Luft | |||||||
7 = von Bekannten (glaub- | 7 = vorgestern | 7 = Satelliten-Heerestruppe | |||||||
Truppenbewegung auf Straße | würdig | ||||||||
IV/60 | 8 = von Bekannten (zweifel- | 8 = zu einer Zeit vor | 8 = SSD-Truppe (MfS) | ||||||
haft | Ziffer 1 - 7 | ||||||||
9 = Gerücht | 9 = beabsichtigt (Zeitpunkt) | 9 = andere Truppe als 1 - 8 | |||||||
Verhalten der Truppe | 6 | Zusätzliche Feststellung | 7 | Waffen und Gerät | 8 | Waffen und Gerät | 9 | Waffen und Gerät | 10 |
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = im Landmarsch | 1 = in die Kasernen | 1 = 1-10 Panzer* | 1 = ca. 6 Geschütze (ein- | 1 = ca. 6 Geschütze | |||||
achsig) | (zweiachsig) | ||||||||
2 = lfd. Kolonnenbewegung | 2 = aus den Kasernen | 2 = ca. 30 Pz.* | 2 = Geschütze (einachsig) | 2 = Geschütze (zweiachsig) | |||||
(bis Sendezeit) a) | zw. 12 u. 18 Stück | zw. 12 und 18 Stück | |||||||
3 = lfd. Kolonnenbewegung a) | 3 = in Richtung Bahnhof | 3 = zw. 50. u. 70. Pz.* | 3 = Pionierfahrzeuge | 3 = Pontons | |||||
(üb. d. Sendezeit hinaus) | |||||||||
4 = zur Verladung a) | 4 = aus Richtung Bahnhof | 4 = zw. 80 u. 100 Pz.* | 4 = Zugmaschinen | 4 = SPW | |||||
5 = nach Ausladung b) | 5 = Ort ist Ausgangspunkt | 5 = schwere Granatwerfer | 5 = leichte Flak (bis 57 mm) | 5 = Raketenwaffen | |||||
6 = Truppenansammlung | 6 = Ort ist Zielpunkt | 6 = Raketenwerfer | 6 = Stabsfahrzeuge | 6 = Nachrichtenfahrzeuge | |||||
7 = größere Übung | 7 = Raum ist Ausgangspunkt | 7 = schwere Flak | 7 = Lkw | 7 = Lkw | |||||
(85/100 mm) | |||||||||
8 = Truppenansammlung | 8 = Raum ist Zielpunkt | 8 = Lkw | 8 = Lkw mit Mannschaften | 8 = Lkw mit Mannschaften | |||||
kriegsmäßig | |||||||||
9 = in Feuerstellungen | 9 = durchmarschierend | 9 = viele der in Pos.9 | 9 = viele der in Pos.8 | 9 = viele der in Pos. 11 | |||||
genannten Waffen | genannten | genannten | |||||||
Waffen und Gerät | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
0 = entfällt | |||||||||
1 = Fahrzeuge u. Waffen aller | |||||||||
Art (wenn in Pos.8-10 - "0") | |||||||||
2 = weitere Fahrzeuge (zusätzl. | |||||||||
zu den Pos.8-10 | |||||||||
3 = keine weieren Fahrzeuge | |||||||||
anderer Art | |||||||||
4 = nicht deutbare schwere | |||||||||
Waffen | |||||||||
5 = SPW | |||||||||
6 = Kettenschwimmwagen | Ortsangabe aus Richtung c) | Ortsangabe aus Richtung c) | |||||||
nach Anlage "A" | nach Anlage "A" | ||||||||
7 = Lkw mit Munition | |||||||||
rote Zahlen = Orte | rote Zahlen = Orte | ||||||||
8 = Lkw mit Betriebsstoff | schwarze Zahlen = Räume | schwarze Zahlen = Räume | |||||||
a) = In Pos.6, "2" und "3" gilt der Zusatz bzgl. Sendezeit nur, wenn in Pos.4 die "2" eingesetzt ist. | |||||||||
9 = viele der in Pos.10 | b) = Nur einsetzen, wenn tatsächlich erkannt, sonst nur die "3" bzw. "4" aus Pos.7 einsetzen | ||||||||
genannten | c) = Ist das Verhalten stationär, so ist der Ort oder Raum zwei mal einzusetzen | ||||||||
* Mittlere oder schwere Panzer einschließlich Sturmgewehr | |||||||||
Tabelle 4 | |||||||||
Tafelkennziffer | 1 | Tafelkennziffer | 2 | Feststellungsart | 3 | Taktische Zeit | 4 | Transportzahl | 5 |
(Wiederholung) | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | ||||||
4 | 4 | 1 = EB | 1 = heute (Zeitpunkt) | 1 = unbekannt | |||||
2 = Aussage Bahnpersonal | 2 = heute (lfd. bis Sendezeit) | 2 = 1 Transport | |||||||
3 = Aussage eines sowj. Offz. | 3 = in Nacht von gestern | 3 = 2 Transporte | |||||||
auf heute(Zeitpunkt) | |||||||||
4 = Aussage eines sowj. Sold. | 4 = in Nacht von gestern | 4 = 3 Transporte | |||||||
auf heute (laufend) | |||||||||
5 = Aussage eines deutschen | 5 = gestern am Tage (Zeitp.) | 5 = 4-6 Transporte | |||||||
Offiziers | |||||||||
6 = Aussage eines deutschen | 6 = gestern am Tage (lfd.) | 6 = 6-10 Transporte | |||||||
Soldaten | |||||||||
7 = von anderer Person er- | 7 = vorgestern | 7 = viele Transporte | |||||||
Bewegungen auf Schiene | fahren (glaubwürdig) | ||||||||
(Transporttafel) | 8 = von anderer Person er- | 8 = zu einer Zeit vor Ziff.1-7 | 8 = lfde. Transportbewegung | ||||||
IV/60 | fahren (zweifelhaft) | ||||||||
9 = Gerücht | 9 = beabsichtigt (Zukunft) | 9 = Rampenausbau (nur zu | |||||||
Pos.3, 4 u.12-15. | |||||||||
Wagenzahl je Transport | 6 | Wagengattung | 7 | Fahrzustand | 8 | Transportinhalt | 9 | Art der Truppe | 10 |
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = bis 5 Wagen | 1 = M-Wagen | 1 = stehend (abgestellt) | 1 = Truppeneinheit | 1 = SoA/allgemein | |||||
2 = 6 - 10 Wagen | 2 = G-Wagen | 2 = stehend ohne Lok | 2 = Trp.-einheit mit Unterkunfts- | 2 = SoA/Heer | |||||
gerät u. Familien (auffallend) | |||||||||
3 = 11 - 15 Wagen | 3 = Pl-Wagen | 3 = stehend mit Lok | 3 = reiner Waffen- bzw. | 3 = SoA/Luftwaffe | |||||
Gerätetransport | |||||||||
4 = 16 - 20 Wagen | 4 = Schwerlastwagen (SSy | 4 = abfahrend | 4 = Transport mit Groß- | 4 = deutsche Truppe | |||||
oder RRy) | kisten | ||||||||
5 = 21 - 25 Wagen | 5 = M- und G-Wagen | 5 = ankommend | 5 = Munitionstransport | 5 = NVA/Heer | |||||
6 = 26 - 30 Wagen | 6 = PL- und einige G-Wagen | 6 = durchfahrend | 6 = reiner Mannschaftstrp. | 6 = NVA/Luftwaffe | |||||
7 = 31 - 40 Wagen | 7 = G- und einige Pl-Wagen | 7 = Ausladung | 7 = reiner Rekruten- | 7 = Satellitentruppe | |||||
transport* | |||||||||
8 = 41 - 50 Wagen | 8 = Kesselwagen | 8 = Beladung | 8 = reiner Transport | 8 = sowj. Familien | |||||
gedienter Sold.* | |||||||||
9 = über 50 Wagen | 9 = verschiedene Wagen | 9 = rangierend | 9 = Leertransport | 9 = Truppenart unbekannt | |||||
Waffen und Gerät | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
0 = entfällt | |||||||||
1 = Panzer (einschl. Sturmge.) | |||||||||
2 = le. u. m. Artl. einschl. Pak) | |||||||||
3 = s. Artl. (einschl. s. Gra- | |||||||||
natenwerfer u. Slav. Gesch.) | |||||||||
4 = Flak | |||||||||
5 = Rak. Waffen Neue) | |||||||||
6 = Pioniergeräte und | Ortsangabe aus Richtung | Ortsangabe aus Richtung | |||||||
Schwimm-Kfz. | nach Anlage "B" | nach Anlage "B" | |||||||
7 = Rad-Kfz. | |||||||||
rote Zahlen = Bahnhof | rote Zahlen = Bahnhof | ||||||||
8 = Großwaffen und Kfz. | schwarze Zahlen = Strecke | schwarze Zahlen = Strecke | |||||||
(allgemeine) | Achtung: Beim Einsetzen der Ziff. 9 aus Pos.5 und der Ziff. 1, 2 oder 9 aus Pos.8 ist der gleiche Bahnhof | ||||||||
9 = nicht zu deutendes mil. | bzw. die gleiche Strecke zweimal einzusetzen. | ||||||||
Gerät | Das gilt auch für Ziff. 7 und 8 aus Pos.8, wenn bei der Ausladung keine "Lok in Richtung …" | ||||||||
Granatwerfer = Mörser | festgestellt werden kann. | ||||||||
* offensichtlich | |||||||||
Tabelle 5 | |||||||||
Tafelkennziffer | 1 | Tafelkennziffer | 2 | Feststellungsart | 3 | Taktische Zeit | 4 | Verhalten der Truppe | 5 |
(Wiederholung) | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | ||||||
5 | 5 | 1 = EB | 1 = heute (Zeitpunkt) | 1 = entfällt | |||||
2 = Aussage Bahnpersonal | 2 = heute (lfd. bis Sendezeit) | 2 = Entladung von Kfz (zur | |||||||
Lagerung) | |||||||||
3 = Aussage eines sowj. Offz. | 3 = in Nacht von gestern | 3 = Verladung auf Kfz (von | |||||||
auf heute(Zeitpunkt) | Lager) | ||||||||
4 = Aussage eines sowj. Sold. | 4 = gestern | 4 = Ausbau der Stellung | |||||||
5 = Aussage eines deutschen | 5 = vorgestern | 5 = Herrichtung von Abschuß- | |||||||
Offiziers | vorrichtungen | ||||||||
6 = Aussage eines deutschen | 6 = Zeit vor Ziff. 1 - 5 | 6 = Raketen auf Abschuß- | |||||||
Soldaten | vorrichtungen | ||||||||
7 = von anderer Person er- | 7 = morgen | 7 = E-Transport | |||||||
Raketen-Tafel | fahren (glaubwürdig) | ||||||||
(in Bewegung und Stellung) | 8 = von anderer Person er- | 8 = in nächster Zeit | 8 = Entladung von E-Wagen | ||||||
IV/60 | fahren (zweifelhaft) | ||||||||
9 = Gerücht | 9 = Zeit in der Zukunft | 9 = Verladung auf E-Wagen | |||||||
Zusätzl. Feststellungen | 6 | Art der Raketen | 7 | Anzahl der Raketen | 8 | Verlastung der Raketen | 9 | Zusatzgerät bei Trans- | 10 |
port oder in Stellung | |||||||||
0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | 0 = entfällt | |||||
1 = Ort oder Raum ist Aus- | 1 = nicht erkannt | 1 = nicht erkannt | 1 = RRY-Wagen | 1 = Abschußtisch | |||||
gangspunkt | |||||||||
2 = Ort oder Raum ist Ziel- | 2 = 2 - 5 m lang | 2 = 1 | 2 = GG-Wagen | 2 = Kran | |||||
punkt | |||||||||
3 = auf freier Strecke | 3 = 5 - 7 m lang | 3 = 2 - 3 | 3 = auf 1-achs. Anhänger mit | 3 = Funkmeßgerät | |||||
Sattelschlepper | |||||||||
4 = auf Bahnhof | 4 = 7 - 12 m lang | 4 = 4 - 6 | 4 = auf 1-achs. Anhänger mit | 4 = ausfahrbare Leiter mit | |||||
oder RRy) | Raupenfahrzeug | Plattform | |||||||
5 = auf Flugplatz | 5 = 12 - 20 m lang | 5 = 6 - 10 | 5 = auf 2-achs. Anhänger | 5 = Spezial-Kessel-Kfz | |||||
