Geheime Verschlußsache! Sammler*412
GVS-Nr.: A 372 652
Ausf. 0283
MINISTERRAT
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG
K 040/3/003
Normative
der materiellen und
technischen Sicherstellung
(Nachrichten)
Nachrichtenversorgungssätze
und Ausstattungsnormen
1986
Nachweis und Einarbeitung von Änderungen
Änderung | Einarbeitung |
Nr. | Inkraftsetzungstermin | Datum | Unterschrift |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Nachweis über Zugang/Abgang
Lfd. Nr. | Zugang Blatt | Abgang Blatt | Bestand Blatt | Datum | Signum | |
| | | | 44 | | Anfangs- bestand |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nachweis über Vernichtung
Lfd. Nr. | Blatt | Vernichtet am: | Vernichtungsvermerk (Unterschrift) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Einführungsbestimmunq zum K 040/3/003
1. Der Katalog 040/3/003 Normative der materiellen und tech-
nischen Sicherstellung (Nachrichten), Nachrichtenversorgungs-
sätze und Ausstattungsnormen, wird erlassen und tritt am
01. 12. 1986 in Kraft. Gleichzeitig damit tritt der
K 040/3/003, Normative der materiellen und technischen Sicher-
stellung (Nachrichten), Ministerium für Nationale Verteidigung
bis Verband/Gleichgestellte, Ausgabejahr 1980, GVS-Nr.:
A 372 400 außer Kraft.
2. Die Normen und Normative in diesem Katalog gelten auch
für die Grenztruppen der DDR.
3. Die Normen und Normative in diesem Katalog sind Richtwerte.
Begründete Änderungsvorschläge sind gemäß Meldetabelle Frieden,
Teile A und B zu den festgelegten Zeiten einzureichen.
0. U., den 20. 08. 1986 Chef Nachrichten
Ag 117/I/18394-6
Inhaltsverzeichnis
Übersichts- und Einführungsteil
A Grundsätze
1. Nachrichtenvereorgungssätze
1.1. Bestimmung, Einsatzgrundsätze und -ebenen
1.2. Planungs- und Berechnungsgrundlagen
1.3. Planung von Ersatzteilsätzen für plan-
mäßige Instandsetzungen
1.4. Nachweisführung
1.5. Lagerung
1.6. Beziehungen der einzelnen Vorratshöhen
zur Jahresverbrauchsnorm
1.7. Berechnungen
1.7.1. Berechnung der Lagervorräte
1.7.2. Berechnung des Lagervorrats für Einzel-
und Zusatzgeräte
1.7.3. Berechnung des Nachrichtenversorgungs-
satzes
1.8. Überarbeitung/Veränderung von Normen für
materielle Mittel des Nachrichtenwesens
2. Ausstattungenormen für objektgebundene
Einrichtungen der materiellen und tech-
nischen Sicherstellung
2.1. Methodische Festlegungen zur Arbeit mit
den Ausstattungsnormen
2.2. Aufstellung der objektgebundenen Nach-
richtengerätesätze
2.2.1. Nachrichtengerätesätze für Einrichtungen
der materiellen und technischen Sicher-
stellung
2.2.2. Nachrichtengerätesätze des Selbstschutzes
2.2.3. Instandhaltungs-, Störreserve- und Aus-
rüstungssätze für Einrichtungen des
Stabsnetzes
2.3. Nutzungsorte für objektgebundene Nachrich-
tengerätesätze der materiellen und techni-
schen Sicherstellung sowie des Selbst-
schutzes
2.3.1. Kommando Landstreitkräfte
2.3.2. Kommando Luftstreitkräfte/Luftverteidigung
2.3.3. Kommando Volksmarine
2.3.4. Kommando der Grenztruppen der DDR
2.3.5. Abteilung Rückwärtige Sicherstellung für den
Versorgungsbereich MfNV und dem Chef Nach-
richten im MfNV unmittelbar unterstellte
Nachrichtenbrigaden, Truppenteile, Einhei-
ten und Einrichtungen
B Normen und Normative für materielle Mittel
des Nachrichtenwesens
3. Nachrichtenvereorgungssätze
3.1. Kommando Landstreitkräfte
3.2. Kommando Luftstreitkräfte/Luftverteidigung
3.3. Kommando Volksmarine
3.4. Kommando der Grenztruppen der DDR
3.5. Nachrichtenversorgungssätze der dem MfNV
unmittelbar unterstellten Nachrichten-
brigaden, Truppenteile, Einheiten und
Einrichtungen
4. Filterventilationsanlagen (FVA) der
Na-Spezial-Kfz
Anlage:
1 Bedeutung der Numerierung der Aussonderungsbe-
rechtigten auf den Formblättern (Abschnitt 3.)
Einleitung
Die Nutzung der materiellen Mittel des Nachrichtenwesens sowie
deren ständige Einsatzbereitschaft setzt das Vorhandensein,
die Kenntnis und die Anwendung exakter Normen sowie Normative
voraus. Der vorliegende Katalog beinhaltet deshalb Angaben,
Normen sowie Normative
a) zur Bestimmung, Berechnung, Planung, Lagerung und Nachweis-
führung von Nachrichtenversorgungssätzen,
b) zu Ausstattungsnormen für objektgebundene Einrichtungen
der materiellen und technischen Sicherstellung und
c) zu Nutzungsorten für objektgebundene Nachrichtengerätesätze
der materiellen und technischen Sicherstellung sowie des
Selbstschutzes.
Der vorliegende Katalog bildet mit dem Katalog 040/3/004
Normative der materiellen und technischen Sicherstellung
(Nachrichten) eine Einheit und ergänzt diesen Katalog um
Angaben, die GVS-Charakter tragen. Er unterteilt sich in
a) den Teil A Grundsätze,
b) den Teil B Normen und Normative für materielle Mittel
des Nachrichtenwesens.
Der Teil A bildet die Grundlage für
a) die Berechnung der Nachrichtenversorgungssätze (NVS-1 bis
NVS-7),
b) die daraus abzuleitende Bedarfsermittlung zu den materiel-
len Plänen,
c) die Berechnung des erforderlichen Auffüllungsgrads für
entstandenen Verschleiß.
Der Teil B beinhaltet in Tabellenform die zur Berechnung der
Nachrichtenversorgungssätze und der Filter für Ventilations-
anlagen erforderlichen Vorgaben.
A Grundsätze
1. Nachrichtenversorsungssätze
1.1. Bestimmung, Einsatzgrundsätze und -ebenen
Nachrichtenversorgungssätze (nachfolgend NVS) dienen der mate-
riellen Sicherstellung der Nutzung und Instandsetzung der Nach-
richtenausrüstung mit Versorgungsgütern unter Gefechts- und
Garnisonbedingungen. Sie beinhalten
a) Ersatzteilsätze für Nachrichtenausrüstungen (ETS),
b) Ersatzteile für Nachrichtenausrüstungen (ET),
c) Verbrauchsmaterialien (VM),
d) Blöcke, Einschübe, Baugruppen u. ä.,
e) Zubehör (Sprechgarnituren, Handapparate u. ä.),
f) Generatoren und Motoren für Elektroaggregate,
g) Akkumulatoren,
h) Primärstromquellen,
i) Antennen und Antennenanlegen,
k) Werkstoffe,
l) Standardbauelemente (z. B. Widerstände, Kondensatoren u. ä.),
m) Papiererzeugnisse für den Nachrichtenbetrieb,
n) Korrosionsschutzmittel,
o) schnellverschleißendes Werkzeug.
In den Teilstreitkräften der NVA, in den Grenztruppen der DDR
und in den dem Ministerium für Nationale Verteidigung (nach-
folgend MfNV) unmittelbar unterstellten Nachrichtenbrigaden,
Truppenteilen, Einheiten und Einrichtungen sind folgende
Nachrichtenversorgungssätze zu bilden:
a) Landstreitkräfte NVS-(L) 1 … 6
b) Luftstreitkräfte/Luftverteidigung NVS-(F) 1 … 6
c) Volksmarine NVS-(M) 1 … 6
d) Grenztruppen der DDR NVS-(G) 1 … 6
e) MfNV unmittelbar unterstellte
Nachrichtenbrigaden, Truppen-
teile, Einheiten und Einrich-
tungen NVS 1 … 7
Entsprechend dem vorgesehenen Einsatz werden die NVS gemäß
diesem Katalog, Teil B, Abschn. 3.untergliedert.
Der NVS-7 wird in Zuständigkeit des Chefs Nachrichten im MfNV
gebildet.
Die Bildung der NVS erfolgt nur innerhalb solcher Führungs-
organe und Truppenteile, Einheiten und Einrichtungen, die über
Organe bzw. Einrichtungen der materiellen und technischen
Sicherstellung sowie die erforderlichen Voraussetzungen zur
Lagerung verfügen.
Für Führungsorgane und Truppenteile, Einheiten sowie Einrich-
tungen ohne derartige Organe bzw. Einrichtungen sowie Voraus-
setzungen zur Lagerung ist die Berechnung, Planung, Versorgung
und Bevorratung durch das nächsthöhere Führungsorgan wahrzu-
nehmen.
NVS werden unterteilt in
a) den Teil a Vorräte der laufenden Versorgung
b) den Teil b Vorräte zum Bilden von Truppenvor-
räten bzw. operativen Vorräten
Vorräte der laufenden Versorgung (VlV) sind für die materielle
Sicherstellung der Verbände, Wehrbezirkskommandos, Truppentei-
le, Einheiten und Einrichtungen zum Erhalten der ständigen
Einsatzbereitschaft der Nachrichtenausrüstung bestimmt.
Truppenvorräte (TrVR) sind für den Verbrauch im Einsatz be-
stimmt, beim Auslösen einer höheren Stufe der Gefechtsbereit-
schaft zu verladen und auf Befehl mitzuführen. Sie sind in
Verbänden, Truppenteilen, Einheiten und Einrichtungen zu bil-
den und untergliedern sich in den Verbrauchsteil und in den
eisernen Bestand.
Beim Durchführen von Maßnahmen der Gefechtsausbildung oder
bei Überprüfungen nach Auslösen einer höheren Stufe der Ge-
fechtsbereitschaft kann der Verbrauchsteil auf Befehl der
Chefs, Kommandeure und Leiter (ab Truppenteil/Gleichgestellte
aufwärts) zur Nutzung freigegeben werden, wenn die Ergänzung
nach Abschluß der Maßnahmen innerhalb von 24 h gewährleistet
ist.
Operative Vorräte (OVR) sind zum Ergänzen der Truppenvorräte
im Einsatz bestimmt und in zentralen Lagern bzw. Lagern der
Kommandos der Teilstreitkräfte/Militärbezirke entsprechend
den militärischen Bestimmungen zu lagern.
Austauschreserven sind Nachrichtenausrüstungen, die benötigt
werden, um
a) bei planmäßigen Instandsetzungen oder
b) bei unvorhergesehenen Ausfällen, Havarien usw.
die Gefechtsbereitschaft zu gewährleisten.
Austauschreserven werden durch Anordnungen festgelegt.
Anmerkung:
In Truppenteilen, Einheiten und Einrichtungen der Wehrbezirks-
kommandos sowie in objektgebundenen Nachrichtenzentralen sind
keine TrVR zu bilden. In den Offiziershochschulen und in der
Militärakademie "Friedrich Engels" sind für Nachrichtenausrü-
stung, die zur Bildung operativer Gruppierungen bestimmt ist,
TrVR anzulegen. Dazu sind durch die Chefs Nachrichten (und
Flugsicherung) in den Kommandos der Teilstreitkräfte der NVA
(außer im Kommando Landstreitkräfte), im Kommando der Grenz-
truppen der DDR und in den Kommandos der Militärbezirke geson-
derte Festlegungen zu treffen.
1.2. Planungs- und Berechnungsgrundlagen
Die Grundlagen für die Planung der Versorgungsgüter zur Bil-
dung der NVS sind
a) der Stellenplan- und Ausrüstungsnachweis (STAN),
b) der Objektausstattungsplan (OAP),
c) die Stück- und Schaltteillisten der Nachrichtenausrüstung,
d) die Stücklisten der Lehrmittelsätze,
e) die Verbrauchsmateriallisten (VM-Listen),
f) die Jahresverbrauchsanalysen.
Berechnungsgrundlagen sind
a) für Geräte/Zusatzgeräte die Kennziffern des
K 040/3/004, Teil B, Abschn. 5. bis 16.,
b) für Ersatzteilsätze, Verbrauchsmaterialien, Blöcke, Ein-
schübe, Baugruppen, Zubehör, Generatoren und Motoren von
Elektroaggregaten, Akkumulatoren, Primärstromquellen, Anten-
nen und Antennenanlagen sowie Filter für Filterventilations-
anlagen die Kennziffern dieses Katalogs, Teil B, Abschn. 3.
und 4.,
c) für Ersatzteile von Elektroaggregaten, Kabelverlege- und Auf-
spulvorrichtungen u. ä., Standardbauelemente, Werkstoffe, Pa-
piererzeugnisse für den Nachrichtenbetrieb, Korrosionsschutz-
mittel, schnellverschleißendes Werkzeug und Versorgungsgüter,
für die diesem Katalog keine Angaben entnommen werden können,
die aber zum Gewährleisten der materiellen Sicherstellung
(Nachrichten) unbedingt erforderlich sind, die Festlegungen
der Verantwortlichen für die Bildung der NVS. Die Festlegun-
gen bedürfen der Bestätigung des zuständigen Chefs oder Lei-
ters Nachrichten bzw. Kommandeure/Leiters der Nachrichten-
brigade, der Nachrichtentruppenteils, der -einheit bzw. -ein-
richtung. Bei der Festlegung ist der gemittelte Verbrauch der
letzten (vergangenen) 3 Jahre zugrundezulegen. Bei erstmals
auftretendem Bedarf ist vom zu erwartenden Verbrauch auszu-
gehen.
1.3. Planung von Ersatzteilsätzen für planmäßige Instandset-
zungen
Werden in Nachrichtenwerkstätten planmäßige Instandsetzungen
durchgeführt, sind die dafür erforderlichen Ersatzteilsätze
zusätzlich zu den NVS zu planen.
1.4. Nachweisführung
Der Nachweis der Teile des NVS ist gemäß der Richtlinie
040/8/100 Materielle Sicherstellung (Nachrichten) wie folgt
zu führen:
a) NVS, Teil a auf Vordruck NVA 33 134
b) NVS, Teil b auf Vordruck NVA 33 135
Der Nachweis für beide Teile des NVS ist getrennt voneinander
aufzubewahren. Er hat sich für den NVS, Teil b unmittelbar
bei diesem zu befinden.
1.5. Lagerung
Die NVS sind wie folgt zu lagern:
a) Lagervorrat laut Lagervorratsnormen (NVS, Teil a) einge-
schlossen in stationären Nachrichtengerätelagern,
b) NVS, Teil b unter Beachten des umfassenden Korrosions-
schutzes (Langzeitkonservierung) in Kisten verpackt oder
in Folie eingeschweißt.
Bei der Lagerung des NVS, Teil bist zu beachten:
a) Verbände, Truppenteile, Einheiten und Einrichtungen der
NVA und der Grenztruppen der DDR haben den NVS, Teil b
in Leger- und Transporteinrichtungen einzulagern bzw. auf
den für den Transport vorgesehenen Kraftfahrzeugen zu
verladen.
b) Einrichtungen der Kommandos der Teilstreitkräfte der NVA
und des Kommandos der Grenztruppen der DDR haben den NVS,
Teil b zur sofortigen Verladung vorbereitet, getrennt vom
NVS, Teil a abgestellt, in stationären Nachrichtengeräte-
lagern zu lagern.
1.6. Beziehungen der einzelnen Vorratshöhen zur Jahresver-
brauchsnorm
Die einzelnen Vorratshöhen zur Jahresverbrauchsnorm sind wie
folgt zu berechnen:
a) Mindestvorrat
Vmin. = Jahresverbrauchsnorm x Faktor zur Berechnung des
NVS, Teil a (Fa)
b) Signalvorrat
Vsig. = Mindestvorrat x 1,2
c) Maximalvorrat
Vmax. = Jahresverbrauchsnorm + Mindestvorrat
d) Truppenvorrat/operativer Vorrat
VTrVR bzw. OVR = Jahresverbrauchsnorm x Faktor zur
Berechnung des NVS, Teil b
Bei der Berechnung des NVS, Teil b ist von folgenden Be-
ziehungen auszugehen:
- Eine Jahresverbrauchsnorm entspricht dem geplanten
Verbrauch von 83 Kampftagen.
- Der Faktor 0,012 (1,2 %) der Jahresverbrauchsnorm entspricht
dem geplanten Verbrauch während 1 Kampftages:
VKT = KT x 0,012 x JVN
VKT = Verbrauch in Kampftagen
KT = Anzahl der Kampftage
JVN = Jahresverbrauchsnorm
1.7. Berechnungen
1.7.1. Berechnung der Lagervorräte
Der Bedarf für einzulagernde Materialien ist auf der Grundlage
der Darlegungen und Normative der Kataloge 040/3/003 und
040/3/004 nach den Gleichungen 1.1 bis 1.4 wie folgt zu
berechnen:
a) Einzel- und Zusatzgeräte für Vorräte zur laufenden Ver-
sorgung (gemäß dem K 040/3/004, Teil B. Abschn. 5. bis 16.)
Ausstattungs-Ist jährlicher Berechnunge-
gemäß Nachweis x Abschrei- x faktor gemäß
(Anzahl der Ge- bungesatz Katalog für
Bedarf = räte) in % Lagernorm
100
B = n . As . BK1 (1.1)
100
b) Einzel- und Zusatzgeräte für TrVR und OVR (gemäß dem
K 040/3/004. Teil B. Abschn. 5. bis 15.)
Ausstattungs-Ist Berechnungs-
gemäß Nachweis x faktor gemäß
(Anzahl der Ge- Katalog für
Bedarf = räte) TrVR/OVR
100
B = n . BK2 (1.2)
100
c) Versorgungsgüter(gemäß diesem Katalog, Teil B. Abschn. 3.)
- Jahresverbrauchsnorm
Bezugsgröße gemäß Faktor zur Berech-
Jahresver- = Formblatt, x nung der Jahresver-
brauchsnorm brauchsnorm, Abschn. 3.
JVN = Bg . FJVN (1.3)
Bezugsgrößen (Bg) sind
. für Verbrauchsmaterialien Jahresverbrauchsnorm gemäß
VM-Listen
. für Ersatzteilsätze Geräte-/Gerätesatz-Ist-
bestand
. für Blöcke, Einschübe, Bau-
gruppen, Zubehör, Akkumula-
toren, Antennen und Anten- Istbestand dieser materiel-
nenanlagen len Mittel
. für Primärstromquellen Satz je Gerät
- Bedarf für NVS. Teil a und Teil b
Jahresverbrauchsnorm Faktor zur Berechnung
Bedarf = gemäß Gleichung 1.3 des NVS, Teil a oder
x Teil b gemäß diesem
Katalog, Teil B,
Abschn. 3.
BNVS = JVN . Fa bzw. Fb (1.4)
Das ermittelte Ergebnis ist bis zu einem Wert von 0,49 abzu-
runden und ab 0,5 aufzurunden. Wird nach dem Berechnen und
einem eventuellen Auf- bzw. Abrunden festgestellt, daß bei
einer bestimmten Position für das betreffende Nachrichtenge-
rätelager kein Vorrat für den NVS vorzusehen ist, ist der
auftretende Bedarf durch die nächsthöhere Führungsebene zu
bevorraten. Diese Festlegung gilt auch für Positionen, für
die kein Berechnungsfaktor für den NVS der jeweiligen Füh-
rungsebene dem vorliegenden Katalog entnommen werden kann.
Die Berechnung des Bedarfs für den NVS ist jedoch nur für
solche Versorgungsgüter durchzuführen, für die der Katalog
Berechnungsfaktoren für NVS enthält.
1.7.2. Berechnung des Lagervorrats für Einzel- und Zusatz-
geräte
Zur Berechnung des Lagervorrate für Einzel- und Zusatzgeräte
sind folgende vorbereitende Arbeiten erforderlich:
1. Ermitteln der Anzahl n der Einzel- und Zusatzgeräte gemäß
dem dokumentarischen Nachweis, den Stück- und Schaltteil-
listen für Nachrichtenausrüstung sowie den Stücklisten für
Lehrmittelsätze,
2. Ermitteln der entsprechenden Normvorgaben (Berechnungsfak-
toren BK1 bzw. BK2) aus den Katalogblättern des K 040/3/004,
Teil B, Abschn. 5. bis 16.,
3. Ermitteln des jährlichen Abschreibungssatzes As aus dem
vorliegenden Katalog (nur für Lagernorm zutreffend).
Berechnungsbeispiele
a) Für einen Truppenteil A ist die Lagernorm für Feldfernspre-
cher zu ermitteln.
- Vorgaben: Anzahl der Geräte 20
Jährlicher Abschreibungssatz 8 %
Berechnungsfaktor für Lagernorm 0,2
- Berechnung:
B = n . As . BK1 = 20 . 8 . 0,2 = 0,32 Stück
100 100
Da der ermittelte Normwert unter 0,5 liegt, ist für diesen
Truppenteil kein Vorrat laut Lagernorm für Feldfernsprecher
vorzusehen.
b) Der Truppenteil B hat laut Planungsgrundlage (STAN, OAP usw.)
einen Bestand von 170 Feldfernsprechern. Der Lagervorrat
laut Lagernorm ist zu berechnen.
- Vorgaben: Anzahl der Geräte 170
Jährlicher Abschreibungssatz 8 %
Berechnungsfaktor für Lagernorm 0,2
- Berechnung:
B = n . As . BK1 = 170 . 8 . 0,2 = 2,72 Stück
100 100
Damit ist dieser Truppenteil berechtigt, da das ermittelte
Ergebnis über dem Wert 2,50 liegt, 3 Feldfernsprecher als
Lagerbestand zu planen.
c) Der Truppenteil C hat in seinem Bestand 120 Feldfernspre-
cher. Es ist der Truppenvorrat zu berechnen.
- Vorgaben: Anzahl der Geräte 120
Berechnungsfaktor für TrVR 5
- Berechnung:
B = n . BK2 = 120 . 5 = 6 Stück
100 100
Der Truppenteil C ist berechtigt, 6 Feldfernsprecher für
den Truppenvorrat zu planen.
1.7.3. Berechnung des Nachrichtenversorgungssatzes
Zur Berechnung des NVS sind folgende vorbereitende Arbeiten
erforderlich:
1. Berechnen der Jahresverbrauchsnorm gemäß VM-Listen (nur für
Verbrauchsmaterialien) bzw. Ermitteln des Bestands laut
dokumentarischem Nachweis oder den Stück- und Schaltteil-
listen für Nachrichtenausrüstung,
2. Berechnen der Jahresverbrauchsnorm aus Bezugsgrüße,und Fak-
tor zur Berechnung der Jahresverbrauchsnorm gemäß diesem
Katalog, Teil B, Abschn. 3.,
3. Ermitteln des für den jeweiligen NVS zutreffenden Faktors
zur Berechnung des NVS, Teil a bzw. Teil b gemäß diesem
Katalog, Teil B, Abschn.3.
Berechnungsbeispiele der Jahresverbrauchsnorm
a) Für eine bestimmte Führungsebene A der Landstreitkräfte ist
die Jahresverbrauchsnorm von ETS für laufende Instandset-
zungen des NVS-3/1 zu ermitteln.
- Vorgaben: Bezugsgröße (Anzahl der Geräte) 44
Faktor zur Berechnung der
Jahresverbrauchsnorm 0,1
- Berechnung:
JVN = Bg FJVN = 44 . 0,1 = 4,4 Satz
Die Führungsebene A meldet den Bedarf von 4,4 ETS-Gruppen
bei der nächsthöheren Führungsebene an, die ihrerseits
die übermittelten Bedarfszahlen (einschließlich der Dezimal-
stellen) addiert. Trotz des angemeldeten Bedarfs von
4,4 Satz werden der Führungsebene A jedoch nur 4 Satz
zugeführt, da der ermittelte Bedarf unter 4,5 liegt.
b) Für eine Führungsebene B mit dem NVS-1 ist die Jahres-
verbrauchsnorm für Handapparate des FF 63 zu ermitteln.
- Vorgaben: Bezugsgröße (Anzahl der Geräte) 60
Faktor zur Berechnung der
Jahresverbrauchsnorm 0,15
- Berechnung:
JVN = Bg . FJVN = 60 . 0,15 = 9 Stück
Die Jahresverbrauchsnorm für Handapparate FF 63 der
Führungsebene B beträgt 9 Stück.
Berechnungsbeispiele der Nachrichtenversorgungssätze
a) Der Teil a (Mindestvorrat) des NVS eines dem Kommando der
Volksmarine unmittelbar unterstellten Truppenteile ist
für die Röhre 2Sh27L zu ermitteln.
- Vorgaben: Art des NVS NVS-(M)3/1,
Jahresverbrauchsnorm 40 Stück
Faktor zur Berechnung des
NVS, Teil a 0,2
- Berechnung:
BNVS = JVN . Fa = 40 . 0,2 = 8 Stück
Der Mindestvorrat dieses Truppenteile beträgt somit 8 Röhren
des Typs 2Sh27L.
b) Für den gleichen Truppenteil sind der Maximalvorrat (Vmex.)
und der Truppenvorrat zu ermitteln.
- Vorgaben: Jahresverbrauchsnorm 40 Stück
Mindestvorrat 8 Stück
Faktor zur Berechnung des
NVS, Teil a 0,2
Faktor zur Berechnung des
NVS, Teil b 0,18
- Berechnung:
Maximalvorrat
Vmax. = JVN (1 + Fa) = 1,2 . 40 = 48 Stück
TrVR
VTrVR = JVN . Fb - 40 . 0,18 = 7,2 = 7 Stück
Während der Maximalvorrat für den genannten Truppenteil
48 Röhren des Type 2Sh27L beträgt, hat er 7 Röhren des
gleichen Typs im NVS-(M)3/1, Teil b einzulagern.
1.8. Überarbeitung/Veränderung von Normen für materielle
Mittel des Nachrichtenwesens
Die Jahresverbrauchs- und Lagervorratsnormen sind jährlich
einmal auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs/Bedarfs
und unter Beachten des Prinzips der strengsten Sparsamkeit
sowie unter Berücksichtigung des Gewährleistens der ständigen
Einsatzbereitschaft der Nachrichtenausrüstung durch die dafür
Verantwortlichen zu überarbeiten, effektiv zu gestalten und
in eigener Zuständigkeit zu verändern. Die überarbeiteten Nor-
men sind vom Chef, Leiter oder Oberoffizier Nachrichten bzw.
Kommandeur der Nachrichtenbrigade, des Nachrichtentruppenteils,
der -einheit bzw. -einrichtung zu bestätigen.
Den Versorgungsbereichen werden jährlich durch den Chef Nach-
richten im MfNV rechnergestützte Drucklisten mit den auf der
Grundlage der übergebenen Meldungen der Bestände an Nachrich-
tenausrüstung gemäß Katalog - Bestandsmeldung (Nachrichten) -
errechneten Jahresverbrauchsnormen und Lagervorratsnormen für
das EDV-Berechnungsmodell 1 (MKZ-Endziffer 1) übergeben.
Diese Normen des Versorgungsbereichs haben für das Berech-
nungsjahr Gültigkeit. Für Materialien die im Katalog - Mate-
rielle Sicherstellung (Nachrichten) - mit den MKZ-Endziffern
0, 2, 8 und 9 ausgewiesen sind, sind die Normen Auf der Grund-
lage des durchschnittlichen Bedarfs für den Versorgungsbereich
in eigener Zuständigkeit zu berechnen.
Die Führungsebenen Verband/Gleichgestellte und Truppenteil/
selbständige Einheit; Einrichtung/Gleichgestellte haben für
die MKZ-Endziffern 0, 1, 2, 8 und 9 die Überarbeitung der
Normen durchzuführen.
Die Versorgungsbereiche sind berechtigt, den Führungsebenen
Verband und tiefer rechnergestützte Drucklisten mit den berech-
neten Jahresverbrauchsnormen und Lagervorratsnormen zu überge-
ben. In diesem Fall entfällt für die genannten Führungsebenen
die jährliche Berechnung.
2. Ausstattungsnormen für objektgebundene Einrichtungen der
materiellen und technischen Sicherstellung
2.1. Methodische Festlegungen zur Arbeit mit den Ausstat-
tungsnormen
Die Ausstattungsnormen für objektgebundene Einrichtungen der
materiellen und technischen Sicherstellung sind gemäß der
Ordnung des Ministers für Nationale Verteidigung über die Ar-
beit mit den Objektausstattungsplänen - Ordnung über Objekt-
ausstattungspläne - verbindliche Normative zum Erarbeiten
bzw. Präzisieren von Objektausstattungsplänen. Für das Komman-
do Luftstreitkräfte/Luftverteidigung gelten die Normative ge-
mäß dem Katalog 140/3/001 Ausstattungsnormen für Anlagen und
Einrichtungen der Nachrichten- und Flugsicherungetruppe
(Richtwerte).
Die Ausstattungsnormen sind Höchstsätze, die nicht überschrit-
ten oder durch Aufnahme zusätzlicher Positionen erweitert
werden dürfen.
Bei der Be- und Erarbeitung von Objektausstattungsplänen ist
zu gewährleisten, daß nach Art und Menge nur Normwerte für
solche Positionen in die Objektausstattungspläne aufgenommen
werden, die beim Einhalten des Prinzips strengster Sparsamkeit
zum Erfüllen der Aufgaben unter Beachten der konkreten örtli-
chen Bedingungen unbedingt erforderlich sind.
Die Chefs oder Leiter Nachrichten (und Flugsicherung), die ge-
mäß der Ordnung über Objektausstattungspläne zur Bestätigung
von Teilobjektausstattungsplänen berechtigt sind, haben über
die Art des zutreffenden Gerätesatzes für solche Truppenteile,
Einheit und Einrichtungen, die in den Aufstellungen über
Nutzungsorte nicht erfaßt wurden, selbständig zu entscheiden.
Die getroffenen Festlegungen sind dem Chef Nachrichten im MfNV
schriftlich zu melden.
Die Anmeldung des Bedarfs zum Abdecken der bestätigten Norm-
ausstattung (Fehl zum Soll) gemäß Objektausstattungsplan hat
bei den betreffenden Bedarfsträgern entsprechend den von ihnen
festgelegten Terminen zu erfolgen:
a) für Bedarfsträger Nachrichten durch die Chefs Nachrich-
ten Flugsicherung) in den Kommandos der Teilstreitkräfte
der (außer im Kommando der Landstreitkräfte), im Kommando
der Grenztruppen der DDR und in den Kommandos der Militärbe-
zirke ihre Versorgungsbereiche in verdichteter Form beim
Chef Nachrichten im MfNV gemäß der Richtlinie 040/8/100,
b) für die Bedarfsträger Politische Hauptverwaltung, Ausbildung,
Mechanisierung und Automatisierung, Pionierwesen, Chemischer
Dienst, Kraftfahrzeugdienst, Militärtopographischer Dienst,
Bekleidung und Ausrüstung sowie Medizinischer Dienst durch
die Truppenteile, Einheiten und Einrichtungen bei den zustän-
digen Fachdiensten ihrer Führungsebene,
c) für den Bedarfsträger Unterkunft durch die Truppenteile,
Einheiten und Einrichtungen bei der zuständigen Unter-
kunftsabteilung.
Der Festlegung der objektgebundenen Gerätesätze des Selbst-
schutzes ist folgende Kategorisierung zugrundezulegen:
a) Kategorie I Objekte/Betriebe der NVA bzw. der Grenz-
truppen der DDR mit überwiegend Zivilbe-
schäftigten
b) Kategorie II Objekte der NVA bzw. der Grenztruppen der
DDR, die beim Auslösen höherer Stufen der
Gefechtsbereitschaft von den Führungsor-
ganen und Truppen verlassen werden
c) Kategorie III Objekte der NVA bzw. der Grenztruppen der
DDR, die beim Auslösen höherer Stufen der
Gefechtsbereitschaft von den Führungsorga-
nen und Truppen nicht bzw. nur teilweise
verlassen werden
Die Zuordnung mehrerer gleich- oder verschiedenartiger Geräte-
