Deutsche Post Institut für Post- und Fernmeldewesen Zulassung Im Ergebnis der durchgeführten Prüfung wird die typenmäßige Zulassung für das fernmeldetechnische Erzeugnis Fernschreibzusatzgerät T 310/50 gemäßAnordnung über den Telexdienst- Telex-Ordnung - vom 30.12. 80 (GBl. der DDR I/S. 38, Ausgabe- tag 26.1. 1981) mit nachstehender Auflage unter der IPF-Registrier-Nr. 34582047 erteilt. Inhaber der Zulassung: Sonderbedarfsträger Mit der Zulassung wird bestätigt, daß das geprüfte fernmelde- technische Erzeugnis den Fernmeldeverkehr nicht beeinflußt und eine reibungsloses Zusammenwirken mit dem Fernmeldenetz der Deutschen Post ermöglicht.
Berlin, 5.8. 1982 |
Im Auftrag Schwanke | |
1 Anlage | Oberrat |
Auflage
Anlage Auflage für die Zulassung des Fernschreibzusatzgerätes T 310/50 IPF-Reg..-Nr. 34582047 Die Instandhaltung des Fernschreibzusatzgerätes T 310/50 hat durch Pflegekräfte des Telex-Teilnehmers zu erfolgen.
2 Nachweis über die Einarbeitung von Änderungen
Änderung | Einarbeitung | ||
Nr. | Inkraftsetzungstermin | Datum | Unterschrift |
Nachweis über Die Blattanzahl/Seitenanzahl
Lfd. Nr. | Zugang Blatt-Br./ Seiten-Nr. | Bestand Blattanzahl/ Seitenanzahl | Datum | Unterschrift |
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Hinweise zum Führen des Gerätebegleitheftes 4 2. Gerätesystem 5 3. Nachweispflichtige Bauteile-Erstbestückung 6 4. Nachweispflichtige Bauteile-Austauschbestückung 7 5. Technische Änderungen am Gerätesystem 14 6. Nachweis über Lagerung 15 7. Zugehörigkeit 16 8. Übergabe/Übernahme 19 9. Übersicht über die geleisteten Betriebsstunden 22 10. Technische Kontrollen/Wartungen/Überprüfungen der Schutzmaßnahmen 24 11. Störungen und Instandsetzungen 30 12. Bemerkungen 42 13. Schlüsselzahlen zur Instandsetzungsmeldung 43 1. Hinweise zum Führen des Gerätebegleitheftes (1) Das Gerätebegleitheft ist Bestandteil und wichtigstes Nach- weisdokument des Gerätesystems. Es ist am Einsatzort des Geräte- systems aufzubewahren. Das Gerätebegleitheft ist gewissenhaft zu führen. Alle Eintragun- gen sind sauber und gut lesbar mit Tinte oder Kugelschreiber vor- zunehmen. (2) Alle Störungen am Gerätesystem sind Lückenlos einzutragen. (3) Bei Instandhaltungsmaßnahmen am Gerätesystem ist das Ge- rätebegleitheft dem Instandsetzungspersonal zu übergeben. (4) Bei Übergabe von Gerätesystemen sind die Begleithefte mit zu übergeben und auf dem Übergabe-/Übernahmebeleg aufzuführen. Die Begleithefte müssen bis zum Zeitpunkt der Übergabe geführt sein. (5) Eintragungen über durchgeführte Instandsetzungen, technische Kontrollen, Prüfungen der Schutzmaßnahme und über Erst- und Austauschbestückung des Gerätesystems mit nachweispflichtigen Bauteilen sind nur berechtigte Personen gestattet. (6) Nicht benötigte Zeilen bzw. Spalten sind frei zu lassen. 2. Gerätesystem
Nr. | Einstufung | Bezeichnung/Anzahl | Stck. | Bemerkung |
1. | GVS | GG mit 2 Geräteschlüsseln | 1 | 9.060577/88 |
2. | Nr. der Plombe: 4104 | |||
3. | SV | 1 | 9.061580/88 | |
4. | BT | 1 | 9.062495/88 | |
5. | Kabel 8-polig | 3 | ||
6. | ||||
7. | Linienkabel 4-polig, 5m | 1 | ||
8. | Schutzleiter | 2 | ||
9. | Netzkabel | 2 | ||
10. | BTZ | 1 | 9.056477/88 | |
11. | Netzkabel | 3 | ||
12. | Kabel 4-polig, | 2 | ||
13. | KU (Kodec, 7900, 1502.01) | |||
14. | ||||
15. | Schutzhüllen | 4 | ||
16. | Schutzkappen, groß | 6 | ||
17. | Schutzkappen,- klein mit BTZ | 9 | ||
18. | ||||
19. | ||||
20. |
3. Nachweispflichtige Bauteile - Erstbestückung
Nr. | Einstufung | Typ | Ausfertigung |
1. | GVS | 7901 | 9673 |
2. | GVS | 7905.14 | 7453 |
3. | GVS | 7901 | 9738 |
4. | GVS | 7905.13 | 3795 |
5. | GVS | 7901 | 9739 |
6. | GVS | 7905.14 | 7454 |
7. | VVS | 7903 | 3452 |
8. | VVS | 7909 | 3478 |
9. | GVS | UWP 2 | 3316/88 |
10. | Hiermit versichere ich, daß die aufgeführten VS-Leiterplatten enthalten sind, | ||
11. | da optische Kontrollen durch ZB Lehmann nicht möglich ist. | ||
12. | Stiboy Oltn. | ||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. |
4. Nachweispflichtige Bauteile - Austauschbestückung
Einstufung | Typ | Ausfertigung | Datum | |
Abgang | Zugang | Unterschrift | ||
5. Technische Änderungen am Gerätesystem
Nr. | Änderung | Grundlage/Dokument | Datum Unterschrift |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. |
6. Nachweis über Lagerung
Datum (Beginn/Ende) | Lagerbedingungen (Raum, Temperatur, relative Feuchte) | Unterschrift |
7. Zugehörigkeit PF 66011 Dienststelle Datum der Übernahme: 01.08.89 ……………………… Übernommen gemäß: Weisung Chef Nachrichten ………… Aufgenommen im Bestandsnachweis: ……………………
O. U. , den 01. 08. 1989 Ort D.S. Unterschrift Stiboy Oltn., StNT (Dienstgrad) Name Gestrichen aus dem Bestandsnachweis: …………………… O. U. , den 10. 11. 1990 Ort D.S. Nationale Volksarmee 126 Strausberg I Unterschrift Stiboy Oltn., StNT Postfach 66011 B (Dienstgrad) Name …………………………………………………… ……………… Dienststelle Datum der Übernahme: ……………………………… Übernommen gemäß: ………………………………… Aufgenommen im Bestandsnachweis: ……………………… …………, den …… Ort D.S. Unterschrift ……………… Gestrichen aus dem Bestandsnachweis: ………………… ………, den …… Ort D.S. Unterschrift ……………… (Dienstgrad) Name 8. Übergabe/Übernahme
Datum | (Unterschrift, Dienstgrad, Einheit) | Vermerke über Vollzähligkeit, Beanstandungen usw. | Unterschrift, (Dienstgrad) | |
Übergebender | Übernehmender | |||
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insge- samt | Unterschrift des Vorgesetzten |
10. Technische Kontrollen/Wartungen/Überprüfungen der Schutzmaßnahmen
Datum | Art der Überprüfung | Kurzes technisches Urteil | Unterschrift (Dienstgrad) des Überprüfenden |
01.08.89 | Überprüfungnach | 3 Netzkabel überprüft, plombiert mit T463 | |
Instandsetzung | KES 7926 u. 7911 gewechselt. | Krrka | |
18.12.89 | Wartung 6 | Gerät einsatzbereit | Dmpr |
16.01.90 | Keller Oltn. | Gerät eb WZ: 1 | Keller Oltn. |
11. Störungen und Instandsetzungen
Datum | Fehlermerkmal | Unterschrift | Maßnahmen der Instandsetzung | Nr. der Plombe | Datum Unterschrift | Fkt. d. Geräteesy- stems vorgeführt/ Unterschrift |
01.09.89 | Triggereinst. ANE nicht möglich | Keller Oltn. | KES 7911, 7926 gewechselt | T462 | 01.08.89 Kett | Kett |
09.08.89 | 420 | Rpp Stfw. | KES 7920 gewechselt | T462 | 09.08.89 Rkpe | Rkpe |
12. Bemerkungen BT Nr. 9.062495/88 am 31.07.89 an ZfSB übergeben zur Nutzung.Beleg-Nr. 94-81020 JNgr Oltn. StNT 05.08.89
Revision: OETA Plombe: 463/K grün am: 21.12.89 Krpt Stfw. 13. Schlüsselzahlen zur Instandsetzungsmeldung
1. | SV nicht einschaltbar, keine nähere Beschreibung möglich | 100 |
- Sicherung F1 (2,5 A) brennt durch | 110 | |
- Sicherung F2 (0,2 A) brennt durch | 120 | |
2. | Fehlreaktion bei Herstellung der Betriebsbereitschaft, | |
keine nähere Beschreibung möglich | 200 | |
2.1. | Eingabe des Zeitschlüssels nicht möglich | 210 |
- Anzeige SE leuchtet nicht | 211 | |
- Anzeige LE leuchtet nicht | 212 | |
- Anzeige S leuchtet nicht nach Zeitschlüsseleingabe | 213 | |
- Anzeige S leuchtet nicht während des Herausziehens | ||
der Schlüssellochkarte | 214 | |
2.2. | Anzeige STÖ leuchtet nach Zeitschlüsseleingabe, nicht löschbar | 220 |
- Anzeige SE verlischt nicht | 221 | |
2.3. | Fehler bei Funktionskontrolle Chiffrator | 230 |
- Anzeige SE leuchtet nicht | 231 | |
- Anzeige leuchtet in den einzelnen Prüfschritten | ||
nicht gemäß Tabelle | 232 | |
- Anzeige H-OFF blinkt nicht im vorgegebenen Rhythmus | 233 | |
2.4. | Fehler bei Funktionskontrolle ANE | 240 |
- Anzeigen leuchten in den einzelnen Prüfschritten | ||
nicht gemäß Tabelle | 241 | |
2.5. | Fehler in AES | 250 |
- Anzeige Z1-Vl blinkt trat eingeschalteter AES | ||
und ausgeschaltetem KU | 251 | |
3. | Fehler im Telegrafiestromkreis | 300 |
3.1. | Standleitungsbetrieb, Fehlreaktion im Peripheriekreis | 310 |
- in BA Linienbetrieb ohne Chiffrierung | 311 | |
- in BA Lokalbetrieb ohne Chiffrierung | 312 | |
- in BA Direktchiffrierung | 313 | |
- in BA Vorchiffrierung | 314 | |
- in BA Vorchiffrierung mit Kodeumsetzung | 315 | |
3.2. | Standleitungsbetrieb, Fehlreaktion im Linienstromkreis | 320 |
- in BA Linienbetrieb ohne Chiffrierung | 321 | |
- in BA Lokalbetrieb ohne Chiffrierung | 322 | |
- in BA Direktchiffrierung | 323 | |
- in BA Vorchiffrierung | 324 | |
- in BA Vorchiffrierung mit Kodeumsetzung | 325 | |
3.3. | Wähl- oder handvermitteltes Netz, Fehlreaktion im Peripheriekreis | 330 |
- in BA Linienbetrieb ohne Chiffrierung | 331 | |
- in BA Lokalbetrieb ohne Chiffrierung | 332 | |
- in BA Direktchiffrierung | 333 | |
- in BA Vorchiffrierung | 334 | |
- in BA Vorchiffrierung mit Kodeumsetzung | 335 | |
3.4. | Wähl- oder handvermitteltes Netz, Fehlreaktion im Linienstromkreis | 340 |
- in BA Linienbetrieb ohne Chiffrierung | 341 | |
- in BA Lokalbetrieb ohne Chiffrierung | 342 | |
- in BA Direktchiffrierung | 343 | |
- in BA Vorchiffrierung | 344 | |
- in BA Vorchiffrierung mit Kodeumsetzung | 345 | |
4. | Fehlreaktion bei Übergang in Betriebsarten | 400 |
4.1. | Lokalbetrieb ohne Chiffrierung in Linienbetrieb | |
ohne Chiffrierung | 410 | |
- keine Reaktion | 411 | |
- Fehlermeldung | 412 | |
4.2. | Lokalbetrieb ohne Chiffrierung in Lokalbetrieb | |
ohne Chiffrierung | 420 | |
- keine Reaktion | 421 | |
- Fehlermeldung | 422 | |
4.3. | Lokalbetrieb ohne Chiffrierung in Vorchiffrierung | 430 |
- keine Reaktion | 431 | |
- Fehlermeldung | 432 | |
4.4. | Lokalbetrieb ohne Chiffrierung in Vorchiffrierung | |
mit Kodeumsetzung | 440 | |
- keine Reaktion | 441 | |
- Fehlermeldung | 442 | |
4.5. | Linienbetrieb ohne Chiffrierung in Direktchiffrierung | 450 |
- keine Reaktion | 451 | |
- Fehlermeldung | 452 | |
- Fehlermeldung und Anzeige GEG | 453 | |
- keine Synchronität |