Testvektoren für die T-310; BStU*442
Der verwendete LZS ist die №:31
P = (7, 4, 33, 30, 18, 36, 5, 35, 9, 16, 23, 26, 32, 12,
21, 1, 13, 25, 20, 8, 24, 15, 22, 29, 10, 28, 6)
D = (0, 16, 4, 24, 12, 28, 32, 36, 20)
α = 2
Damit ergibt sich folgendes Gleichungssystem für die Abbildung
φ(s1, s2, f) :
Y1 = s1 + f + Z0 + u36 + Z1 + u32 + s2 + Z2 + u8 + Z3 + u6
Y5 = u16 + f + Z0 + u36 + Z1 + u32 + s2 + Z2 + u8 + Z3
Y9 = u4 + f + Z0 + u36 + Z1 + u32 + s2 + Z2 + u8
Y13 = u24 + f + Z0 + u36 + Z1 + u32 + s2 + Z2
Y17 = u12 + f + Z0 + u36 + Z1 + u32
Y21 = u28 + f + Z0 + u36 + Z1
Y25 = u32 + f + Z0 + u36
Y29 = u36 + f + Z0
Y33 = u20 + f
∀ i ∈ 1,9:
Y4i-2 = u4i-3
Y4i-1 = u4i-2
Y4i = u4i-1
wobei
Z0 = Z(s2 , u7 , u4 , u33, u30, u18)
Z1 = Z(u5 , u35, u9 , u16, u23, u26)
Z2 = Z(u12, u21, u1 , u13, u25, u20)
Z3 = Z(u24, u15, u22, u29, u10, u28)
Prüffolgen:
Sämtliche Prüffolgen wurden mit folgenden Schlüsseln erzeugt:
0101, 0010, 1001, 0100, 1101, 0101,
1010, 0010, 0111, 0100, 1010, 1100,
1111, 0110, 0111, 1111, 0000, 1111,
0110, 0001, 0001, 0001, 1110, 1101,
0111, 1000, 1110, 0010, 0010, 1100)
1101, 0011, 0111, 1001, 1101, 1001,
0000, 0101, 0111, 0000, 1101, 0010,
1011, 0001, 0001, 1010, 1101, 1011,
1110, 0111, 0100, 1000, 1110, 0101,
1010, 0110, 0110, 1111, 0011, 0001)
(f | i | ) | 0 | = (0001, 0000, 0101, 1111, 1111, 0101, 0011, 1010, 0110, 0111, 0100, 0000, 0001, 1111, 1111, 1) |
| i=-60 |
U0 entspricht dem in der T-310 Definition vorgegebenen Wert.
= (0110, 1001, 1100, 0111, 1100, 1000, 0101, 1010, 0011)
a) Prüffolgen im Taktabstand 1
Es sind die jeweils ersten 28 Glieder der Folgen
(u | i | ) | | , (u | i | ) | | , ..., | (u | i | ) | | , (Z | i | ) | | , (Z | i | ) | | , |
1 | i ∈ N | 5 | i ∈ N | 33 | i ∈ N | 0 | i ∈ N | 1 | i ∈ N |
(Z | i | ) | | , (Z | i | ) | | , (u | i | ) | | , (s | i | ) | | , (s | i | ) | | , |
2 | i ∈ N | 3 | i ∈ N | 2 | i ∈ N | 1 | i ∈ N | 2 | i ∈ N |
(T | i | ) | | , (T | i | ) | | , ..., | (T | i | ) | |
1 | i ∈ N | 2 | i ∈ N | 9 | i ∈ N |
dargestellt.
Takt | U(4 * I - 3) | Z | U(α) | S1 | S2 | T |
_ Fehler in der Kopie, Wert berechnet |
01: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
02: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
03: | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
05: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
06: | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07: | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11: | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14: | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16: | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20: | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22: | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25: | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26: | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28: | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
b) Prüffolgen im Taktabstand 127
Es sind die jeweils ersten 28 Glieder der Folgen
(u | 127i | ) | | , (u | 127i | ) | | , ..., | (u | 127i | ) | | , (Z | 127i | ) | | , (Z | 127i | ) | | , |
1 | i ∈ N | 5 | i ∈ N | 33 | i ∈ N | 0 | i ∈ N | 1 | i ∈ N |
(Z | 127i | ) | | , (Z | 127i | ) | | , (u | 127i | ) | | , (s | 127i | ) | | , (s | 127i | ) | | , |
2 | i ∈ N | 3 | i ∈ N | 2 | i ∈ N | 1 | i ∈ N | 2 | i ∈ N |
(T | 127i | ) | | , (T | 127i | ) | | , ..., | (T | 127i | ) | |
1 | i ∈ N | 2 | i ∈ N | 9 | i ∈ N |
dargestellt.
Takt | U(4 * I - 3) | Z | U(α) | S1 | S2 | T |
_ Fehler in der Kopie |
0127: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0254: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0381: | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0508: | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0635: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0762: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0889: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1016: | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1143: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1270: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1397: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1524: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1651: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1778: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1905: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2032: | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2159: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2286: | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2413: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2540: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2667: | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2794: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2921: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3048: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3175: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3302: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3429: | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 |
3556: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
c) Chiffrierung eines Prüftextes
Prüftext:
〈Bu〉〈CR〉〈LF〉ABC ... XYZ〈Zi〉1234567890〈CR〉〈LF〉〈LF〉
〈 CR 〉 - Wagenrücklauf
〈 LF 〉 - Zeilenvorschub
〈 Bu 〉 - Buchstabenumschaltung, Register 1
〈 Zi 〉 - Ziffern-/Zeichenumschaltung, Register 2
〈 Ky 〉 - Kyrillischumschaltung, Register 3
〈 zwr 〉 - Leerzeichen
Folgende Werte werden pro Zeichen ausgegeben:
GT - Grundtext
CT - Chiffiertext
A1 - entspricht (a1-13i, a2+13i, ..., a5+13i)
A2 - entspricht (a6+13i)
A3 - entspricht (a7+13i, a8+13i, ..., a11+13i)
A4 - entspricht (a12+13i, a13+13i)
ZT - GT ⊕ A3 (bitweise Addition modulo 2)
Wobei: i = 0, ..., 43
Alle ausgedruckten Zahlen stellen Dezimalzahlen dar.
Der Grundtext wurde mittels ITA 2-Code umgesetzt.
(Die Kodierung erfolgt entgegengesetzt dem ITA-2)
(Bsp: ITA-2 "E" = 1, (8-bit) 0x10 = dezimal = 16)
| Bu | WR | ZV | ZV | A | B | C | D | E | F |
GT: | 31 | 02 | 08 | 08 | 24 | 19 | 14 | 18 | 16 | 22 |
A1: | 11 | 10 | 04 | 00 | 23 | 03 | 31 | 19 | 08 | 19 |
A2: | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 |
A3: | 18 | 17 | 15 | 07 | 31 | 13 | 08 | 22 | 08 | 01 |
A4: | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 |
ZT: | 13 | 19 | 07 | 15 | 07 | 30 | 06 | 04 | 24 | 23 |
CT: | 31 | 29 | 01 | 15 | 13 | 06 | 06 | 16 | 02 | 06 |
| Bu | Q | T | V | P | N | N | E | WR | N |
|
| G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
GT: | 11 | 05 | 12 | 26 | 30 | 09 | 07 | 06 | 03 | 13 |
A1: | 22 | 22 | 19 | 29 | 06 | 03 | 23 | 18 | 17 | 22 |
A2: | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 |
A3: | 07 | 11 | 08 | 16 | 10 | 30 | 06 | 03 | 08 | 20 |
A4: | 03 | 02 | 01 | 03 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 03 |
ZT: | 12 | 14 | 04 | 10 | 20 | 23 | 01 | 05 | 11 | 25 |
CT: | 04 | 17 | 16 | 22 | 09 | 10 | 25 | 10 | 19 | 09 |
| zwr | Z | E | F | L | R | W | R | B | L |
|
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
GT: | 29 | 10 | 20 | 01 | 28 | 15 | 25 | 23 | 21 | 17 |
A1: | 28 | 11 | 13 | 03 | 28 | 18 | 12 | 10 | 11 | 12 |
A2: | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
A3: | 08 | 24 | 25 | 27 | 24 | 07 | 20 | 09 | 29 | 22 |
A4: | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 03 | 03 |
ZT: | 21 | 18 | 13 | 26 | 04 | 08 | 13 | 30 | 08 | 07 |
CT: | 20 | 20 | 10 | 16 | 18 | 13 | 28 | 20 | 23 | 11 |
| S | S | R | E | D | P | U | S | X | G |
|
| Zi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
GT: | 27 | 29 | 25 | 16 | 10 | 01 | 21 | 28 | 12 | 03 |
A1: | 31 | 27 | 27 | 14 | 14 | 28 | 03 | 10 | 26 | 20 |
A2: | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 |
A3: | 20 | 04 | 20 | 09 | 08 | 00 | 23 | 22 | 06 | 00 |
A4: | 02 | 02 | 02 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 |
ZT: | 15 | 25 | 13 | 25 | 02 | 01 | 02 | 10 | 10 | 03 |
CT: | 15 | 17 | 20 | 06 | 07 | 04 | 11 | 19 | 12 | 04 |
| V | Z | S | N | M | zwr | G | B | I | zwr |
|
| 0 | WR | ZV | ZV | | | | | | |
GT: | 13 | 02 | 08 | 08 | | | | | | |
A1: | 15 | 16 | 22 | 13 | | | | | | |
A2: | 01 | 00 | 00 | 00 | | | | | | |
A3: | 30 | 29 | 17 | 24 | | | | | | |
A4: | 03 | 03 | 00 | 00 | | | | | | |
ZT: | 19 | 31 | 25 | 16 | | | | | | |
CT: | 25 | 16 | 09 | 11 | | | | | | |
| W | E | L | G | | | | | | |
Referat 21 Berlin, 19. Juli 1990
Das Dokument ist in 2 Exemplaren gefertigt.
Verteiler: 1. Ex. ZSI
2. Ex. ZCO/Referat 21
Quellen: Kryptologische Analyse T-310, GVS 402/80
Kryptologische Dokumentation zum LSZ 31, GVS 178/85