F-1100 F-1300 Fernschreibmaschinen-, F-1200 Fernschreibdrucker- Instandsetzung
Instandsetzungsplatz für die Fernschreibmaschine F-1100 und F-1300
Abb.: F-1300 mit Adapterkarten und erforderlichen Meß- und Prüfmitteln.
Auf dem Oszillographen wird die Quarzfrequenz von 307,2 kHz dargestellt. Auf dem
Frequenzzähler wird der Takt T1 dargestellt mit der Frequenz von 12.800 Hz.
Die Quarzfrequenz ist sehr stabil.
Meß- und Prüfmittel
- Reparaturanleitung F-1100
- Diagnoseeinheit DE-101, DE-1002 oder DE-2000
- Logikprüfstift
- analoges oder digitales Multimeter
- Zweikanal Oszillograph
- Frequenzmessgerät
- Serviceleitungen
- Adapterplatinen
Karten der Fernschreibmaschine
F1113-01/ /121/398/1122/7122/ /93-1301-2 |
linke Seite | | rechte Seite |
FR/1 Fernschaltrelais | | RE/3 Netzregler |
S/1 Sender | | KG/1 Kennungsgeber |
EZ/1 Empfänger | TW/1 Tastaturwahl |
DP/1 Druckpuffer | BS/1 Betriebssteuerung |
ZG/1 Zeichengenerator |
DS/1 Druckersteuerung | WA/1 Wandler |
EN/1 Endstufe | FN/2 Fernnetzschalter |
DW Druckwerk | |
TF/1 Tastatur | |
Bestückungsvarianten der F-1100 und F-1300:
- BS/1 bis BS/5 Betriebssteuerung mit Zusatzfunktionen der Zuschaltung
der Locheinheit, Erkennung des dritten Registers etc.
BS/1 3511.411-01705
BS/2 3511.411-01744
BS/5 3511.411-01733
- DP/1 und DP/2 Druckpuffer, erweiterte Funktion der akustischen Signalisation
DP/1 3511.411-01712
DP/2 3511.411-01747
- DS/1, DS/2, DS/4 Druckersteuerung, verminderte Störabstrahlung sowie die
Reduzierung von zwei IC.
DS/1 3511.411-01721
DS/2 3511.411-017
DS/4 3511.411-01750
- DW Druckwerk
DW 3511.411-01201
- EN/1 Endstufe
EN/1 3511.411-01722
- EW/1 Empfangswandler
EW/1 3511.410-01702
- EZ/1 und EZ/2 Empfänger, Erweiterung um das dritte Register.
EZ/1 3511.411-01704
EZ/2 3511.411-01741
- FN/2 Fernnetzschalter und FE/1 Fernschalteinheit
für Wahl- oder Standleitungs- bzw. Handvermittlungsbetrieb
FE/1 3511.411-01710
FN/2 3511.411-01706
- FR/1 Fernschaltrelais
FR/1 3511.411-01711
- KG/1 Kennungsgeber
KG/1 3511.411-01701
- RE/3 Netzregler
RE/3 3511.411-01790
- S/1 Sender
S/1 3511.411-01702
- Tastatur 198 3512.965-01498
- TE1 bis TE4 Tastaturelektronik
TE/1 3512.965-01831
TE/3 3512.965-01603
TE/4 3512.965-01604
- TF/1 bis TF/16 Tastenfeld, kundenspezifische Tastaturen
TF/1 3512.981-01398
TF/6 3512.965-01706
TF/7 3512.965-1707
TF/8 3512.965-01708
TF/9 3512.965-01709
TF/10 3512.965-01710
TF/16 3512.965-01716
- TW/1 Tatstaturwahl
TW/1 3511.411-01707
- WA/1 und WA/2 Wandler in der Variante einfache oder erhöhte
Anforderung an die Umsetzung der Fernschreibimpulse
WA/1 3511.411-01703
WA/2 3511.411-01736
- ZG/1 bis ZG/6 Zeichengenerator, mit nur einem Zeichensatz z. B. lateinisch
oder 2 Zeichensätzen z. B. lateinisch und kyrillisch
ZG/1 3511.411-01714
ZG/2 3511.411-01725
ZG/3 3511.411-01715
ZG/5 3511.411-01718
ZG/6 3511.411-01726
ZG/13-00 3511.411-01750
ZG/15-01 3511.411-01750
Lochbandgerät:
- LK Lesekopf
Leseverstärker 3512.962-01784
Leseverstärker 3512.962-02784
Leseverstärker 3512.962-05784
Leseverstärker 3512.991-02550
- LL/1 Leserlogik
LL/1 3512.962-01702
- RE/4 Netzregler
RE/4 3512.962-01703
- SL/1 Stanzlogik
SL/1 3512.962-1701
Änderungen des Leseverstärkers:
|
|
|
Leser mit: SC 236e, | HEF 40098, | HFC 4050 BE. |
invertierender-, nichtinvertierender Treiber |
Prinzipiell können alle Karten in den Fernschreibmaschinen eingesetzt werden.
Es ist aber zu beachten, daß bestimmte Funktionen nicht mehr oder zusätzliche
Funktionen zur Verfügung stehen.
Bestückungsvarianten F-1200:
- Betriebsstundenzähler 3511.410-01180
- DL/11 bis DL/72 Druckerlogik Zeichensätze entsprechend Bitmuster-ROM
DL/11 3511.410-01703
DL/21 3511.410-01704
DL/21 3511.410-01719
DL/31 3511.410-01705
DL/32 3511.410-01709
DL/33 3511.410-01710
DL/71 3511.410-01713
DL/72 3511.410-01714
DL/31 3511.410-01730 01-01
DL/31 3511.410-01730 01-02
DL/31 3511.410-01730 01-03
DL/31 3511.410-01730 01-04
DL/32 3511.410-01730 04-01
DL/32 3511.410-01730 04-02
DL/32 3511.410-01730 04-03
DL/32 3511.410-01730 04-04
DL/33 3511.410-01730 07-00
DL/71 3511.410-01730 13-01
DL/72 3511.410-01730 19-01
- Druckwerk 3511.410.01201
- E/1 und E/2 Empfünger
E/1 3511.410-01706
E/2 3511.410-01716
- ED/2 und ED/3 Enstufe Drucker, 7 oder 8 Nadeln
ED/2 3511.410-1708
ED/3 3511.410-1717
- Entstörsatz 3511.411-01125
- ES Endstufe Schrittmotoren
ES 3511.410-1701
ES 3511.410-1718
- EW/1 Empfangswandler
EW/1 3511.410-1702
- FN/1 Fernnetzschalter
FN/1 3511.410-01718
FN/1 3511.410-01780
- RE/1 und RE/2 Regler, Stromversorungsschaltung, Netzteil 1 und 2
RE/1 3511.410-1791
RE/2 3511.410-1792
Anzahl | Bezeichnung | Karte | IC/T/R/C |
1 | Betriebssteuerung | BS/5 | K 155 TL1 (1) | | | | | | | | | | |
4 | Druckpuffer | DP/2 | D 100 (2) | D 110 (1) | D 130 (2) | D 140 (2) | D 174 (5) | D 193 (3) | K 155 AG1 (1) | K 155 IE7 (1) | K 155 RU2 (2) | MH 7489 (2) | |
3 | Druckersteuerung | DS/4 | D 104 (3) | D 110 (2) | D 120 (1) | D 174 (1) | D 193 (1) | K 155 LA1 (1) | K 155 LN1 (2) | K 555 LA3 (2) | | | |
3 | Endstufen | EN/1 | SD 338B (2) | SD 340B (1) | D 174 (1) | SC 308d (1) | R (1) | | | | | | |
7 | Empfänger | EZ/1 | D 100 (4) | D 120 (1) | D 130 (3) | D 140 (1) | D 172 (7) | D 174 (3) | D 193 (1) | D 195 (1) | D 200 (1) | | |
1 | Empfänger | EZ/2 | D 193 (2) | D 100 (1) | | | | | | | | | |
5 | Fernschalteinheit | FE/1 | 47k Poti (1) | K 155 LN1 (2) | D 100 (1) | MB 101 (1) | SC 308 (1) | | | | | | |
5 | Kennungsgeber | KG/1 | D 110 (1) | D 174 (1) | D 192 (2) | K 155 LN1 (2) | K 155 TL1 (2) | SAM 45 | | | | | |
3 | Leserlogik | LL/1 | 47k Poti (1) | D 100 (1) | D 140 (1) | K 155 LN1 (4) | K 155 TM2 (1) | K 555 LA3 (2) | | | | | |
5 | Netzteil | NT | Netzfilter (5) | 0,1μF x2 2500/250 (5) | BD 237 (2) | | | | | | | | |
3 | Regler | RE/3 | MAA 723 (4) | Si-Halterung (je 6) | | | | | | | | | |
3 | Sender | S/1 | D 100 (3) | D 103 (1) | D 110 (4) | D 193 (1) | D 195 (1) | K 155 LN1 (1) | K 555 LA3 (1) | | | | |
8 | Stanzerlogik | SL/1 | 7413 (1) | D 110 (1) | D 130 (1) | D 174 (5) | D 204 (1) | K 155 LN1 (3) | K 155 TL1 (4) | 7404 (1) | TL 7406 (2) | D 140 (1) | |
2 | Tastaturelektronik 3, 31 | TE/3, TE/31 | D 110 (1) | D 130 (1) | D 174 (1) | D 193 (1) | K 155 RU2 (2) | K 155 TM2 (2) | K 555 LA2 (1) | K 555 LA3 (2) | KM 155 TM2 (1) | D 140 (1) | |
2 | Tastaturfeld 9 | TF/9 | SAY 20 (2) | VQA 33 (2) | | | | | | | | | |
3 | Tastaturfeld 398 | TF/398 | 47μF/25V (3) | 2000μF/25V (3) | 220μF/25V (1) | SD 335C (1) | D 100 (3) | D 103 (1) | D 174 (2) | 7404 (1) | VQA 27 (1) | | |
4 | Tastaturwahl | TW/1 | D 110 (1) | D 192 (2) | U501D (2) | | | | | | | | |
1 | Wandler | WA/1 | MB 101 (1) | | | | | | | | | | |
4 | Wandler | WA/2 | D 140 (1) | ST 103/2 (3) | SZ600/5,1 (1) | | | | | | | | |
1 | Zeichengenerator | ZG/2 | D 100 (1) | | | | | | | | | | |
1 | Zeichengenerator | ZG/3 | D 120 (1) | | | | | | | | | | |
1 | Zeichengenerator | ZG/13-01 | 470 Ohm | | | | | | | | | | |
69 | defekte Karten |
Typ | Anzahl |
2000μF/25V | 3 |
220μ/25V | 1 |
47μF/25V | 3 |
0,1μF x2 2500/250 | 5 |
100p | 1 |
470 Poti | 1 |
2,2k 0,25W | 1 |
47k Poti | 2 |
7404 | 2 |
7413 | 1 |
D 100 | 17 |
D 103 | 2 |
D 104 | 3 |
D 110 | 11 |
D 120 | 3 |
D 130 | 7 |
D 140 | 7 |
D 172 | 6 |
D 174 | 19 |
D 192 | 4 |
D 193 | 9 |
D 195 | 2 |
D 200 | 1 |
D 204 | 1 |
K 155 AG1 | 1 |
K 155 IE7 | 1 |
K 155 LA1 | 1 |
K 155 LN1 | 14 |
K 155 RU2 | 4 |
K 155 TL1 | 7 |
K 155 TM2 | 3 |
K 555 LA2 | 1 |
K 555 LA3 | 7 |
KM 155 TM2 | 1 |
MAA 723 | 4 |
MB 101 | 1 |
MH 7489 | 2 |
SAM 45 | 2 |
SAY 20 | 2 |
BD 237 | 2 |
SC 308D | 2 |
SD 335C | 1 |
SD 338B | 2 |
SD 340B | 1 |
ST 103/1 | 3 |
SZ600/5,1 | 1 |
TL 7406 | 2 |
U 501 D | 2 |
VQA 27 | 1 |
VQA 33 | 2 |
Summe: | 179 |
Logikschaltkreise
Alle hier aufgeführten IC sind in den F1x00 eingesetzt worden.
Dioden und Transistoren in verschiedenen Varianten der Bestückung.
Eingesetzt | | | Fkt. | Austausch | |
7404 | HFO | | Inverter | D 104 | |
7410 | HFO | | NAND | D 110 | |
7451 | HFO | | AND/OR | D 151 | |
7474 | HFO | | D-FF | 74LS74 | |
74193 | HFO | | Dual Vor-Rückzähl. | D 193 | |
7404 PC | T | Tungsram | Inverter | D 104 | |
7406 PC | T | Tungsram | Inverter | TL 7406 | |
7410 PC | T | Tungsram | NAND | D 110 | |
74121 PC | T | Tungsram | Monoflop | D 121 | |
7420 PC | T | Tungsram | NAND | D 120 | |
7430 PC | T | Tungsram | NAND | D 130 | |
7495 PC | T | Tungsram | Rechts-Links-Schiebereg. | D 195 | |
75450 APC | MEV | Tungsram | AND/OR | K 155 LP7 | |
75450 APC | T | Tungsram | AND/OR | K 155 LP7 | |
A 301 D | HFO | | Komperator | | |
B 260 D | HFO | | Schaltnetzteil | | |
D 100 D | HFO | | NAND | DL 000 | |
D 103 D | PRW | | NAND OC | DL 003 | |
D 103 D | HFO | | NAND OC | DL 003 | |
D 104 D | HFO | | Inverter | DL 004 | |
D 110 D | HFO | | NAND | DL 010 | |
D 120 D | HFO | | NAND | DL 020 | |
D 121 D | HFO | | Monoflop | K 155 AG1 | |
D 130 D | HFO | | NAND | DL 030 | |
D 140 D | HFO | | NAND | DL 040 | |
D 150 D | HFO | | AND/OR | K 155 LP7 | |
D 151 D | HFO | | AND/OR | | |
D 172 D | HFO | | JK-FF | | |
D 174 C | HFO | | D-FF | DL 074 | |
D 174 D | HFO | | D-FF | DL 074 | |
D 175 D | HFO | | 4 bit Latch | | |
D 192 C | HFO | | Dez Vor-Rückzähl. | 74LS192 | |
D 192 D | HFO | | Dez Vor-Rückzähl. | 74LS192 | |
D 193 C | HFO | | Dual Vor-Rückzähl. | DL 193 | |
D 193 D | HFO | | Dual Vor-Rückzähl. | DL 193 | |
D 195 C | HFO | | Rechts-Links-Schiebereg. | K 155 IR1 | |
D 195 D | HFO | | Rechts-Links-Schiebereg. | K 155 IR1 | |
D 204 D | HFO | | Inverter | | |
DL 000 D | HFO | | NAND | 74LS00 | |
DL 003 D | HFO | | NAND OC | 74LS03 | |
DL 004 D | HFO | | Inverter | 74LS04 | |
DL 010 D | HFO | | NAND | 74LS10 | |
DL 020 D | HFO | | NAND | 74LS20 | |
DL 030 D | HFO | | NAND | 74LS30 | |
DL 074 D | HFO | | D-FF | 74LS74 | |
DL 193 D | HFO | | Dual Vor-Rückzähl. | | |
DM 7442 N | National Semiconductors | USA | BCD to Dez | MH 7442 | |
EL 74 LS 04 | SU | | Inverter | DL 004 | |
F 7413 PC | Fairchild | Malaysia | NAND Schmitt-Trigger | | |
HCF 4050 BE | SGS | Italien | nichtinvert. Treiber | V 4050 D | CD 4050 BE |
HEF 40098 BP | Phillips | | invert. Treiber | V 40098 D | F 40098 BPC |
| | | | M 14503 B | |
K 155 AG1 | SU | | Monoflop | D 121 | |
K 155 IE7 | SU | | Dual Vor-Rückzähl. | D 193 | |
K 155 IR1 | SU | | Rechts-Links-Schiebereg. | D 195 | |
K 155 LA1 | SU | | NAND | D 120 | |
K 155 LA2 | SU | | NAND | D 130 | |
K 155 LA3 | SU | | NAND | D 100 | |
K 155 LA4 | SU | | NAND | D 110 | |
K 155 LA6 | SU | | NAND | D 140 | |
K 155 LN1 | SU | | Inverter | 7404 | |
K 155 LP7 | SU | | AND Treiber | 75450 | |
K 155 LR1 | SU | | AND/OR | D 150 | |
K 155 RU2 | SU | | 16x4 RAM | MH7489 | |
K 155 TL1 | SU | | NAND Schmitt-Trigger | 7413 | |
K 155 TM2 | SU | | D-FF | D 174 | |
K 155 TM7 | SU | | D-FF | 7475 | |
K 555 LA2 | SU | | NAND | DL 030 | |
K 555 LA3 | SU | | NAND | DL 000 | |
K 555 LA4 | SU | | NAND | DL 010 | |
K 555 LA9 | SU | | NAND | DL 003 | |
K 555 LN1 | SU | | Inverter | DL 004 | |
K1 TK552 | SU | | D-FF | D 174 | K 155 TK 2 |
KM 555 TM2 | SU | | D-FF | DL 074 | |
KR 565 RU2 | SU | | 1024x1 RAM | U 202 | |
MAA 723 | TESLA | | Spannungsregler | | |
MH 7442 | TESLA | | BCD to Dez | DM 7442 N | |
MH 7489 | TESLA | | RAM | K 155 RU2 | |
SN 7413 N | TI | England | NAND Schmitt-Trigger | K 155 TL1 | |
SN 7474 N | TI | | D-FF | D 174 | |
SN 75450 BN | TI | Malaysia | AND/OR | D 150 | |
SN 8413 N | TI | England | NAND Schmitt-Trigger | K 155 TL1 | |
TL 7406 | Tungsram | | Inverter OC | 7406 PC | |
U 202 D | FWE | | 1024x1 RAM | KR 565 RU2 | |
U 401 D BM 005 | FWE | | ROM | | |
U 401 D BM 006 | FWE | | ROM | | |
U 401 D BM 013 | FWE | | ROM | | |
U 501 D BM 063 | FWE | | ROM | | |
U 552 C BM 398 | FWE | | EPROM | | |
U 555 C | MME | | EPROM | | |
239 6320 SH A07351 B 8534 S MALAYSIA TI | RAM | MH 7489 | |
Dioden |
B 25 C 200-1 | FFO | | Selen-Gleichrichter | SY 171/1 | |
SAM 44 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SAM 45 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SAY 12 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SAY 16 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SAY 18 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SAY 20 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SAY 30 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SAY 32/1 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SY 171/1 | FFO | | Gleichrichterdiode | B 25 C 200-1 | |
SY 360/0,5 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SY 360/1 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
SY 360/3 | FFO | | Gleichrichterdiode | | |
KS 680 A | SU | | Z-Diode | | |
SZ 600/5,1 | FFO | 5,1 V | Z-Diode | | |
SZ 600/6,2 | FFO | 6,2 V | Z-Diode | | |
SZX 21/5,1 | FFO | 5,1 V | Z-Diode | | |
SZX 21/6,2 | FFO | 6,2 V | Z-Diode | | |
SZX 21/7,5 | FFO | 7,5 V | Z-Diode | | |
SZX 21/10 | FFO | 10 V | Z-Diode | | |
SZX 21/13 | FFO | 13 V | Z-Diode | | |
SZX 21/24 | FFO | 24 V | Z-Diode | | |
ST 103/2 | FFO | | Thyristor | | 2N 5062 |
Opto-Elektronik |
SP 211 C | FFO | | IR-Foto-Transistor | BPX 62 | LS 611 |
VQ 120 B | FFO | | IR-LED | CQX 57 I | TIL 23 |
VQA 13 | FFO | | rote LED | | |
VQA 15 | FFO | | rote LED | | |
VQA 23 | FFO | | grüne LED | | |
VQA 33 | FFO | | gelbe LED | | |
MB 101 | FFO | | Optokoppler | | |
Transistoren |
BD 136-10 | | | Si-pnp-Transistor | SD 336 B | |
BD 137 | | | Si-npn-Transistor | SD 337 A | |
BD 138 | | | Si-pnp-Transistor | SD 338 A | |
BD 139 | | | Si-npn-Transistor | SD 339 A | |
BD 233 | | | Si-npn-Transistor | | |
BD 237 | | | Si-npn-Transistor | SD 237 | |
KD 501 | TESLA | | Si-npn-Transistor | | |
KD 605 | TESLA | | Si-npn-Transistor | | |
KP 303 B | SU | | JFET-Transistor | | |
KT 816 W | SU | | Si-pnp-Transistor | | |
KT 3107 G | SU | | Si-pnp-Transistor | | |
KT 3107 V | SU | | Si-pnp-Transistor | SC 308 C | |
KU 605 | TESLA | | Si-npn-Transistor | | |
SC 236 E | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SC 238 E | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SC 307 D | FFO | | Si-pnp-Transistor | | |
SC 308 C | FFO | | Si-pnp-Transistor | KT 3107 V | |
SD 336 B | FFO | | Si-pnp-Transistor | | |
SD 337 A | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SD 338 B | FFO | | Si-pnp-Transistor | BD 138 | |
SF 126 C | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SF 126 D | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SF 127 D | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SF 128 C | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SF 128 D | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SF 136 D | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SF 137 D | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SF 358 D | FFO | | Si-npn-Transistor | | |
SS 216 C | FFO | | Si-npn-Schalt-Transistor | | |
SS 216 D | FFO | | Si-npn-Schalt-Transistor | | |
SS 218 D | FFO | | Si-npn-Schalt-Transistor | | |
HFO = Frankfurt/Oder | Tungsram = Ungarn |
FWE/MME = Funkwerk - Erfurt | TI = Texas Instruments |
PRW = Kuba | TESLA = CSSR |
Typenschild und sonstige Beschriftung
Abb.: Typenschild F1300
Fabrikationsnr: 25364
Betriebsspannung: 220 V/50 Hz
Leisungen: Standby, ohne- mit Lochstanzeinrichtung
20 W 125 W 175 W
Bundeswehrtypische Beschriftung nach der Übernahme aus den Beständen der NVA
Abb.: Bundeswehrtypische Beschriftung der technischen Änderung und Eingriffe in
die Fernschreibmaschine. Bei Bundeswehrmaschinen von Siemens, Lorenz oder
anderer Maschinen wurde solche Beschriftung nie angebracht.
Die technische Änderung umfaßte die Abschaltung der kyrillischen Schrift bzw. der
Außerbetriebnahme des dritten Registersatzes.
Lochstreifen-Kunst
Zu Feiertagen wurde in den Fernschreibdiensten spezielle Form des GTX
versand. Indirekt stellt es eine Form der Stegonagraphie dar, die un-
bewußt verwendet wurde um Texte zu übertragen.
Die Verwendung von gestanzten Folienstreifen wurde auch für die
Beschriftung von Kabel und Leitungen in der BMSR/MSR-Technik verwendet.
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
[ \ ] ∧ _ ′ { | } ~ ´ ` ° € |
|
! # % " ( ) * + , - . / |
|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
: ; < = > ? |
DE-101
Abb.: Diagnoseeinheit DE-101; 3511.901-01000
DE-1002
Abb.: Diagnoseeinheit DE-1002
Abb.: Diagnoseeinheit DE-2000