Home-Automation
Lizenzbestimmungen und Haftung Die Software darf von jedermann, auch für kommerzielle Zwecke, entsprechend den Bedingungen der GNU General Puplic License (GNU-GPL) Version 2 angewendet und weitergegeben werden. Weitere Rechte, die in der GNU-GPL nicht aufgeführt sind, werden ausdrücklich nicht gewährt. Wird das Programm weiterentwickelt oder der Quelltext teilweise oder vollständig in anderen Programmen verwendet, so ist die daraus neu entstandene Software ebenfalls unter der GNU-GPL zu veröffentlichen und muss einen Copyright-Vermerk mit allen, auch den ursprünglichen, Rechteinhabern enthalten. Den originalen englischsprachigen Wortlaut der GNU-GPL finden Sie hier. Der Autor stellt die Software entsprechend den Bedingungen der GNU-GPL frei zur Verfügung. Der Gebrauch der Software ist kostenfrei und erfolgt deshalb ausschließlich auf eigenes Risiko! Jegliche Gewährleistung und Haftung ist ausgeschlossen! In weiterer Bearbeitung als .x64 und .x86 Versionen.
siehe Lizenzbestimmungen | Name: | Datum: | Größe | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Mein PGP-Public-Key: | scd.asc | 01.01.2024 | 2.521 | ID: 0xC01822 ... |
ACME Key Generator | ACME.7z | 20.07.2022 | 149.275 | |
CIA OTP Key Generator mit Bsp. OTP | CIAkey.7z | 20.07.2022 | 33.931 | |
komplettes OTP des CIA Agenten | cia-otp-keys.7z | 02.07.2006 | 26.559 | |
TAPIR NVA und MfS sowie 001 | TAPIR.7z | 28.08.2011 | 309.559 | |
JUPITER und 001 | JUPITER.7z | 29.03.2017 | 224.105 | |
GRANIT E160 | GRANIT_E106.7z | 07.04.2021 | 20.252 | |
Lochstreifen Decodierer V2.3. | LS-Decode.7z | 31.07.2021 | 17.431 | |
PX-1000cr V1.0.0.3 | PX-1000cr.7z | 24.02.2022 | 21.082 | |
PX-1000DES V1.0.0.3 | PX-1000DES.7z | 10.01.2022 | 17.497 | |
SKS V/1 V 1.0.4 | SKSV1.7z | 05.04.2021 | 1.132.744 | |
SKS Schlüsselgenerator V 3.5.6 | SKS_KEY.7z | 05.04.2021 | 14.080.065 | |
SpellMaster Franklin Chiffierrogramm | Franklin.7z | 11.08.2022 | 10.963 | |
Sprach-Generator DEMO Windows | Stimme.7z | 25.09.2021 | 218.538 | |
Sprach-Generator DEMO STM32NUCLEO-64 | SprachArduino.7z | 29.09.2021 | 89.372 | |
T-307/5 DIAMANT V 1.3.0.10 | T-307.7z | 22.10.2010 | 1.449.973 | |
T-310/50 ARGON und /51 SAGA V 3.8.1 | T-310.7z | 21.04.2021 | 748.757 | |
T-310/50 und /51 V1.0 Schlüssel-Generator | T-310-Key.7z | 04.04.2010 | 14.313.282 | |
T-310/50 ARGON in PYTHONRaspberryPi PICO | T-310Python.7z | 11.07.2021 | 7.726 | |
T-316 V 1.4.12.5 Schlüssel-Generator | T-316.7z | 10.05.2018 | 93.299 | |
T-316 V 1.1.0.2 Synchronfolgen-Generator | T-316SyncF.7z | 12.04.2021 | 180.302 | |
T-316 gepackter Text | T-316Packed.7z | 12.04.2021 | 11.764 | |
T-316 Transponieren | T-316Transponieren.7z | 12.04.2021 | 11.479 | |
T-316 CRC16 Check | T-316crc.7z | 12.04.2021 | 11.086 | |
T-316 GO V 1.3.0.2 | T-316_go.7z | 12.04.2021 | 42.228 | |
T-325 V 2.0.0.3 Schlüssel-Generator | T-325.7z | 12.04.2021 | 64.719 | |
T-325 V 1.1.0.4 Chiffirergerät Simulation | T-325_POLLUX.7z | 12.04.2021 | 1.840.823 | |
T-353 / Mi-544 / M-190 V 1.2 Chiffriergerät | T-353.7z | 17.04.2021 | 280.162 | |
TC-850 Simulation Softwarepaket | TC-850.7z | 16.08.2023 | 578.352 | |
MAGDA Simulation | Magda.7z | 15.02.2011 | 615.455 | |
Lochstreifenleser | Lochstreifen.7z | 15.05.2011 | 27.745 | |
Lochstreifen Kunst V 1.01, s. Beispiel | LS-Stanz.7z | 01.06.2012 | 175.124 | |
Zyklusberechnung Kettenrechnung | VIC_Kette.7z | 10.12.2013 | 160.033 | |
Zeichengenerator System F1000 | F1000_ZG.7z | 08.05.2021 | 22.078 | |
Zeichengenerator System F2000 | F2000_ZG.7z | 26.06.2021 | 30.154 | |
Variantengenerator System F2000 V1.3.0 | F2000_Variante.7z | 26.08.2023 | 37.262 |
Alle Software derfreien Programmierer und Sharewareunterliegen der jeweiligen Lizenzbestimmungen der Autoren!
FIALKA M-125 MN und M-125 3MN Version 5.16 | M-125.RAR | 26.10.2014 | 740.151 |
Vojtech Brtnik ŠD-2, erfordert dotNetFx3.5 | ŠD-2.7z | 18.09.2009 | 361.047 |
ELBRUS Simulator für Amiga | elbrus_demo.7z | 11.07.2002 | 182.466 |
ELBRUS Simulator für Windows | elbrus_win_demo.7z | 30.03.2005 | 59.502 |
ELBRUS Simulator Vollversion | nicht mehr Verfügbar |
Home-Automation:
Zweck: | Abbildung: | Datum: | Größe: |
---|---|---|---|
Jeti-Bus Höhenmessung* | JETI-Arduino.7z | 17.06.2018 | 420.859 |
Außenjalousie-Steuerung | Außenjalousie.7z | 27.06.2018 | 232.253 |
Innen-Rollos-Steuerung Funk-Infrarot | Rollos.7z | 27.06.2018 | 906.476 |
Freiprogrammierbares Zeitrelais 4I/2O für IoT Anwendungen | 03.08.2018 | ||
Innen-Rollo-Steuerung IoT | IoT_Rollo.7z | 27.06.2018 | 171.916 |
Innen-LOGO!-Steuerung IoT | LOGO_Rollo.7z | 19.08.2018 | 22.248 |
Eiserne Lady | EiserneLady.7z | 17.06.2018 | 404.150 |
Landelichter | Landelichter.7z | 17.06.2018 | 407.543 |
T-310/50 Kartenleser | Kartenleser.7z | 17.06.2018 | 430.366 |
Li-Ionen Entlader | Entladung.7z | 17.06.2018 | 554.792 |
Bluetooth_Fernschreibmaschine, x86, x64 | BRTTY.7z | 30.01.2022 | 697.319 |
1/8 Kanal Bodenfeuchtemessung | 1-8Kanal-Sensor.7z | 04.09.2020 | |
3 Kanal Bodenfeuchtemessung | 07.10.2020 | ||
Adaper 2708 to 2716 | 15.08.2022 | ||
Adaper QFP 52 to DIP | 15.08.2022 |
Software- und Hardwareentwicklung des JETI-Bus Moduls unterliegen den Lizensbestimmungen RC-Thoughts.com. Hier ist eine Modifizierung veröffentlicht.