| | NF-B-Sender und Verstärker | BREMEN | |
| | NF-B-Sender und Verstärker ZWV-Einheit | BREMEN-16 | |
| | NF-B-Sender und Verstärker | BREMEN-17 | |
| | NF-B-Sender und Verstärker | BREMEN-19 | |
| | NF-B-Sender und Verstärker | BREMEN-20/1 | |
| | NF-B-Sender und Verstärker | BREMEN-20/2 | |
| | operativer Sender Band III | GERA | |
| | NF-B-Sender und Netzteile | GERA 3 | |
| | operativer Sender Band III | GERA III/S | |
| | operativer Sender Band IV | GERA V/S | |
| | Band II Empfänger Akkord | PRAG 16 | |
| | | OKO | |
| | | JIRKA | |
| | Körperschall NF-Technik | STYK | |
| | Stromversorgung | HAMBUG II | |
| | Stromversorgung | HAMBUG X | |
| | Richtmikrofon mit Parabolspiegel | TL-E 71/T-M 510 | |
| | Empfänger | TAUCHA A | |
| | Anzeigegerät | TAUCHA C | |
| | Empfänger | TAUCHA D | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Sender K1 | NOZ I | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Sender K2 | NOZ II | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Sender K3 | NOZ III | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Empfänger K1 | OOZ I | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Empfänger K2 | OOZ II | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Empfänger K3 | OOZ III | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Fernschaltgerät K1 | NS I | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Fernschaltgerät K2 | NS II | |
| | Lichtnetztechnik OSA-Stahl Fernschaltgerät K3 | NS III | |
| | Passive TF-B-Sender | PSCHOLA | |
| | Passive TF-B-Empfänger | PEPERUDA | |
| | Sender mittlerer Leistung Band V | NTO | |
| | Operativer Sender mittlerer Leistung Band IV | NT U - U | |
| | Sender quarzstabil mit Mikrofon | KOC - 11 | |
| | Endoskop Optik 427-37 9 x 300 180° | END 37 | |
| | Endoskop Optik 427-36 9 x 350 135° | END 36 | |
| | Endoskop Optik 441-82 8 x 520 135° | END 82 | |
| | Metallsuchgerät | Oszillov 2 | |
| | Akustischer Schalter | LILIE 2 | |
| 137 12500 | Fernschreiber | RTA-7 | |
| 137 12509 | Streifenschreiber | ARGON-B | |
| 137 12509 | Fernschreiber | P-104 | |
| 137 12609 | Bild-Telegrafie-Empfänger | R-348 WOLGA M | |
| 137 13509 | Empfänger | Krypton P-2 | |
| 137 13809 | Demultiplexer | E-302 | |
| 317 22509 | Empfangskomplex, Gestellvar. | V REV-T/V REV-P | |
| 137 22609 | Nachrichtenzentrale | TJULPAN TW | |
| 137 22709 | Akustisch optischer Empfänger | AOS | |
| 137 22809 | NF-Teil | UP-3-;A | |
| 137 24609 | Parametrischer Verstärker | OBICHOD-1 | |
| 137 25909 | Gürtelpeiler | FILIN A | |
| 137 32309 | Kassettenbandgerät | MAJAK 233 | |
| 137 39209 | Magnetband-Gleichlauf-Gerät | Kompensator | |
| 138 21179 | Spezielles Modem | JANBAR | |
| 138 34109 | Frequenzzähler zum ASS 1 | Tsch 3-57 | |
| 138 35109 | Spezielles Analysegerät | OR 88 | |
| 138 76409 | Girokompass | GI-E 1 | |
Querschnitts- bzw. Hilfstechnik und X-Technik |
Untergruppe: Querschnitts- bzw. Hilfstechnik und X-Technik |
1004 | | Leitungssucher | | |
1021-3 | | Überlastschutz für UNI-3 | Meßgerät | |
1021-7 | | Überlastschutz für UNI-7 | Meßgerät | |
1025 | | Funkfernschaltsystem | | |
1025-151 | | Empfänger mit Schaltuhr | | |
1025-152 | | Empfänger mit Schaltuhr | | |
1027 | | Funkfernschalteinrichtung für kurze Reichweiten | FFE-5 | |
1028 | | Funkfernschalteinrichtung | | |
1037 | | Leiterplatten-Baugruppen-Prüfung | NDKL 626-20 | |
1037 | | Schließgerät | 2. Generation | |
1052 | | Versorungsgerät üf 2 Kanal NF-Technik | | |
1074 | | Konferenzanlage 6teilig | | |
1078 | | Metallfeinspülgerät MS 1010 | | |
1112-1 | | Anschlußgerät | LEIPZIG | |
1112-2 | | Anschlußgerät | LEIPZIG | |
1115 | | Anschlußgerät | LEIPZIG 15 | |
1117 | | Raumüberwachung | | |
1117-111 | | LEIPZIG aufrecht | | |
1117-112 | | LEIPZIG aufrecht | | |
1117-113 | | LEIPZIG aufrecht | | |
1119-9 | | TF-B-Prüfsender | | |
1120 | | Empfangsgerät mit LWE 1 | | |
1123 | | Prüfgerät für TF-B-Technik | | |
1300 | | Operative Endstelle BSG | | |
1302 | | Stromversorgung | für 1300 | |
1311 | | Sender | | |
1346-2 | | Umbau 1340 | | |
1370 | | Mobils A-Anschaltgerät Mimose, - 3 | | |
1371-11 | | A-Kontrolleinrichtung Wählapparate | | |
1371-12 | | A-Kontrolleinrichtung Wählapparate | | |
1371-13 | | A-Kontrolleinrichtung Wählapparate | | |
1371-14 | | A-Kontrolleinrichtung Wählapparate | | |
1512 | | Sonderbaustein | | |
1590-1 | | Autom. erkennung von Signalstrukturen | | |
1610-1 | | Telex-Anschaltüberwachung | | |
1610-3 | | Telex-Anschaltüberwachung | | |
1621-11 | | WT-Sendeeinrichtung 18 Kanäle | VWT 72 K-S | |
1621-12 | | WT-empfangseinrichtung 18 Kanäle | VWT 72 K-E | |
Untergruppe: Komplettsysteme |
1911.1 | | Kompaktkamera | TVKK-1 | |
1914 | | Video-Sender VSS | | |
1915 | | Video-Empfänger VSE | | |
1916 | | Monitorrepatatur | | |
1918.1 | | Netzteil | für 1911.1 | |
1919-1 | | Antenne 1 | für 1914/5 | |
1919-2 | | Antenne 2 | für 1914/5 | |
1923.1 | | Schwenk- neigbarer Kamerakopf KSNK | | |
1930 | | hochempfindliche Kamera TVVA 2 | | |
1930 | | Restlicht-Kamera NTC-74 | | |
1931 | | Röntgen-TV-Kamera | RFA 1409 | |
1935-1 | | Miniatur-Kompakt-Kamera TTKK-3 | | |
1935-6 | | Magnet-Si-Target Aufnahme | | |
1936 | | TV-Monitor TVM 2 | | |
1990 | | Konzeption TV-Technik | | |
Technik für operative Nachrichtenverbindung |
Untergruppe: ? |
2025 | | Überlagerungsempfänger | | |
2028-3 | | Telegrafie-NF-Analog Umsetzer | S 1.3 | |
Untergruppe: drahtgebundene TF-B-Technik 1976 |
2111 | 137 24-24399 | Antenne | | |
2114 | 137 24-24399 | Antenne | 2m-Feld | |
2115 | 137 24-24399 | Antenne | 70cm-Wendelantenne | |
2116 | 137 24-24399 | Antenne | 70cm-Kreuzdipol | |
2121 | 137 24-24399 | Antenne | 10/11m-Antenne | |
2122 | | Antenne | 4m-Feld | |
2176 | 137 24-24399 | Antenne | | |
2181 | | Steuergerät und Antenneneinheit | | |
2181-010 | | Rechnerplatine | | |
Untergruppe: drahtlose B-Technik 1976 |
2250.000/9 | 137 24-24399 | Antenne | RA 7,2 | 2m-Yagi |
2833 | | Kennungsgeber | für R 353 | |
2902 | | UKW-Nahverbindungssystem | | |
Technik zur Raumkontrolle |
Untergruppe: drahtgebundene TF-B-Technik |
3012 | | Einhausung | Objekt 35 | |
3015 | | 20 Fuß Container | Objekt 35 | |
3028 | | Gestelle, Schellen, Halterungen, Flansche | | |
3037.001 | | Steigeisen | | |
3054.001 | | Revisionen | HTS und Erdkuppel 5,6m | Objekt 16 |
3054.002 | | Reparatur | 30m Alumast mit Kuppel | Objekt 6 |
3054.003 | | Revision | 40m Paray-Mast | Objekt 6 |
3054.004 | | Demontage/Montage | 40m Mast/HTS2094.094 | Objekt 18 |
3054.005 | | Aufbau | RA 18 | Objekt xx |
3054.006 | | Montage | 2094.092/093 | Objekt 9 |
3054.009 | | Sanierung | HTS | |
3054.010 | | Montage | 3043.003 | |
3054.011 | | Montage | RA 16 | |
3065.001 | | Abspannung | 2034 | |
3065.002 | | Abspannung | 2072 | |
3103 | | Antennenbock -alt- | | |
3133 | | Mobiler Film und Diakopierer | | |
Untergruppe: drahtlose UHF-B-Technik |
3300.000/9 | 137 24-24399 | Antenne | RA 16 | Nachbau AK 421 |
3301.000/6 | 137 24-24399 | Antenne | RA 20 | Nachbau AK 851 |
3305.001/9 | | ASVG | | |
3305.010/7 | | Antenne | STRELA 1,2 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3305.010/8 | | Antenne | STRELA 1,2 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3305.020/7 | | Antenne | STRELA 1,2 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3305.020/8 | | Antenne | STRELA 1,2 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3305.030/9 | | Antenne | STRELA 1,2 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3305.040/9 | | Antenne | STRELA 1,2 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3306.020/9 | | Antenne | STRELA 1,1 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3306.030/8 | | Antenne | STRELA 1,1 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3306.030/9 | | Antenne | STRELA 1,1 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3306.040/9 | | Antenne | STRELA 1,1 | 1,5 - 80 MHz, halbstat. |
3309-005 | 137 24-24399 | Erreger 1 | KUBA-Erreger | 4 GHz |
3309-006 | 137 24-24399 | Erreger 2 | 7,25 - 7,75 GHz | |
3309-007 | 137 24-24399 | Erreger 3 | für PA 3307 | 12,5 - 12,7 GHz |
3309-005 | 137 24-24399 | Erreger 1 | KUBA-Erreger | 4 GHz |
3309-006 | 137 24-24399 | Erreger 2 | 7,25 - 7,75 GHz | |
3309-007 | 137 24-24399 | Erreger 3 | für PA 3307 | 12,5 - 12,7 GHz |
3310 | 137 24-24399 | Akt. Antenne | 20 - 200 MHz | Nachbau HE 101 |
3311 | | Steuergerät | | |
3315 | 137 24-24699 | Fernsteuerung von Parabolspiegeln | | |
3318 | | Steuergerät | für 3315 | |
Untergruppe: ? |
3800 | | Antennenbock 4m Parabolspiegel | elektr. Antrieb | |
3803 | | Abspannungen | metallfrei, F | Parey-Maste |
3805 | | Turmbrücke Objekt | BLITZ | |
3806 | | 50m-Turm | | |
3807 | | Kuppel | QUELLE 1 | Reko. |
Querschnitts- und Hilfstechnik, X-Technik |
Untergruppe: Funkfernschalttechnik |
4013 | | LIBELLE 2 | W-50 | Kfz |
4015 | | Ausbau W50 LAK | Hänger | |
4018 | | LIBELLE 2 | Hänger | |
4020 | | Ausbau W50 LAK | Hänger | |
4027 | | Rekonstruktion Kfz | PRAGA | |
4029 | | Kfz Mast | | |
4030 | | Funkmeßkomplex | für NVA | |
4032 | | mobiler Meßkomplex | Container | |
4034 | | Rekonstruktion Meßkomplex | 4032 | |
4047 | | Mob. Sicherungskomplex | | |
4072 | | Zwischenverstärker | | |
4515.12 | | Feldmeßkoffer FMK 65 | | |
Operative Fernsehtechnik |
Untergruppe: TV-Gerätetechnik |
5021 | | Ausbau B 1000 LPK | | |
5202 | | Universal Gestell | | |
5202-001 | | Empfangsteil 1 | | |
5202-002 | | Empfangsteil 2 | | |
5244 | | Steckdosenleiste | | |
5268 | | Universal Gestell | | |
5282-001 | | Empfangsteil 1 | | |
5282-002 | | Empfangsteil 2 | | |
5324 | 137 24-24399 | Antenne | RA 11.1 | 70cm-Yagi |
Untergruppe: ? |
5608 | | Handhäcksler | | |
5630 | | Behältnis | | |
5631 | | Absperrgerät | | |
5656 | | Gerätekoffer | | |
5661-001 | | Boden für KP-Container | | |
5661-002 | | Schilder für KP-Container | | |
5662-000 | | Achsen drehen | | |
5662-001 | | Fertigung von Einsatz | | |
5662-002 | | Achsen drehen | | |
5664-000 | | Konstruktionsteile | | |
5664-001 | | Konstruktionsteile | | |
5667-000 | | Behälter für Export | 93150 | |
5669-001 | | Präsenteverpackung | | |
5669-002 | | Präsenteverpackung Teiler | | |
5669-003 | | Präsenteverpackung Lenin/Dzier | Statute | |
5669-004 | | Präsenteverpackung Marx/Engels | Statute | |
5672-000 | | Leiterplatten bestücken | | |
5678-000 | | Zulieferung | für 7114 | |
5679-000 | | PVC Scheiben und Kappen | | |
Untergruppe: ? |
5896-003 | | Schaltkästen | | |
Technische Sicherungseinrichtung TSA 1976 |
Untergruppe: Alarm- anzeige, -auswertung, -übermittlungseinrichtung |
6000 | | Hochlandmast | Mast 2034 | schwere Ausführung |
6029-112 | | Sender für Alarmsignalübertragung | über Fernmeldeleitung | |
6029-12 | | Leistungsverstärker | für 6029-112 | |
6029-21 | | Empfänger für Alarmsignalübertragung | über Fernmeldeleitung | |
6029-221 | | Fernschaltempfänger | | |
6029-222 | | Fernschaltempfänger | | |
6029-40 | | Passives Koppelglied, Energie-Fernmeldeleitung | | |
6035-11 | | 2-Schleifen-Alarmazentrale UAZ-11 | ZA 6 | |
6035-12 | | 10-Schleifen-Alarmzentrale UAZ-12 | ZA 11 | |
6035-131 | | 20-Schleifen-Alarmzentrale UAZ-13 | ZA 2 | |
6035-15 | | 5-Schleifen-Alarmzentrale UAZ-15 | ZA 5 | |
6039 | | Automatische Umschalteinrichtung AUE-2 | | |
6040 | | Mechanisch- elektrische Sicherungen | | |
6050 | | Elektronischer Codeschalter | VITOSCHA I | |
6051 | | Codeschloß, elektronische Türüberwachung | DO 02151 | |
6125 | | IR-Lichtschranke | | |
6126 | | Lichstschranken-Sicherungsanlage OI-3 | | |
6127 | | IR-Lichtschranke | | |
6150 | | UHF-Doppler-Raumsensor | UDD/HD2 | |
6213 | | Seismische Sicherungsanalge SAWA | | |
6310 | | Kapazitiver Annäherungsschalter CL 3 | | |
6310-1 | | Ersatzbaustein CL 3 | | |
6310-2 | | Stromversorgung KV2 | in UGS und EGS Ausführung | |
6310-5 | | Antennenteile CLI 2 | | |
6310-6 | | mobilder Kapazitiver Annäherungsschalter CLI 3 | | |
6213 | | Technik B-Endstellen | | |
6313-11 | | Miniatur Näherungsschalter MAS | | |
6410 | | Ultraschall-Raumsensor USI AU 3 | AUI-1, AUQ-1 | |
6411-11 | | Miniatur-Ultraschall-Initiator MUI-11 | | |
6411-12 | | Miniatur-Ultraschall-Initiator MUI-12 | | |
6411-14 | | Miniatur-Ultraschall-Initiator MUI-14 | | |
6111-15 | | Miniatur-Ultraschall-Initiator MUI-15 | | |
6112 | | Ultraschall-Glasbruchsensor | | |
? |
7036 | | Selektives Schaltgerät | | |
7047 | | Filtergehäuse | TA 10 B | für EDV-Anlagen |
7047.001 | | Netzteile | für Eigenentwicklung | |
7052 | | | | |
7070 | | mVSU | | |
7070.001 | | VSU 1800 | | Gestell |
7071 | | mVPS | | |
7072 | | VKM 300 | | |
7073 | | mVSU 960 | | |
7074 | | mVSU 120 | | |
7079 | | Fernschreibabschalter | | |
7085 | | Bedienpult | wird von 7122 abgelöst | |
7095 | | VPU | | |
7096 | | mVWT 6 | | |
7098 | | TGZS | | |
7098.001 | | MVSU 2700 | | |
7108 | | Empfänger | 11m-Empfangskomplex | |
7110 | | mVPU | | |
7114 | 137 22-22869 | Empfänger | PYRAMIDE | Kanalempfänger |
7114.500/9 | | Rohrtrimmer | | |
7117 | | MR-Konzeption | | |
7119 | | Modem L | Daten auf Tonband | |
7119.009/9 | | Modem | | |
7120 | | Koppelfeldgehäuse | für Anlage KILO | SAPHIR A2 |
7122 | | Universal-Bedienpult | | |
7124 | | Signalanalyse 1 | Laboranalysator | |
7124-020 | | Analogprozessor | | |
7124-030 | | Netzteil | | |
7127 | | Kassettentonband | | |
7127-001 | | Fernbediengerät | für 7127 | |
7127-002 | | Fußschalter | für 7127 | |
7130 | | Anlage A003 | A004 | |
7131 | | Studie V 10800 | | |
7132 | | PCM 30 | | |
7132.001/8 | | PCM 120 | SAPHIR A2 | |
7132.003/8 | | PCM 480 | SAPHIR A2 | |
7132.003/9 | | PCM 480 | | |
7133 | | SZT 2400 | | |
7134 | | NF-Verstärker | | |
7141 | | NF-Verstärker | SEPARATOREN | |
7141.000/9 | | NF-Anschalteinheit | 960 Kanäle | |
7142 | | DEMUX | TLD | |
7143 | | Anlage K | KODAT | T3 |
7145 | | Studie LWL | Lichtwellenleiter | |
7148 | | Anlage R | RASTER IP | Netz INPOL T |
7149 | | AZG 84 | NVA | TELEPOL |
7151 | | Mikrorechner | | |
7152.001 | | Fernschreibrechner | UFER | |
7152.002 | | erw. Fernschreibrechner | UFER | |
7553 | | Anlage UP | UP3MB Frequenzbandanalyse | |
7154 | 137 20-20019 | Gerät ZG | Code R2 | |
7155 | | Anlage 4 | Code Nr. 4 | |
7156 | 137 20-20019 | MAREK 5 | Code Nr. 5 | |
7157 | | Interface | für UFER | |
7157 | | Anlage DK | Dynamikkonzentrator | ISDN-Netz C |
7158 | | Anlage D | Demodulator | ISDN-Netz C |
7159 | | Anlage NR | Nachfolge RASTER | |
7160 | | Anlage PD | Phasendemodulator | s. 7157 |
7163 | | FSG 6000 | Floppy-Disk-Justage | |
7164 | | Rauschgenerator | für Antennenanlagen | |
7165 | | EDV-Schnittstelle | Spektrumanalyse | |
7166 | 135 80-86409 | Anst. nachführbare Antennensteuerung | Nachfolger | |
7171 | | Adapter 6053 | ITU-Zeit auf TYSA | |
7172 | | LWL-Modem | TN-Sender und Empf. | TTL |
7173 | 137 22-22869 | Empfänger 2 | KEGEL | 70cm-Empfänger |
7175 | | Optimierung | PAMJAT | Nachfolger |
7176 | | Anlage WABE | Netz TA 10 C | |
7177 | | Signalanalyse 2 | MSA | |
7178 | | Anlage OK | ORG Kanal T 10 C | |
7180 | | Mod. Null-Durchgangs-Signalanalyse | | |
7181 | | Interface-Umsetzer | | |
7182 | 137 20-20019 | MAREK P | TDMA | SPAHIR |
7183 | | Gerät SP | Signalprozessor für Knoten TURBAN | |
7184 | | Gerät Speicher | verzögerte Speicherung NF | |
7185 | | Gerät Zusatz | TSG-7 Erweiterung | |
7186 | | Modem P | PSK-Demodulation | |
7188 | | Scannerempfänger | 2m-Band | SKS |
7189 | | Anlage DOPPEL | Doppelstromumsetzer | |
7191 | | Ansteuerung | SKS Ansteuerung | |
7192 | | Interface | EKD 111 | |
7193 | | Anlage | KNOTEN | |
7193 | 137 20-20019 | Anlage M | TURBAN M | |
7194 | | Phasendemodulator 4 | Gerät SIGMA | |
7195 | | Analysehilfsgerät 4 | | |
7196 | | Digitale Signalverarbeitung 4 | Descrambler | |
7198 | | Prüfadapter | SIF 1000 Stecker | |
7199-001 | | Netzteil | 3 * 5 V | |
7199-002 | | Netzteil | 5 V, 2 * 12 V | |
7199-003 | | Netzteil | | |
7199-009 | | Netzteil | | |
7200 | | Scanner Anlage 6055 | | |
7208 | | Terminal | | |
7208 | | Parasitärstrahlung | | |
7210 | | IFU 2 | | |
7211 | 137 20-20019 | Gerät TS | Demodulationstechnik | |
7212 | | Gerät Q | LUBA | |
7213 | 137 20-20019 | Gerät Q | Demodulationstechnik | |
7214 | | Gerät für NF-Zusammenschaltung | einschließlich Kabel | |
7215 | | Empfangsmodul SELEKTOR IV | für 32267-1, -5 | |
7216 | | Frequenzumsetzer | NF/ZF | |
7217 | | EA Tastatur | | |
7218 | | MR-Konzeption UMS 16 | | |
7218 | | MR-Konzeption KMS 16 | RARO | |
7219 | | Mod. Null-Durchgangs-Signalanalyse | | |
7220 | | Koppelfeld ZM | | |
7221 | | MAREK 7 | | |
7222 | | Schaltmodul | | |
7223 | 137 20-20019 | Demodulationstechnik | UFER T | |
7223 | | Demodulationstechnik | TURBAN 90 | U 8000 |
7223.000/9 | | Anlage ALPHA | | |
7224 | | Einkanalschaltgerät | | |
7226 | | Transverter 1 | 12 V/220 V 500 W | |
7227 | | Transverter 2 | 24 V/220 V 1000 W | |
7228 | | Kommandosprechanlage KSA | | |
7229 | | Gerät PKE | | |
7236 | | Steckermodul | | |
7240 | 137 20-20019 | Demodulationstechnik | | |
7335-11 | | Näherungsschalter | | |
7703 | | Gerätesystem LWE 5 | | |
8001 | | Schwarzweiß-Kompaktkamera | | |
8002 | | Netzteil | | |
8003 | | Schaltnetzteil SNT | | |
8004 | | Blendenantrieb | | |
8309 | | LWE 9 | | |
? |
9500 | | Kabelproduktion für OTS | | |
9500 | | Best. Leiterplatten für OTS | | |
9800 | | DKL-Leiterplatten | für Eigenentwicklung | |
Komplettsysteme |
9900.001/7 | | KKA Objekt B | | |
9900.008/6 | | HH Objekt B | | |
9900.655/8 | | KKA Objekt ZOW | | |
9900.804/7 | | VE Objekt G | | |
Abt. 31 |
Anlagenbauprojekte |
10004-001 | | Schlüsselkopiermaschine | mobil | |
10005 | | Reparatur | Technik 5 | |
10005-001 | | Schlüsselkopiermaschine | stationär | |
10007 | | Mobile Sicherungstechnik KfZ | | |
10008 | | IR-Tasche | für 10m Fotografie | |
10009 | | Technik 5.3 | | |
10010 | | Analysefahrzeug | | |
Technik zur Gewinnung operativer Informationen |
Untergruppe: drahtgebundene TF-B-Technik |
11102-2 | | Abdruckdosen | SGW, Abspritzungen | |
11106 | | Gießmethoden Kreuzschlüssel | Gießkoffer | |
11106-1 | | Gießmethoden Kreuzschlüssel | | |
11107 | | Schlüsselkopiermaschine KSC | Chubb-Schlüssel | |
Untergruppe: drahtlose TF-B-Technik |
11201 | | Überarbeitung Wellenfedern und SF-Tiefmaß | für HS 52 | |
11213 | | Schlender | HS 69 | |
11223 | | Ermittlung Schließwerte | von Zylindern | |
Analogspeicher |
11400 | | Schulung | Schließtechnik | |
11408 | | öM Fripakastenschloß | HS 65 | |
11408 | | Meßuhr FRIPA | HS 65 | |
11408-001 | | Zange für FRIPA flach | HS 68 | |
11417 | | Taschen ZCS | HS 75 | |
Untergruppe: NF-B-Technik |
11507-2 | | Standardbehälter Typ II | | |
11507-4 | | Standardbehälter Typ III | Attache | |
11512-1 | | elektromechanische Schließeinrichtung EMS I | | |
Technik für operative Nachrichtenverbindung |
Untergruppe: Untergruppe: Agentursendetechnik |
12201 | | JO 1 | | |
12201-001 | | JO 5 | | |
12201-1 | | Periskop | JO 20 | |
12201-010 | | Beobachtungskomplex BEKO.2 | | |
12201-011 | | Strahlenteiler | JO 1 | |
12202 | | JO 3 | | |
12202-005 | | Verlängerung | für JO 3 | |
12206-003 | | elektromechanische Irisblende | für JO 8, 8.1 | |
12207 | | Varioperiskop | JO 9.1 | |
12207-1 | | EBH | für 12207 | |
12210 | | Periskop mit Winkelaufsatz für TV | JO 11.1 | |
Technik zur Raumkontrolle |
Untergruppe: |
13104 | | Miniaturkamera | | |
13104 | | Miniaturkamera -Tarnung | | |
13104 | | Miniaturkamera -Kassette | | |
13107 | | Mikrofilmsystem POLAR II/1 | | |
Untergruppe: |
13204 | | UV-Durchlichtfotografie | | |
13305 | | Dokumentationsgerät mit Primärzellen | für konsp. Durchsuchung | |
13305-001 | | Dokumentationsgerät mit Sekundärzellen | für konsp. Durchsuchung | |
13306 | | Dokumentationsgerät für zweiseitige Dokumente | | |
13805 | | Objektiv für Tressar 4/16 mit Prismenadapter | | |
13806 | | Objektiv für Miniaturkamera SO 1.2 | | |
Querschnitts- bzw. Hilfstechnik, X-Technik |
14101-1 | | SLR Kleinbildkamera GSK II | SR-899 | Single-Lens Reflex |
14101-2 | | Motorkassette für GSK II, II-M | | |
14101-504 | | Fotomaske LADA vorn | | |
14105 | | Kamera für Bekleidungsfotografie | | |
Untergruppe: |
14202 | | Monitorfotografie ohne Bildwechselstreifen | | |
14203 | | Tubus für Monitor | | |
Untergruppe: |
14406 | | Kompaktblitzgerät | | |
Untergruppe: |
14509 | | Gelenkstützen | | |
14517-1 | | Grauwertindikator | abgesetzten Betrieb | |
14522 | | Trainingsgerät | für konsp. Fotografie | |
14526 | | Blendenantrieb | SO 3.51 | |
14527 | | Blendenantrieb | für Tevidone | |
14528 | | Universal-Kamera-Halterung | | |
Untergruppe: |
14601 | | Sonderobjektiv | SO 3.1 | |
14603 | | Sonderobjektiv | SO 3.2 | |
14604 | | Sonderobjektiv | SO 3.3 | |
14605 | | Sonderobjektiv | SO 3.4 | |
14607 | | Fotovorsatz für Schmalbandfilm und TV | SO 3.52 | |
14609 | | Sonderobjektiv | SO 3.7 | |
14617 | | TV-Objektiv TO 1 | 2.8/10 | |
14618 | | TV-Objektiv TO 2 | 2.8/24 | |
14619 | | TV-Objektiv TO 3 | 3.5/75 | |
14620 | | TV-Objektiv TO 5 | 3.5/135 | |
14621 | | Vario-Objektiv TO 5 | 3.5/70 | |
14622 | | Objektiv SO 3.7.1 | 4/30 | |
Untergruppe: |
14705-1 | | Halbformatkamera HFK I,2 | | |
14705-103 | | Verschluß mit T2.2 | für 14705-1 | |
14714 | | IR-Insassenfotografie | PKW/PKW | |
14715-3 | | Seitentür B 1000 | | |
14719 | | IR-Scheinwerfer bis 50m | für TV-Kamera | |
14720 | | IR-Blitz für Bekleidung | | |
Operative Fernsehtechnik |
15030 | | Mechanischer Container | | |
Untergruppe: |
15500 | | Ledercontainer | | |
Technische Sicherungseinrichtungen TSA |
16101 | | Fototarnung | IR-Attache für ROBOT | |
16102 | | Fototarnung | | |
16102 | | Fototarnung | HGT für RICOH | |
16102 | | Fototarnung | HUT für PORST | |
16102 | | Fototarnung | für PORST | |
16102 | | Fototarnung | DUT für PORST | |
16102 | | Fototarnung | Aktentasche für PORST | |
16102 | | Fototarnung | Attache für PORST | |
16102 | | Fototarnung | HUT für ROBOT | |
16102 | | TV-Tarnung | | |
16102 | | Funk- Fototarnung | HUT für ROBOT | |
16102-245 | | Fototarnung | IR-HUT für ROBOT | |
Untergruppe: |
16301 | | Kfz op. Beobachtung | | |
Untergruppe: |
16401 | | Tontarnung | | |
16401 | | Tontarnung | Schultertasche | |
16401 | | Tontarnung | Attache | |
16401 | | Tontarnung | Schreibmappe | |
16401 | | Tontarnung | Kollegtasche | |
16401 | | Tontarnung | Kollegtasche HGT | |
16401 | | Tontarnung | HGT | |
16401-046 | | Tontarnung | Binder | |
? |
17301-1 | | ALD III/K | | |
17303 | | IR-Sprechgerät | JO 401 | |
17304 | | aktives IR-Gegensprechgerät | JO 402 | |
17304 | | IR-B-Technik Empfänger | große Dahme | |
17305 | | IR-B-Technik Empfänger | kleine Dahme | |
17305-0 | | IR-B-Technik Übertragungskomplex | Okularverlängerung mit Zubehör | |
17305-1 | | IR-B-Technik Übertragungskomplex | Hauptgerät 1 mit Zubehör | |
17305-2 | | IR-B-Technik Übertragungskomplex | Hauptgerät 2 mit Zubehör | |
17305-3 | | IR-B-Technik Übertragungskomplex | Zusatzgerät 3 | |
17305-4 | | IR-B-Technik Übertragungskomplex | Netzteil 4 | |
17305-110 | | IR-Sprachübermittlung | JO 403 | |
17305-120 | | IR-Sprachübermittlung | JO 403 | |
17305-226 | | Baugruppen -Zusatzgerät | für JO 403 | |
17305-326 | | Baugruppen -Netzgerät | für JO 403 | |
17311 | | IR-B-Technik | opt. Sonde Vorsatz-, Linsen | |
17311-1 | | aktive IR-B-Technik | opt. Sonde | |
17311-2 | | IR-B-Technik | Zubehör | |
17311-20 | | aktive IR-B-Technik | Auswerteeinheit | |
17311-538 | | aktive IR-B-Technik | Auswerteeinheit | |
17312 | | getarntes IR-Sprachübermittlung | | |
17315 | | passive Seite zweiseitigen IR Nachrichtenstrecke | JO-P | |
17316 | | IR Übertragungssystem | | |
17317 | | IR/IV Sender | JO 405 | |
17317-1 | | IR/IV Sender kurze Reichweite | JO 405 | |
17318 | | IR/IV Empfänger | JO 406 | |
Untergruppe: |
17401 | | Lichtschranke gerade | | |
17401-3 | | Lichtschranke abgewinkelt | | |
17401-4 | | aktiver IR-Meldegeber | JO 4.11 | |
