Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik Chiffriersache! Geheime Verschlußsache! GVS-Nr.: A 276 154 Ausfertigung 0000 BArch*218 K 040/3/005 Normative der materiellen und technischen Sicherstellung (SAS und Chiffriergeräte) 1977
Chiffriersache! Geheime Verschlußsache! Zur GVS-Nr.: A 276 154 000. Ausfertigung = 87 Blatt 1. Änderung zum K 040/3/005 Normative der materiellen und technischen Sicherstellung (SAS und Chiffriergeräte) GVS-Nr. A 276 154 Ausgabejahr 1977 Die Änderung wird erlassen und tritt am 01. 12. 1980 in Kraft Sie ist in den K 040/3/005 einzuarbeiten. O. U., den 11. 01. 1980 Chef Nachrichten 1980 NACHWEIS ÜBER EINARBEITUNG VON ÄNDERUNGEN
Änderung | Einarbeitung | ||
Nr. | Inkraftsetzungstermin | Datum | Unterschrift |
1 | 01.12.80 | 11.01.80 | Joe |
NACHWEIS ÜBER ZUGANG/ABGANG
Lfd. Nr. | Zugang Blatt | Abgang Blatt | Bestand Blatt | Datum Signum |
148 | Anfangsbestand | |||
1 | 166 | 82 | 232 | 11.01.80 Joe |
NACHWEIS ÜBER VERNICHTUNG
Lfd. Nr. | Blatt | Vernichtet am: | Vernichtungsvermerk (Unterschrift) |
1 | 82 | 11.01.80 | Joe |
Einführungsbestimmung zum K 040/3/005 1. Der Katalog 040/3/005 Normative der materiellen und tech- nischen Sicherstellung (SAS und Chiffriergeräte) wird er- lassen und tritt am 01. 06. 1977 in Kraft. 2. Dieser Katalog gilt auch für die Arbeit des SAS- und Chiffrierdienstes in den Grenztruppen der DDR. 3. Der Katalog umfaßt Ergänzungen bzw. Präzisierungen des Kataloges 040/3/003, Normative der materiellen und tech- nischen Sicherstellung (Nachrichten), für den SAS und Chiffrierdienst und beinhaltet die wichtigsten Normative für die materielle und technische Sicherstellung der SAS- und Chiffriergeräte. 4. Die im Katalog enthaltenen Normativen (Abschnitt I bis III und V) sind Richtwerte. Begründete Änderungsvorschläge sind gemäß Anlage 2 zur Informationsordnung - Meldetabelle Frieden - zu den festgelegten Zeiten mit der Nachrichten- sammelmeldung einzureichen. 5. Auszüge aus dem Abschnitt III Ziffer 4, z. B. die Ausstat- tungsnorm eines objektgebundenen Werkstattgerätesatzes, un- terliegen keinem Geheimhaltungsgrad. O. U., den 26. 01. 1977 Chef Nachrichten Inhaltsverzeichnis Übersichts und Einführungsteil I. Normative 1. SAS-Geräte 2. Chiffriergeräte II. Nachrichtenversorgungssätze 1. Bestimmungen, Einsatzgrundsätze und -ebenen 2. Landstreitkräfte 3. Luftstreitkräfte/Luftverteidigung 4. Volksmarine 5. Grenztruppen der DDR 6. Zentrale Truppenteile, Einheiten und Einrichtungen III. Ausstattungsnormen für objektgebundene SAS und Chiffriergerätewerkstätten 1. Methodische Festlegungen zur Arbeit mit den Ausstattungsnormen 2. Verzeichnis der objektgebundenen Werkstatt gerätesätze 3. Nutzungsorte der objektgebundenen Werkstatt gerätesätze 4. Ausstattungsnormen IV. Stücklisten 1. SAS-Geräte 1.1. SAS-Fernschreibgerät T 204 M 1.2. SAS-Fernschreibgerät T 204 M 1 1.3. SAS-Fernschreibgerät T 205 1.4. SAS-Fernshreibgerät T 206 MT 1.5. SAS-Fernsprechgerät T 216 1.6. SAS-Fernsprechgerät T 217 M Variante 1 und 2 1.7. SAS-Fernsprechgerät T 217 M Variante 3 und 4 1.8. SAS-Fernsprechgerät T 219 M Variante 1 und 2 1.9. SAS-Fernsprechgerät R 754 M 1.10. SAS-Fernsprechgerät T 817 N 1.11. SAS-Fernsprechgerät T 617 K/ -1 1.12. SAS-Fernsprechgerät T 219 M 1.13. SAS-Fernsprechgerät T 817 NM 1.14. SAS-Datenübertragungsgerät T 226 D 2. Chiffriergeräte 2.1. Chiffriergerät M 105 N 2.2. Chiffriergerät M 125 MN 2.3. Chiffriergerät M 104 2.4. Chiffriergerät M 125 3MN 2.5. Chiffriergerät M 130 3. Meß- und Prüfeinrichtungen 3.1. Kontroll- und Prüfgerät KPP 38 3.2. Kontroll- und Meßzusatz KU 27 3.3. Kontroll- und Meßzusatz KU 27 M 3.4. Kontroll- und Meßzusatz KUM 206 3.5. Kontroll- und Meßzusatz DSS 27 M 3.6. Kontroll- und Meßzusatz PON-ÄK 4. Ersatzteilsätze für SAS-Geräte 4.1. SAS-Fernschreibgerät T 205 4.2. SAS-Fernsprechgerät T 217 M 4.3. SAS-Fernsprechgerät T 219 M 4.4. SAS-Fernsprechgerät R 754 M 4.5. SAS-Fernshreibgerät T 206 MT 4.6. SAS-Datenübertragungsgerät T 226 D 4.7. SAS-Fernsprechgerät T 617-1 5. Ersatzteilsätze für Chiffriergeräte 5.1. Chiffrierterät M 105 N 5.2. Chiffriergerät M 125 MN/3MN V. Verbrauchsmateriallisten 1. SAS-Geräte 1.1. SAS-Fernschreibgerät T 204 M 1.2. SAS-Fernschreibgerät T 204 M 1 1.3. SAS-Fernschreibgerät T 205 Variante 1 1.4. SAS-Fernschreibgerät T 205 Variante 2 1.5. SAS-Fernschreibgerät T 206 MT 1.6. SAS-Fernsprechgerät T 216 1.7. SAS-Fernsprechgerät T 217 M Variante 1 und 2 1.8. SAS-Fernsprechgerät T 217 M Variante 3 und 4 1.9. SAS-Fernsprechgerät T 219 M Variante 1 und 2 1.10. SAS-Fernsprechgerät R 754 M 1.11. SAS-Datenübertragungsgerät T 226 D 1.12. Adapter T 313 1.13. SAS-Fernsprechgerät T 219 M 1.14. SAS-Fernsprechgerät T 817 N 1.15. SAS-Fernsprechgerät T 617 1 1.16. SAS-Fernsprechgerät T 817 NM 2. Chiffriergeräte 2.1. Chiffriergerät M 105 N 2.2. Chiffriergerät M 125 MN/3MN 2.3. Chiffriergerät M 125 3MN 3. Meß- und Prüfeinrichtungen 3.1. Osz. Relais und Verzerrungsmesser ÄTI-64 Bj. 1970 3.2. Osz. Relais- und Verzerrungsmesser ÄTI-64 ab Bj. 1971 3.3. Kontroll- und Meßzusatz KU 27 3.4. Kontroll- und Prüfgerät KPP 38 3.5. Pegelmeßgerät P 321 3.6. Kontroll- und Meßzusatz KU 27 M 3.7. Kontroll- und Meßzusatz KUM 206 3.8. Kontroll- und Meßzusatz DSS 27 M 3.9. Kontroll- und Meßzusatz PON-ÄK 4. Fernsprechvermittlungen 4.1. KTF 5/10 4.2. MP 10/15 4.3. KTF 15/20 4.4. SMP 20/30 5. Stromversorgungs und Zusatzgeräte 5.1. Stromversorgungsgerät WSZ-B3 5.2. Linienstromversorgungsgerät BMLP 5.3. Tonrufgerät BPTKW 5.4. NF-Entzerrer 8 KTschCh 5.5. Fernsprechtischapparat P 170 Ä VI. Ergänzungen und Palettier, Paketier und Transportraumkatalog
I. | Normative | ||||||||||||||||||
1. | SAS-Geräte | ||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung/ Typ | Begleit- heft | NNO in Jahren Abschreibungs- satz (%) | NF in Jahren | Aussonder ungsberech- tigter | Betriebs- berech- tigung | Instandsetzungs- berechtigung | Bewertungs- einheit | Zeitnormative für die Wartung | Verantwortlichkeit für Instandsetzung | |||||||||
in Stunden (bezogen auf eine AK) | APJ | PJ | |||||||||||||||||
Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 5 | Nr. 6 | NATT | Verb. | Kdo. | NW2 | Kdo. | NW2 | |||||||||
1 | SFe-Gerät T 216 | x | 12/8 | 8 | x | x | 4 | 0:30 | 0:45 | 2:00 | 7:30 | 9:00 | x | x | x | ||||
2 | SFe-Gerät T 217 M | x | 12/8 | 4/6 | 8 | x | x | 4 | 0:25 | 1:00 | 2:00 | 5:00 | 6:00 | x | x | x | x | x | |
3 | SFe-Gerät T 219 M | x | 12/8 | 4/6 | 8 | x | x | 4 | 0:30 | 1:30 | 3:00 | 6:30 | 11:30 | x | x | x | x | x | |
4 | SFe-Gerät T 817 N/NM | x | 12/8 | 4/6 | 8 | x | x | 4 | 0:30 | 1:30 | 2:45 | 6:15 | 12:15 | x | x | x | x | x | |
5 | SFe-Gerät R 754 M | x | 12/8 | 4/6 | 8 | x | x | 4 | 0:15 | 0:25 | 0:50 | 2:00 | 5:00 | x | x | x | |||
6 | SFe-Gerät T 617 1 | x | 12/8 | 4/6 | 8 | x | x | 4 | 0:25 | 0:30 | 2:30 | 7:30 | 12:00 | x | x | x | |||
7 | SFs-Gerät T 204 M/M1 | x | 12/8 | 8 | x | x | 3 | 1:30 | 2:30 | 9:00 | 12:30 | 18:00 | x | x | x | ||||
8 | SFs-Gerät T 205 | x | 12/8 | 3/4 | 8 | x | x | 3 | 1:30 | 2:30 | 9:00 | 12:30 | 18:00 | x | x | x | x | x | |
9 | SFs-Gerät T 206 MT | x | 12/8 | 4/6 | 8 | x | x | 5 | 0:40 | 1:25 | 2:40 | 8:00 | 11:00 | x | x | x | x | x | |
10 | SDa-Gerät T 226 D | x | 12/ | 4/ | 8 | x | x | 5 | 0:40 | 2:00 | 6:00 | 7:30 | x | x | |||||
2. | Chiffriergeräte | ||||||||||||||||||
1 | T301 | x | 12/8 | 3/ | 8 | x | x | 3 | 0:25 | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 24:00 | x | x | x | |||
2 | M130 | x | 12/8 | 3/4 | 8 | x | x | 3 | 0:25 | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 24:00 | x | x | x | |||
3 | M104 | x | 12/8 | 3/ | 8 | x | x | 3 | 0:25 | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 24:00 | x | x | x | |||
4 | M105 N | x | 12/8 | 3/4 | 8 | x | x | 3 | 0:15 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 30:00 | x | x | x | x | x | |
5 | M125 MN/3MN | x | 12/8 | 3/4 | 8 | x | x | 3 | 0:15 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 30:00 | x | x | x | x | x |
II. Nachrichtenversorgungssätze 1. Bestimmung, Einsatzgrundsätze und ebenen 1.1. Nachrichtenversorgungssätze (nachfolgend NVS) dienen der materiellen Sicherstellung der Nutzung und Instandset- zung der Nachrichtenausrüstung einschließlich der SAS und Chiffriergeräte mit Versorgungsgütern unter Gefechts und Garnisonsbedingungen. 1.2. Die erforderlichen Versorgungsgüter für SAS und Chiff- riergeräte sind Bestandteil des aug der jeweiligen Einsatz- ebene zu bildenden NVS. 1.3. Grundlagen für die Bestimmung der Einsatzebenen, des konkreten Inhalts sowie für die Berechnung des Umfangs, die Nachweisführung und die Lagerung der anteiligen Versorgungs- güter für SAS und Chiffriergeräte bilden die Festlegungen im Katalog 040/3/003 - Normative der materiellen und tech- nischen Sicherstellung (Nachrichten), Ziffer 1.3. und 16. 1.4. Der Nachweis und die Lagerung der Versorgungsgüter für die SAS und Chiffriergeräte hat gemäß den militärischen Bestimmungen über die Geheimhaltung gesondert vom allge- meinen Teil des NVS zu erfolgen. Entsprechend den konkreten örtlichen Bedingungen sind dafür zusätzliche Festlegungen zu treffen und durch die zustän- digen Chefs/Leiter Nachrichten bzw. Kommandeure/Leiter der Nachrichtentruppenteile, einheiten und einrichtungen be- stätigen zu lassen. 1.5. Für die Festlegung der Anzahl der Ersatzteilsätze sowie der Anzahl von Baugruppen in den jeweiligen NVS (Teil a und b) gelten, ausgehend von Gefechtswert der SAS und Chiffriergeräte und unabhängig von den im Katalog 040/3/003,Ziffer 16vorge- gebenen Faktoren zur Berechnung der NVS, die in den Ziffern 2 bis 6 dieses Abschnittes festgelegten Normative. Änderungen dieser Normative bedürfen der Bestätigung durch die Chefs Nachrichten (und Flugsicherung) der Kommandos der Teilstreitkräfte und Grenztruppen der DDR und sind dem Chef Nachrichten im MfNV mit der Nachrichtensammelmeldung zu melden. 1.6. Die Sicherstellung des Bedarfs der Werkstätten der Kom- mandos der Teilstreitkräfte, Militärbezirke und Grenztruppen der DDR an Ersatzteilsätzen und Baugruppen für außerplanmäßige Instandsetzungen hat aus dem Teil a der jeweiligen NVS6/3 zu erfolgen. Ersatzteilsätze, die zur Sicherstellung von planmä- ßigen Instandsetzungen geplant wurden, sind zusätzlich zu den NVS zuzuführen. 1.7. Ersatzteilsätze dürfen erst dann nachgefordert werden, wenn deren Inhalt zu 80% verbraucht ist.
2. | Landstreitkräfte | |||||||||||||
2.1. | SAS-Geräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | NB-MSD/PD | NR-A/AK | RBr | NB-MB | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | T 217 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
1.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
2. | T 219 M | |||||||||||||
2.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
3. | T 205 | |||||||||||||
3.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
3.3. | ETS Nr. 1 | Satz | ||||||||||||
4. | T 206 MT | |||||||||||||
4.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
5. | T 226 D | |||||||||||||
5.1. | ETS Gruppen | Satz | ||||||||||||
5.2. | ETS Nr. 2 | Satz | ||||||||||||
5.3. | ETS Nr. 1 | Satz | ||||||||||||
7. | Baugruppen Blöcke 1) | x | ||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | KNZ40 | NWL-MB | BAB/BAKB | OHS LaSK | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | T 217 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
1.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 2 | 1 | ||||||||||
1.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2. | T 219 M | |||||||||||||
2.1. | ETS Gruppen | Satz | 4 | 1 | 1 | |||||||||
2.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 2 | 1 | ||||||||||
2.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
3. | T 205 | |||||||||||||
3.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 2 | 1 | |||||||||
3.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
3.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4. | T 206 MT | |||||||||||||
4.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
5. | T 226 D | |||||||||||||
5.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
5.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
5.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Baugruppen Blöcke | 1) | x | |||||||||||
2.2. | Chiffriergeräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | NB-MSD/PD | NR-A/AK | RBr | NB-MB | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | M 105 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | |||||||||||
2. | M 125 MN | |||||||||||||
2.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3. | M 125 3MN | |||||||||||||
3.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
3.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | KNZ40 | NWL-MB | BAB/BAKB | OHS LaSK | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | M 105 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
1.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 2 | 2 | ||||||||||
2. | M 125 MN | |||||||||||||
2.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
2.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 3 | 3 | 2 | |||||||||
3. | M 125 3MN | |||||||||||||
3.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 2 | 2 | ||||||||||
3.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | |||||||||||||
3.1. | SAS-Geräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | NR14 | NB-LVD | NFWL-Kdo | |||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | T 217 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Gruppen | Satz | 2 | 1 | 2 | |||||||||
1.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 2 | 2 | ||||||||||
1.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 2 | |||||||||||
2. | T 219 M | |||||||||||||
2.1. | ETS Gruppen | Satz | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 2 | 1 | ||||||||||
2.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
3. | T 205 | |||||||||||||
3.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | |||||||||||
3.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
3.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
4. | T 206 MT | |||||||||||||
4.1. | ETS Gruppen | Satz | 2 | 1 | 3 | |||||||||
4.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 2 | 2 | ||||||||||
4.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 2 | |||||||||||
5. | T 226 D | |||||||||||||
5.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | |||||||||||
5.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
5.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
7. | Baugruppen Blöcke | 1) | ||||||||||||
3.2. | Chiffriergeräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | NR14 | NB-LVD | NFWL-Kdo. | |||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | M 105 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2. | M 125 MN | |||||||||||||
2.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 2 | 3 | |||||||||
3. | M 125 3MN | |||||||||||||
3.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
3.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Volksmarine | |||||||||||||
4.1. | SAS-Geräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | Flottille | 6.GBr | NBB18 | IBKdo. | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | T 217 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
1.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2. | T 219 M | |||||||||||||
2.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | |||||||||||
2.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
2.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
3. | T 205 | |||||||||||||
3.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
3.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
4. | T 206 MT | |||||||||||||
4.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
5. | T 226 D | |||||||||||||
5.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | |||||||||||
5.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
5.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
7. | Baugruppen Blöcke | 1) | x | |||||||||||
8. | R 754 M | |||||||||||||
8.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
9. | T 6171 | |||||||||||||
9.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
9.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
Baugruppen Blöcke | 1) | x | ||||||||||||
4.2. | Chiffriergeräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | Flottille | 6.GBr | NBB18 | IBKdo. | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | M 105 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2. | M 125 MN | |||||||||||||
2.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 2 | |||||||||||
2.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3. | M 125 3MN | |||||||||||||
3.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
3.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5. | Grenztruppen | |||||||||||||
5.1. | SAS-Geräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | KNZ16 | NW16 | NW-GKdo | VL-Kdo | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | T 217 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
1.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2. | T 219 M | |||||||||||||
2.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
2.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
3. | T 205 | |||||||||||||
3.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
3.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4. | T 206 MT | |||||||||||||
4.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
5. | T 226 D | |||||||||||||
5.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | |||||||||||
5.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | |||||||||||
5.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | |||||||||||
7. | Baugruppen Blöcke | 1) | x | |||||||||||
5.2. | Chiffriergeräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | KNZ16 | NW16 | NW-GKdo | VL-Kdo | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | M 105 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2. | M 125 MN | |||||||||||||
2.1. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2.2. | ETS Nr. 3 | Satz | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
6. | Zentrale Truppenteile, Einheiten und Einrichungen | |||||||||||||
6.1. | SAS-Geräte | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | HptNZ | NR2 | NAZ12 | HNZ4/8 | ||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | T 217 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Gruppen | Satz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
1.3. | ETS Nr. 1 | Satz | ||||||||||||
2. | T 219 M | |||||||||||||
2.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2.2. | ETS Nr. 2 | Satz | ||||||||||||
2.3. | ETS Nr. 1 | Satz | ||||||||||||
3. | T 205 | |||||||||||||
3.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
3.3. | ETS Nr. 1 | Satz | ||||||||||||
4. | T 206 MT | |||||||||||||
4.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | ||||||||||
4.3. | ETS Nr. 1 | Satz | ||||||||||||
7. | Baugruppen Blöcke | 1) | x | |||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Berech- nungs- grundlage | Vw. Aufklärung | NW2 | NGL2 | |||||||||
Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | Teil | Jahres- norm | |||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
1. | T 217 M | |||||||||||||
1.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||
1.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
1.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
2. | T 219 M | |||||||||||||
2.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
2.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3. | T 205 | |||||||||||||
3.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
3.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4. | T 206 MT | |||||||||||||
4.1. | ETS Gruppen | Satz | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
4.2. | ETS Nr. 2 | Satz | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4.3. | ETS Nr. 1 | Satz | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
