Ein Magnetkern-Modul aus der T-217 ELBRUS: Sammler*81
Der Stromlaufplan des Magnetkern-Moduls KH-32, der T-217 ELBRUS: Sammler*119
Bezeichnung | Kern | Material | Schaltzeichen | Wickl. | Draht | mm | Windungen |
TpH-101 | MЧ-1,5-9,5-20 | Legierung 79HM | I II III | ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 | 0,1 0,2 0,1 | 100 9 250 | |
TpH-102 | MЧ-1,5-9,5-20 | Legierung 79HM | I II III | ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 | 0,1 0,2 0,1 | 100 12 250 | |
TpH-103 | MЧ-1,5-9,5-20 | Legierung 79HM | I II III IV | ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 | 0,1 0,2 0,1 0,1 | 100 9 250 100 | |
TpH-105 | MЧ-1,5-9,5-20 | Legierung 79HM | II III IV | ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 | 0,2 0,1 0,2 | 9 250 7 | |
TpH-106 | MЧ-1,5-9,5-20 | Legierung 79HM | I II III IV | ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 | 0,1 0,2 0,1 0,1 | 100 12 250 100 | |
TpH-107 | MЧ-1,5-9,5-20 | Legierung 79HM | I II III IV | ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 ПЭB-2 | 0,1 0,2 0,1 0,1 | 100 12 150 250 |
μF | V | Abmessungen in mm | Gewicht | ||||
D | d | H | h | d1 | in Gramm | ||
10 | 90 | 13,5 | 8,2 | 9,5 | 4,9 | 0,8 | 5,5 |
15 | 70 | ||||||
20 | 50 | ||||||
30 | 25 | 6,5 | |||||
50 | 15 | 5,5 | |||||
80 | 6 | ||||||
100 | 90 | 24 | 18,6 | 11 | 5,7 | 1,0 | 22 |
150 | 70 | ||||||
200 | 50 | ||||||
300 | 25 | ||||||
400 | 15 | ||||||
1000 | 6 |
Das Modul M2001 der T-226 D JEL/TERZETT ist ein Schieberegister-Modul mit MKE.
Abb.: Modul Magnetkernelemente Schieberegister | |
Abb.: Modul Magnetkernelemente Schieberegister |
Funktion | Farbpunkt | Nr. | Bestell Nr. | Parameter* | Abbildung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
neu | alt | in Ω | in mH | ||||
Transformator | blau | 1 | 600 059 16 | 93.4.720.116 | |||
Transformator | blau | 2 | 600 059 17 | 93.4.720.117 | 2/0,5/0,3/- | 3,5/0,35/0,2/- | |
Transformator | blau | 3 | 600 059 18 | 93.4.720.118 | 1/0,3/0,3/- | 2,5/0,26/0,26/- | |
Transformator | blau | 5 | 600 059 20 | 93.4.720.120 | |||
Transformator | blau | 6 | 600 060 01 | 93.4.720.121 | 2/1/1/- | 10/2,5/2,5/- | |
Transformator | blau | 7 | 600 060 02 | 93.4.720.122 | |||
Transformator | blau | 8 | 600 060 03 | 93.4.720.123 | |||
Magentkernelement | rot | 1 | 600 059 01 | 93.4.720.069 | |||
Magentkernelement | rot | 2 | 600 060 02 | 93.4.720.070 | 4/8/98/- | 0,18/0,59/1/- | |
Magentkernelement | rot | 3 | 600 060 03 | 93.4.720.071 | 6/16/8/- | 0,43/2,4/0,64/- | |
Magentkernelement | rot | 4 | 600 060 04 | 93.4.720.072 | 5/8/8/- | 0,29/0,72/0,7/- | |
Magentkernelement | rot | 5 | 600 060 05 | 93.4.720.073 | 6/17/8/- | 0,46/3/0,8/- | |
Magentkernelement | rot | 6 | 600 060 06 | 93.4.720.074 | |||
Magentkernelement | rot | 8 | 600 060 07 | 93.4.720.076 | 4/8/8/8 | 0,2/0,65/0,65/0,65 | |
Magentkernelement | rot | 1 8 | 600 060 08 | 93.4.720.075 | |||
Magentkernelement | rot | 2 8 | 600 060 09 | 93.4.720.077 | |||
Magentkernelement | rot | 3 8 | 600 060 10 | 93.4.720.078 | |||
Magentkernelement | rot | 4 8 | 600 060 11 | 93.4.720.079 | |||
Magentkernelement | rot | 6 8 | 600 060 12 | 93.4.720.082 | 8,4/-/-/0,9 | 0,6/-/-/0,09 | |
Magentkernelement | weiß | 7 | 600 060 14 | 93.4.720.081 | |||
Magentkernelement | weiß | 7 8 | 600 060 15 | 93.4.720.080 | |||
gemessen Anschluß: 1-2/3-4/5-6/7-8, | Defekt |
Takt- und Impulsbild der Magnetkernelement UEL-15 UNILOG für die DUDEK T-352 bzw. T-353