Zurück
T-303
Ist dokumentiert als Schlüssellochstreifenkassette, also kein Chiffriergerät.
Die Einheitskassette T-045 ist die Grundkassette für alle Lochstreifenkassetten.
Die T-045 ist eine Wegwerf-, nicht wieder zu verwendende, Schlüsselkassette.
Die Kassette ist ausgelegt für 5 Kanal Lochstreifenrollen.
Es ist eine Komponente für die Geräte T-304, T-305, T-307 und TgS-3 "DUDEK-3".
Diese Kassette wurde für die Schlüsselstreifen des PCM Chiffriergerät T-311 verwendet.

In den BArch-Unterlagen wurde in Dresden zwei unbenutzte Schlüssellochstreifen gefunden.
Abgebildet ist der unvollständige Kenngruppenteil der Schlüsselunterlagen.
Diese wurden jetzt analysiert mit dem Ergebnis höchste kryptologische Sicherheit.
Schlüsselkassette Seitenansicht
Schlüsselkassette Frontansicht
Abb.: Schlüsselkassette in der Seiten und Fronansicht. BArch Dresden

Vor dem Kopieren des Schlüssellochstreifens.  Nach dem Kopieren des Schlüssellochstreifens

Kassette innen
Schlüssellochstreifen nach dem Kopieren und Aufwickeln

Der Aufdruck auf dem Schlüssellochstreifenrolle ist eine Sicherung, um Kompromittierung zu erkennen.

Ausdruck der Kenngruppen dieser Schlüsselkassette
…  …  …  …  …
…  …  …68  34460  99017
22096  80013  20673  87477  26225
64967  52965  68697  45241  98479
57578  88466  98642  18821  56187
40142  04492  53715  61312  23262
81308  20517  75240  36791  66667
84036  29455  05401  03225  62378
75794  68251  30271  68722  45429
07026  52847  95643  71748  18598




36375  33255  10561  33769  86920
57746  91603  75027  19948  04301
45076  33388  53405  68058  46600
69879  28076  03461  39634  26145
46533  11621  80499  41976  09399
11431  26172  88744  22006  14475
27049  94804  26775  81408  07735
54287  32697  90517  78124  18995
88125  92051  66864  95711  63757
52139  57608  78251  43428  12608




46028  11586  14569  10218  60586
43375  34365  05719  03669  03803
01030  01738  97521  70553  32164
67061  66005  90348  10364  51707
07076  97944  36199  40959  84387
90897  06826  51261  35750  82717
65119  71531  80727  40249  90015
83747  90664  78577  40249  90015
23104  71428  40464  85340  60818
90099  97524  94017  77037  72186

Es folgen, nach 78 * kyr. (32te, bzw. Transportlochung,
die Wurmreihen: 150 Abschnitte a 250 Zeichen = 37 500 Zeichen.

Für das Verfahren DUDEK mit der T-353 haben die Spalten
folgende Bedeutung:

Kenn-  Wurm-  Kenn-  Wurm-  nicht
grup-  grup-  grup-  grup-  zu Ver-
pen    pen    pen    pen    wenden
…  …  …  …  
…  …  …68  34460  99017
22096  80013  20673  87477  26225
64967  52965  68697  45241  98479
57578  88466  98642  18821  56187
40142  04492  53715  61312  23262
81308  20517  75240  36791  66667
84036  29455  05401  03225  62378
75794  68251  30271  68722  45429
07026  52847  95643  71748  18598

usw. usf.
In der Beschreibung des Betriebsdienstes ist die Verwendung
genauer erklärt.

Analyse
Zur Analyse wurde der Lochstreifen in einen PC eingelesen
und zur Vereinfachung wurden die Informationsschritte in
die entsprechenden ASCII Zeichen umgewandelt und Sonder-
zeichen in Kleinbuchstaben wie folgt dargestellt:

 v  = Zeilenvorschub
 w  = Wagenrücklauf
 k  = kyrillisch Umschaltung (32te)
 b  = Buchstaben Umschaltung
 z  = Ziffernumschaltung
_ = Leerzeichen
Video: Einlesen beider Schlüssellochstreifen mit
einer Geschwindigkeit von 300, 1200 und 57600 Baud.

Stromlaufplan und C-Source liegt als Freeware vor.

Die Analyse, mittels CrypTool 1.4.30 Beta03 (DE),
zweier Schlüssellochstreifen des Verfahrens
DUDEK ergaben folgende Eigenschaften:


Entropie
Die Entropie beider Schlüssellochstreifen beträgt:
4,99, die maximal mögliche Entropie beträgt 5,00.

Autokorrelation
Am Beispiel des Schlüssellochstreifens 1.
Autokorrelation
Histrogramm grafisch
Am Beispiel des Schlüssellochstreifens 1.
Histogramm
Histogramm tabellarisch
Analyse der Schlüsselunterlagen 1 und 2.
Dateigröße: 37500 Bytes.

    Schlüssel 1                    Schlüssel 2
              Häufigkeit                   Häufigkeit
Nr.   Symbol (in %)        Anzahl  Symbol  (in %)    Anzahl
 1      V     3.3013        1238     V     3.3253     1247
 2      O     3.2373        1214     v     3.2853     1232
 3      I     3.2240        1209     T     3.2320     1212
 4      S     3.2160        1206     E     3.2240     1209
 5      B     3.2133        1205     Q     3.1920     1197
 6      E     3.2053        1202     G     3.1893     1196
 7      H     3.2000        1200     F     3.1867     1195
 8      k     3.1893        1196     K     3.1867     1195
 9      F     3.1867        1195     N     3.1680     1188
10      J     3.1840        1194     A     3.1520     1182
11      X     3.1733        1190     D     3.1520     1182
12      K     3.1600        1185     H     3.1467     1180
13      Z     3.1573        1184     w     3.1467     1180
14      G     3.1440        1179     I     3.1387     1177
15      R     3.1440        1179     Y     3.1333     1175
16      U     3.1360        1176     M     3.1280     1173
17      Q     3.1227        1171     U     3.1253     1172
18      b     3.1227        1171     _     3.1147     1168
19      M     3.1200        1170     X     3.1147     1168
20      C     3.1067        1165     R     3.1120     1167
21      w     3.0987        1162     J     3.1067     1165
22      Y     3.0907        1159     W     3.0880     1158
23      T     3.0827        1156     z     3.0720     1152
24      v     3.0800        1155     B     3.0667     1150
25      L     3.0613        1148     S     3.0667     1150
26      P     3.0320        1137     O     3.0587     1147
27      _     3.0267        1135     b     3.0560     1146
28      D     3.0240        1134     Z     3.0533     1145
29      z     3.0213        1133     k     3.0347     1138
30      W     3.0187        1132     P     3.0080     1128
31      N     2.9627        1111     L     2.9867     1120
32      A     2.9573        1109     C     2.9493     1106


Auszüge aus den Di-, Tri-, Quad- und Pentgramme
Am Beispiel des Schlüssellochstreifens 1.

Digramm (auch Bigramme):
  Nr. Symbole  Häufigkeit Anzahl
                (in %)
    1  FJ       0.1467     55
    2  BB       0.1440     54
    3  VQ       0.1413     53
    4  XV       0.1413     53
    5  ZQ       0.1413     53
    6  IR       0.1387     52
    7  ZH       0.1387     52
    8  Iz       0.1360     51
    9  OX       0.1360     51
   10  Rb       0.1360     51
   11  YO       0.1360     51
   12  k_       0.1360     51

Trigramm:
  Nr. Symbole  Häufigkeit Anzahl
                (in %)
    1  bBM      0.0187      7
    2  CBR      0.0160      6
    3  ENK      0.0160      6
    4  GRR      0.0160      6
    5  GbZ      0.0160      6
    6  Hvk      0.0160      6
    7  KEH      0.0160      6
    8  KZb      0.0160      6
    9  KwV      0.0160      6
   10  LBB      0.0160      6
   11  LQv      0.0160      6
   12  NNP      0.0160      6

Quadgramm:
  Nr. Symbole  Häufigkeit Anzahl
                (in %)
   1   FERk     0.0080      3
   2   HHQb     0.0080      3
   3   JvL      0.0080      3
   4   JvXO     0.0080      3
   5   SWCJ     0.0080      3
   6   vvMb     0.0080      3
   7   zSBT     0.0080      3
   8   _CW_     0.0053      2
   9   _DZH     0.0053      2
  10   _GDD     0.0053      2
  11   _HIF     0.0053      2
  12   _HZB     0.0053      2

Pentgramm:
  Nr. Symbole  Häufigkeit Anzahl
                (in %)
   1   AA_SH    0.0053      2
   2   BCPVH    0.0053      2
   3   ENKTv    0.0053      2
   4   JFERk    0.0053      2
   5   OWDFW    0.0053      2
   6   PzFbD    0.0053      2
   7   QPPUT    0.0053      2
   8   QZFGD    0.0053      2
   9   TbOCX    0.0053      2
  10   UDGKv    0.0053      2
  11   UFMAw    0.0053      2
  12   USVBO    0.0053      2
  13   UZVJz    0.0053      2
  14   UvKNZ    0.0053      2
  15   bzSBT    0.0053      2
  16   wRGUz    0.0053      2
  17   wZDVE    0.0053      2


Analyse auf Periodizität
Beide Schlüssellochstreifen weisen keine Periode auf!

Gesamtergebnis
Das Ergebnis der Analyse zeigt das die produzierten Schlüssel-
unterlagen eine sehr hohe kryptologische Qualität aufweisen und
den heute noch gültigen Standard der Produktion von Zufallsfolgen
entspricht.