Lfd. Nr. | Datum | Geheimhalt.- Grad | Nummer | Aus- ferti- gung | Blatt Bild Stück | Betreff | Zeitweilige Aus- bzw. Weitergabe | Zurück am Sign. | Rückgabe an die Nachweisstelle Unterschrift Datum | Kontroll- vermerk Sign. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfänger | Unterschrift Datum | |||||||||||
1 | 01.12 70 | GVS | A 55 900 | 812 | 32 Bl. | DV 14/11 Betriebsdienst der Schlüssel- und Codierstellen | ||||||
2 | 21.11 69 | Lit.Nr. | 56/69 | 010 | 56 Bl. | 44/50 Fernschreibmaschine T63/SU13 und Fernschaltgerät T57LS | ||||||
3 | 14.09 89 | Lit.Nr. | 80/89 | --- | 64 Bl. | DV 010/0/003 Innendienst Innendienstvorschrift | ||||||
4 | 01.12 89 | VVS | A 372 752 | 04072 | 72 Bl. | DV 010/0/009 Schutz der Staatsgeheimnisse in der Nationale Volksarmee | ||||||
5 | 01.12 89 | VVS | A 372 761 | 0592 | 80 Bl. | DV 040/0/001 Org.- Na.-Verbindung | ||||||
6 | 01.11 74 | Lit.Nr. | 105/74 | --- | 78 Bl. | DV 040/0/004 Funkbetriebsdienst | ||||||
7 | 27.07 90 | BDS | Lit. 127/90 | 875 | 23 Bl. | DV 040/0/009 Abfertigungsbetriebsdienst auf Nachrichtenzentralen | ||||||
8 | 01.03 86 | GVS | A 411 900 | 395 | 130 Bl. | DV 040/0/010 SAS- und Chiffrierdienst - MfNV bis Verband - | ||||||
9 | 01.12 73 | VVS | A 69 913 | 2581 | 28 Bl. | DV 040/0/014 Gedeckte Truppenführung | ||||||
10 | 01.12 81 | VVS | A 372 460 | 0176 | 28 Bl. | DV 040/0/014 Gedeckte Truppenführung | ||||||
11 | 01.03 86 | GVS | A 411 901 | 031 | 130 Bl. | DV 040/0/015 SAS- und Chiffrierdienst - Truppenteil - | ||||||
12 | 01.02 82 | NfD | 96/82 | 447 | 50 Bl. | A 040/1/009 Organisation des operativ-technischen Dienstes auf Nachrichtenzentralen | ||||||
13 | 01.07 73 | GVS | A 127 831 | 000 | 41 Bl. | A 040/1/011 Technischer Betriebsdienst der SAS-Fe- und Fs Stellen | ||||||
14 | 19.09 86 | Lit. Nr. | 88/86 | --- | 32 Bl. | A 040/1/011 Organisation des Schaltens von Kanälen, Leitungen und Endteilnehmereinrichtungen in Nachrichtenzentralen Schaltorganisation in Nachrichtenzentralen | ||||||
15 | 21.11 69 | Lit.Nr. | 56/69 | --- | 56 Bl. | A 040/1/208 Fernschreibmaschine T63/SU13 und Fernschaltgerät T57LS | ||||||
16 | 01.03. 90 | VVS | A 372 759 | 99 | 99 Bl. | A 040/1/302 SFe. GS P-244 TN | ||||||
17 | 01.12 89 | --- | Lit. 12/89 | 012 | 32 Bl. | A 040/1/304 SAS-Fe GS P 236 TK | ||||||
18 | 01.12 74 | VVS | A 276 085 | 439 | 30 Blatt | A 040/1/305 Technischer Betriebsdienst mit dem SAS-Fernsprechgerät T-219 | ||||||
19 | 01.12 74 | VVS | A 276 084 | 150 | 26 Bl. | A 040/1/306 Technischer Betriebsdienst mit dem SAS-Fernsprechgerät R-754 M | ||||||
20 | 01.12 75 | GVS | A 276 177 | 353 | 30 Blatt | A 040/1/308 SAS-Fernschreibgerät T-206 MT Nutzung | ||||||
21 | 01.01 76 | GVS | A 276 370 | 353 | 27 Blatt | A 040/1/310 SAS-Fernschreibgerät T-205 Nutzung | ||||||
22 | 01.12 76 | GVS | A 411 632 | 410 | 24 Blatt | A 040/1/311 SAS-Fernsprechgerät T-217 M Nutzung | ||||||
23 | 01.06 86 | VVS | A 592 325 | 000 | 51 Bl. | A 040/1/312 Codier- und Verschleierungsmittel | ||||||
24 | 08.02 77 | NfD | 27/77 | 213 | 139 Bl. | A 040/1/313 Fernschreibgerätesatz P-238 T Beschreibung und Nutzung | ||||||
25 | 01.12 78 | GVS | B 434 109 | 0595 | 84 Bl. | A 040/1/321 M-125 Nutzung | 12.09 83 | Joe | ||||
26 | 01.03 82 | GVS | A 591 600 | 144 | 23 Bl. | A 040/1/327 Chiffrierbetriebsdienst | ||||||
27 | 23.10 81 | NfD | 01/82 | 277 | 95 Bl. | A 040/1/328 Fernschreibgerätesatz P-238 TM Beschreibung und Nutzung | ||||||
28 | 01.02 82 | NfD | 2/82 | 043 | 37 | A 040/1/329 SFe.-Trupp P 242 TM | ||||||
29 | 01.02 82 | NfD | 3/82 | 0211 | 41 Bl. | A 040/1/330 Fe.-Trupp P 244 TM | ||||||
30 | 01.12 83 | VVS | A 591 850 | 144 | 28 Bl. | A 040/1/332 Einrichtung und Kontrolle stationärer SFe-/Chiffrierstelle | ||||||
31 | 01.03 83 | NfD | 72/83 | 0122 | 136 Bl. | A 040/1/333 Kontroll- und Meßsatz DSS 27M Beschreibung und Nutzung | ||||||
32 | 01.12 83 | NfD | 148/83 | 0001 | 106 Bl. | A 040/1/334 Fernsprechgerätesatz P-240 T Beschreibung Nutzung | ||||||
33 | 30.09 83 | NfD | 147/83 | 83 | 98 Bl. | A 040/1/335 Fernschreibgerätesatz P-241 T Beschreibung und Nutzung | ||||||
34 | 01.08 84 | NfD | 74/84 | 0001 | 85 Bl. | A 040/1/339 Fernschreibgerätesatz P-241 TM Beschreibung Nutzung | ||||||
35 | 01.03 88 | GVS | A 615 415 | 148 | 35 Blatt | A 040/1/352 Chiffriergerät M-205 D Nutzung | ||||||
36 | 26.03 90 | --- | Lit. 58/90 | 58/90 | 16 Bl. | A 040/1/357 SFe-Gerät T-219 Bedienpult PU-1 Nutzung | ||||||
37 | 28.02 78 | Lit. Nr. | 10/78 | --- | 90 Bl. | A 040/1/409 Relais- und Verzerrungsmesser ÄTI-69 Beschreibung und Nutzung | ||||||
38 | 01.12 88 | --- | Lit. 186/88 | 0186 | 16 Bl. | A 040/1/835 Fernsprechvermittlung P 209 I | ||||||
39 | 28.08 78 | Lit.Nr. | 121/78 | --- | 59 Bl. | A 040/1/845 Fernsprechgerätesatz P-240 T Wartungstechnologie | ||||||
40 | 14.11 78 | NfD | 03/79 | 0058 | 56 Bl. | A 040/1/846 Fernsprechgerätesatz P-241 T Wartungstechnologie | ||||||
41 | 07.07 78 | NfD | 07/78 | 221 | 56 Bl. | A 040/1/847 Fernsprechgerätesatz P-242 T Wartungstechnologie | ||||||
42 | 12.07 78 | NfD | 08/78 | 140 | 69 Bl. | A 040/1/856 Fernsprechgerätesatz P-244 T Wartungstechnologie | ||||||
43 | 03.10 89 | VVS | A 372 764 | 0077 | 40 Bl. | A 040/1/887 SAS Fernsprechgerätesatz P-244 TN Wartungstechnologie | ||||||
44 | 18.10 88 | Lit. Nr. | 08/89 | --- | 14 Bl. | A 040/1/888 Sprachwandler AT-3001 M Wartungstechnologie | ||||||
45 | 12.12 88 | Lit. Nr. | 22/89 | --- | 24 Bl. | A 040/1/890 KW-Modem AT-3004 D Wartungstechnologie | ||||||
46 | 02.05 89 | Lit. Nr. | 45/89 | --- | 138 Bl. | A 051/1/320 Führungsstelle R-145 BM auf Basisfahrzeug 4907 Beschreibung und Nutzung | ||||||
47 | 15.08 63 | GVS | A 741 082 | 001 | 20 Bl. | O 053/9/002 KCB-Informationsordnung | 22.12. 86 | Joe | ||||
48 | 01.04 87 | VVS | A 372 677 | 0124 | 42 Bl. | A 068/1/001 Anw. Betr.system ESER | ||||||
49 | 01.05 85 | VVS | A 372 591 | 089 | 24 Bl. | A 068/1/101 Gerätekomplex SAS-Daten-Multiplexsteuergerät | ||||||
50 | 01.07 85 | VVS | A 372 597 | 062 | 20 Bl. | A 068/1/102 Gerätekomplex SAS-Daten-Abonnentenpunkt EC 8504 Nutzung | ||||||
51 | 04.04 83 | NfD | 01/83 | 390 | 142 Bl. | 204/0/006 Materiell und technische Sicherstellung der Nachrichten- und funktechnischen Ausrüstung in der Volksmarine | ||||||
52 | 01.03 80 | GVS | D 272 363 | 104 | 21 Bl. | A 204/1/105 Technischer Betriebsdienst mit dem SAS-Fernsprechgerät T-617-1 | ||||||
53 | 01.04 71 | --- | VM 17/70 | --- | 11 Bl. | A 204/1/303 Rauschgenerator SchG Nutzung und Beschreibung | ||||||
54 | 01.11 86 | --- | Lit. 15/86 | 015 | 22 Bl. | A 368/1/002 Datenendplatz BRS-81 | ||||||
55 | 10.06 88 | GVS | B 680 813 | 0093 | 28. Bl. | Katalog Bestandsmeldung | ||||||
56 | 01.06 78 | VVS | A 411 953 | 000 | 47 Bl. | Katalog Materielle Sicherstellung (Nachrichten) Teil 4 | ||||||
57 | 20.08 86 | GVS | A 372 652 | 283 | 44 Bl. | K 040/3/003 Normative der mat. und techn. Sicherstellung (Nachrichten) Nachrichtenversorgungssätze und Ausstattungsnormen | ||||||
58 | 01.12 86 | VVS | A 372 653 | 0804 | 132 Bl. | K 040/3/004 Norm. mat-techn. Sicherstellung | ||||||
59 | 01.06 77 | GVS | A 276 154 | 000 | 148 Bl. | K 040/3/005 Normative der mat. und techn. Sicherstellung (SAS- und Chiffriergeräte) | ||||||
60 | 01.12 87 | VVS | A 372 690 | 0305 | 16. Bl | K 040/3/006 Einsatzmöglichkeiten Na. | ||||||
61 | 01.12 80 | GVS | A 412 053 | 0131 | 26 Bl. | O 040/9/206 Datenchiffrierordnung | ||||||
62 | 11.06 76 | VVS | E 749 /74c | 00029 | 15 Bl. | O 042/76 MdI Chiffrierordnung Teil C | ||||||
63 | 01.06 76 | GVS | E 749 /74d | 00029 | 13 Bl. | O 042/76 MdI Chiffrierordnung Teil D | ||||||
64 | 01.12 75 | GVS | A 276 206 | 000 | 14 Bl. | Einzelbestimmung Klassifizierung | ||||||
65 | 01.03 90 | VVS | A 758 674 | 099 | 140 Bl. | MRP Tagesschlüssel | ||||||
66 | 14.04 89 | GVS | D 306 304 | 062 | 89 Bl. | Fernwahlverzeichnis -Teil A- Kommando Volksmarine | ||||||
67 | 01.12 89 | GVS | C1/184 300 | 378 | 102 Bl. | Fernwahlverzeichnis Teil A (Auszug Nr.: 27) der Nachrichtenzentralen des Stabsnetzes | 15.06. 90 | Joe | ||||
68 | 26.06 89 | GVS | G 739 380 | 252 | 8 Bl. | Ergänzung zum Fernwahlverzeichnis -Teil A- Grenztruppen der DDR | ||||||
69 | 01.03 84 | VVS | B 434 082/84 | 430 | 40 Seiten | Bedienungsanweisung BT | ||||||
70 | 01.03 87 | VVS | A 398 760 | 03 | 12 Bl. | ANORDNUNG Nr. 05/85 Dringlichkeitsstufen und Parolen beim Informationsaustausch | ||||||
71 | 30.06 87 | GVS | C1/154 638 | 63 | 11 Bl. | Tabelle der Tarnzahlen Leitender Kader der Vereinten Streitkräfte - TFDL - OWS 1 - (Auszug) | ||||||
72 | 24.02 86 | GVS | VII/c/685/63 | 032 | 12 Bl. | INSTRUKTION 4/63 INSTRUKTION Chefs chemische Dienste | ||||||
73 | 23.01 84 | VVS | A 622 200 | 1340 | 40 Bl. | Ordnung über taktische Zeichen für die Einsatzleitungen | ||||||
74 | 01.12 83 | GVS | A 593 645 | 0026 | 16 Bl. | A 040/1/413 Automtisiertes Alarmierungssystem P-161 Bedienung | ||||||
75 | 01.02 87 | --- | Lit.-Nr.: 4/87 | --- | 66 Bl. | A 040/1/414 Automtisiertes Alarmierungssystem P-161 Hauptsatz | ||||||
76 | 01.05 86 | --- | Lit.-Nr.: 39/86 | --- | 57 Bl. | A 040/1/415 Automtisiertes Alarmierungssystem P-161 Zusatzsatz - Beschreibung | ||||||
77 | 01.09 85 | --- | Lit.-Nr.: 62/85 | --- | 28 Bl. | A 040/1/416 Automtisiertes Alarmierungssystem P-161 Satz örtliche Benachrichtigung - Beschreibung und Nutzung | ||||||
78 | 01.09 85 | --- | Lit.-Nr.: 5/85 | --- | 40 Bl. | A 040/1/417 Automtisiertes Alarmierungssystem P-161 Hauptsatz und Zusatzsatz - Nutzung | ||||||
79 | 03.06 89 | VVS | A 372 756 | 01971 | 32 Bl. | K 010/3/002 Einstufung geheimzuhaltender Angaben | ||||||
80 | 01.12 89 | --- | Lit.Nr.: 63/89 | --- | 56 Bl. | A 040/1/886 SAS-Fernschreibgerätesatz P 236TK Wartungstechnologie | ||||||
81 | 01.10 60 | --- | Lit.Nr.: 9/60 | --- | 48 Bl. | DV 650/11 Schlüssel für meteorologische und hydrologische Beobachtung und Beratung | ||||||
82 | 06.11 73 | VVS | A 127 879 | 000 | 15 Bl. | Einzelbestimmungen über die Klassifizierungabzeichen an Angehörige des Chiffrierdienstes | ||||||
83 | 01.12 73 | VVS | A 127 880 | 008 | 46 Bl. | Programm für die Ausbildung an den Unteroffiziersschulen Teil IX/3a Chiffrierdienst | ||||||
84 | 26.01 81 | GVS | A 557 200 | 070 | 18 Bl. | Anordnung Nr. 35/81 über Nachrichtenverbdinungen der ständigen Gefechtsbereitschaft, Teil I | ||||||
85 | 01.12 83 | NfD | 149/83 | 0058 | 80 Bl. | A 040/1/336 Fernsprechgerätesatz P 240 TM Beschreibung und Nutzung | ||||||
86 | 01.07 90 | BDS | 92/90 | 000 | 156 Bl. | K 058/3/001 Dokumente des Vorschriftenwesens | ||||||
87 | 01.01 88 | --- | Lit.Nr.: 19/88 | --- | 12 Bl. | A 040/1/354 Chiffriergerätesatz auf LO 2002 A Wartung | ||||||
88 | 01.06 75 | --- | 3592 | 166 Bl. | O 036/9/001 Melde - und Untersuchungsordnung | |||||||
89 | 01.12 84 | --- | 0393 | 128 Bl. | O 036/9/001 Melde - und Untersuchungsordnung | |||||||
90 | 01.12 88 | GVS | A 701 700 | 1773 | 100 Bl. | Nummernverzeichnis Nr. 36401 des Leiters der Abteilung Innerer Dienst für Straftaten, Vorkommnise und Unfälle | ||||||
91 | 01.06 84 | GVS | A 593 777 | 0197 | 36 Bl. | O 040/9/200 Nachrichtenordnung | ||||||
92 | 01.12 80 | GVS | A 276 154 | 000 | 87 Bl. | K 040/3/005 Katalog Normative materiellen und technischen Sicherstellung SAS und Chiffriergeräte | ||||||
93 | 01.11 71 | Lit.Nr. | 125/71 | 000 | 96 Bl. | A 040/1/302 Umsetzer SU-205 Beschreibung und Nutzung | ||||||
94 | 01.02 89 | Lit.Nr. | 9/89 | 000 | 14 Bl. | A 040/1/889 NF-Modem AT 3002M Wartungstechnologie | ||||||
95 | 01.12 78 | Lit.Nr. | 52/78 | 000 | 22 Bl. | DV 010/0/006 Disziplinarvorschrift | ||||||
96 | 01.11 86 | VVS | B 505 744 | 083 | 12 Bl. | A 368/1/001 Bewegliche Rechenstelle BRS-81 beschreibung und Nutzung | ||||||
97 | 01.04 68 | VVS | A 27 643 | 01616 | 32 Bl. | DV 14/1 Gedeckte Truppenführung im Nachrichtenwesen der NVA | ||||||
98 | 01.08 71 | VVS | D 11 772 | 7 | 60 Bl. | DV 204/0/002 Signalbuch | ||||||
99 | 01.12 82 | VVS | D 250 552 | 238 | 60 Bl. | K 204/3/001 Signalbuch | ||||||
100 | 01.12 82 | GVS | 561/83 | 378 | 200 Bl. | Translatorcode DELPHIN-4 | ||||||
101 | 01.12 80 | GVS | A 372 404 | 208 | 88 Bl. | DV 018/0/005 Aufgaben der Grenztruppen der DDR an den Grenzübergangsstellen | ||||||
102 | 01.05 64 | VVS | Lit.-Nr.: 12/64 | 309 | 20 Bl. | DV-41/101 Instandsetzungsvorschrift für den Gerätesatz 8Sch18 | ||||||
103 | 01.12 85 | VVS | A 372 615 | 2472 | 122 Bl. | DV 718/0/005 Einsatz der Grenztruppen zum Schutz der Staatsgrenze - Grenzkompanie - | ||||||
104 | 01.04 77 | --- | Lit.-Nr.: 19/77 | 20 Bl. | A 040/1/839 Telexvermittlung TW-55 und Rundschreibeinrichtung T-60 | |||||||
105 | 01.04 69 | VVS | D 1 17 18 | 10 | 37 Bl. | DV 455/14 Schiffseinrichtungen und -systeme auf Projekt 205 | ||||||
106 | 01.04 57 | --- | 00810 | 57 Bl. | DV 44/16 Beschreibung und Bedienanweisung R-106 | |||||||
107 | 01.04 66 | VVS | 106/61 | 050 | 12 Bl. | DV 454/18 Beschreibung und Betriebsvorschrift Infrarotfernglas BN.08-50 | ||||||
108 | 01.04 81 | VD | 01/84 | 2415 | 3 Bl. | ZV/N/01/84 Parolen- und Gesprächstabelle des Funkers (UKW) | ||||||
109 | 01.04 85 | GVS | C 975 550 | 01 | 164 Bl. | Befehl 90/85 Org.-Durchf. Diensthabenden Systems der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | 10.08. 89 | Joe | ||||
110 | 02.01 87 | GVS | C 976 057 | 01 | 05 Bl. | Befehl 94/86 Durchführung der Cheflage Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | ||||||
111 | 01.12 85 | GVS | C 556 348 | 01 | 13 Bl. | Befehl 90/85 1. Ergänzung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | ||||||
112 | 27.07 87 | GVS | C1 176 729 | 01 | 02 Bl. | Befehl 90/85 2. Ergänzung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | ||||||
113 | 01.08 87 | GVS | C1 176 730 | 01 | 10 Bl. | Befehl 90/85 3. Ergänzung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | ||||||
114 | 01.12 88 | GVS | C1 177 537 | 01 | 08 Bl. | Befehl 90/85 4. Ergänzung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | ||||||
115 | 01.12 89 | GVS | C 976 919 | 01 | 08 Bl. | Befehl 90/85 5. Ergänzung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | ||||||
116 | 12.01 87 | GVS | C 976 076 | 01 | 01 Bl. | Befehl 90/85 4. Änderung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | ||||||
117 | 01.12 88 | --- | 01 | 01 Bl. | Befehl 90/85 7. Änderung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | |||||||
118 | 24.04 89 | --- | 01 | 01 Bl. | Befehl 90/85 8. Änderung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | |||||||
119 | 14.08 89 | --- | 01 | 01 Bl. | Befehl 90/85 9. Änderung zum Befehl 90/85 Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | |||||||
120 | 01.12 85 | GVS | C 975 701 | 01 | 11 Bl. | Befehl 91/85 Bereitschaftsdienst Militärtransportfliegerkräfte | ||||||
121 | 01.12 85 | VD | SND 100/77 | 1880 | 20 Bl. | Sprechtafel H-KFN-1 | ||||||
122 | 01.08 69 | VVS | A 69 039 | 001 | 40 Bl. | DV-14/5 Fernschreibbetriebsdienst der Fernschreibstelle S | ||||||
123 | 01.12 83 | NfD | 123/83 | 090 | 95 Bl. | A 040/1/337 Fernsprechvermittlung P 209 Beschreibung und Nutzung | ||||||
124 | 01.03 80 | GVS | B 434-173/80 | 011 | 14 Bl. | Fernschreibbetriebsdienst der Zentralen Führungsbereiche | ||||||
125 | 01.xx 83 | GVS | B 434-143/86 | 130 | 18 Bl. | Installationsvorschrift Gerätesystem T 310/50 | ||||||
126 | 01.xx 83 | GVS | B 434-173/80 | 108 | 08 Bl. | Installationsvorschrift 1. Ergänzung Zentrale Chiffrierstellen | ||||||
127 | xx.11 79 | VVS | B 434-025/79 | 52 | 21 Bl. | Fernschreibgerätesatz GS/FS 3/5 | ||||||
128 | 01.02 74 | GVS | 020/48/74 | 29 | 14 Bl. | Sicherheitsbestimmungen zur Anwendung des Verfahrens F-2500 |
BArch-Nr.: | VS | Eigent. | Nr. | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Abt-26-1551 | MfS | BODIL | ||
Abt-26-1565 | MfS | SZT | ||
Abt-26-1628 | MfS | Zeitkennungsdurchschaltung | ||
Abt-26-1825 | MfS | SZT | ||
Abt-26-1829 | MfS | SZT, AxB 20 | ||
Abt-26-2011 | MfS | Sprachgenerator Trommelspeicher | ||
Abt-26-2017 | VVS | NVA | A 648 105 | Einlagerung Funktechnik Container |
Abt-26-317 | MfS | T-311 | ||
Abt-26-318 | MfS | "Kammer" | ||
Abt-26-774 | VVS | JHS | o001-70/88 | Agentenmaterial |
Abt-26-774 | MfS | Einbauschrift | ||
Abt-26-503 | GVS | MfS | o035-2043/87 | Inventurlisten |
Abt-M-672 | VVS | MfS | 020/XI/186/76 | Anlage 18 zu Phrasentafeln |
Abt-N-101-BVfS-Cottbus | GVS | MfS | o0246/XI/Ctb/070/87 | Schema Chiffr.-Verb. Cottbus |
Abt-N-101-BVfS-Cottbus | GVS | MfS | o0246/XI/Ctb/106/86 | Schema Chiffr.-Verb. Cottbus |
Abt-N-101-BVfS-Cottbus | GVS | MfS | o0246/XI/Ctb/107/86 | Schema Chiffr.-Verb. Cottbus |
Abt-N-101-BVfS-Cottbus | GVS | MfS | o0246/XI/Ctb/234/87 | Schema Chiffr.-Verb. Cottbus |
Abt-N-101-BVfS-Cottbus | GVS | MfS | o046/Cbs/XI/0125/86 | Schema Chiffr.-Verb. Cottbus |
Abt-N-1020 | MfS | SZT | ||
Abt-N-1806 | MfS | T-310/50 - SZT | ||
Abt-N-116 | MfS | Datensicherheit, S1 Automatisierung | ||
Abt-N-135 | MfS | T-316 | ||
Abt-N-157 | GVS | MfS | o030/F 1/88 | Fe-Verzeichnis |
Abt-N-213 | VVS | NVA | A 594 941 | Fe-Verzeichnis Strausberg |
Abt-N-2259 | MfS | Schema Chiffr.-Verb. 1973 - 1989 | ||
Abt-N-241 | MfS | HNZ-3 | ||
Abt-N-244 | MfS | Gerätenummern T-310/50 BVfS | ||
Abt-N-252 | MfS | Rationailiserungsmittelbau, Prüfkarte proph. Prüfung | ||
Abt-N-253 | MfS | ACO | ||
Abt-N-258 | MfS | F-2000, RLD-80, Datenchiffrier | ||
Abt-N-27-BVfS-Cottbus | MfS | RG3B, DUDEK | ||
Abt-N-31 | VD | MdI | VN4/3/75 | Operatives TV MdI |
Abt-N-31 | VVS | MfS | 030/252/74 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | 030/472/74 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | 030/570/75 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | 030/F 154/81 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | 030/F 8/79 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | o030/F 108/84 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | o030/F 139/83 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | o030/F 142/82 | WTsch |
Abt-N-31 | VVS | MfS | o030/F 38/82 | Tarnnamen MfS |
Abt-N-32 | GVS | COM | B 115 1614/75 | Verfügung 222/75 Führungsstellen |
Abt-N-32 | GVS | COM | B 115 2914/75 | Maßnahme Ministerrat |
Abt-N-32 | GVS | MfS | 030/F 41/80 | WTsch |
Abt-N-32 | GVS | MfS | E/630/75 | Maßnahme Ministerrat |
Abt-N-32 | GVS | MfS | o265 F 60/85 | Liste NZ der DDR |
Abt-N-32 | GVS | MfS | VME/GVS/E/390/75 | Maßnahme Ministerrat |
Abt-N-32 | GVS | ZK | 92/1 66/82 | Fe-Chiffriertechnik |
Abt-N-331 | GVS | MfS | 030-XI/C-208/79 | Anweisung 4/79 Funkchiffreure Kreis- Objektdienststellen |
Abt-N-347 | VVS | MfS | o092 MfS XI/1/83 | Tarntafel PS-22 |
Abt-N-355 | MfS | ACO | ||
Abt-N-47-BVfS-Neubrandenburg | VVS | MfS | o031/XI/R/20/85 | WTsch SFe-Vt |
Abt-N-486 | GVS | MfS | 020/XI/215/81 | EMP/EMI, Störabstrahlung F 1000 |
Abt-N-486 | MfS | 020-XI/938/xi-25080 | Störabstrahlung F 1301 | |
Abt-N-88 | MfS | Rufnamenverzeichnis | ||
Abt-N-94 | VD | MfS | 72/69/82 | Polyester-Folie-Antenne |
Abt-X-209 | MfS | FAD PYRAMIDE | ||
Abt-X-319 | MfS | Hagelin | ||
Abt-X-319 | MfS | T100CA | ||
Abt-X-353 | MfS | Kundenspezifischer IC | ||
Abt-X-498 | GVS | MfS | X/9822/89 | Schlüsselscheibenaustausch |
Abt-XI | VVS | COM | B-2/4-72/86 | Verfügbarkeit T-310/50 |
Abt-XI | VVS | NVA | B 913 815 | T-310/50 in SA-10 |
Abt-XI | GVS | ZCO | 122/75 | Ziffernaddition |
Abt-XI | GVS | ZCO | 123/75 | PYTHON |
Abt-XI | GVS | ZCO | 273/88 | Parameterkontrolle |
Abt-XI | GVS | ZCO | o020/XI/381/87 | Schlüsselkarten Typ 800 |
Abt-XI | GVS | ZCO | o020/XI/781/84 | Prüfkarten 675 |
Abt-XI | GVS | ZCO | o020/XI/783/84 | Prüfkarten 821 |
Abt-XI | VD | ZCO | 5454/77 | TERZETT B |
Abt-XI | VVS | MfS | B 434-322/78 | JACHTA |
Abt-XI | VVS | MfS | ZCO/220/76 | ELBRUS |
Abt-XI | VVS | ZCO | o020/XI/782/84 | Prüfkarten 676 |
Abt-XI-1 | MfS | Fachwörterbuch Chiffriertechnik | ||
Abt-XI-100-BVfS-Neubrandenburg | VVS | MfS | 020/XI/289/79 | Auszug MODEP-75 Datenchiffrier |
Abt-XI-103 | GVS | MfS | o026/300/83 | Kuba |
Abt-XI-103 | MfS | NASCOM, LECTOR | ||
Abt-XI-103 | GVS | MfS | XI/4692/82 | Maßnahmeplan zu XI/203/82 |
Abt-XI-103-BVfS-Neubrandenburg | VVS | MfS | o021/388/86 | Jahresanalyse 86 |
Abt-XI-1035 | MfS | Steremat | ||
Abt-XI-1035 | MfS | T-310/50, PR-310/2, T-311, T-317 | ||
Abt-XI-1042 | MfS | Beschreibungen Chiffriergeräte der Crypto AG, SI, Intermat, SEM, TST | ||
Abt-XI-105 | GVS | MfS | 050/4068/64 | IM Chiffrierverkehr 1964 |
Abt-XI-105 | GVS | MfS | 050/5008/69 | Auszug Maßnahmeplan IM Chiffrierverkehr 38/68 |
Abt-XI-105 | GVS | MfS | 050/5009/69 | Arbeitsanweisung IM Chiffrierverkehr |
Abt-XI-105 | GVS | MfS | 050/XI/E-6036/70 | Überarbeitung Anweisung IM Chiffrierverkehr |
Abt-XI-1052 | MfS | Literatur Cryptologia, Telekrypt, ELCROFOX 1-0, HL-502, H-54 | ||
Abt-XI-106 | GVS | MfS | o050/XI/E-6004/84 | Maßnahmeplan Sicherstellung IM Chiffrierverkehr |
Abt-XI-106 | VVS | MfS | o050/XI/E-6022/81 | Vorlage IM Chiffrierverkehr Verw.Aufklärung und ACO |
Abt-XI-108 | VD | MfS | XI/126/1/88 | Lage ZCO |
Abt-XI-108 | VVS | NVA | SchOWS/10/01152 | T-217/T-219 Funküberwachung |
Abt-XI-108 | MfS | Kontrollen Chiffrierstelle HptNZ WTsch | ||
Abt-XI-1088 | MfS | Dekryptierung | ||
Abt-XI-109 | MfS | Chiffriergeräte | ||
Abt-XI-109-BVfS-Rostock | MfS | Gegnerische Aufklärung | ||
Abt-XI-11 | GVS | MfS | B 434 485/83 | T-310/50 Buch 6 |
Abt-XI-110-BVfS-Rostock | MfS | Trupps VM | ||
Abt-XI-111 | MfS | LEX, SDC-1 | ||
Abt-XI-111 | MfS | T-206 MT | ||
Abt-XI-111-BVfS-Rostock | MfS | T-612 | ||
Abt-XI-1117 | GVS | JHS | o001-63/82 | MS Magdeburg, Struktur Chiffrierwesen DDR |
Abt-XI-1133 | MfS | Schulen Chiffrierwesen | ||
Abt-XI-115 | Arbeitsbuch | Konzept 2000 | ||
Abt-XI-115 | Sprachchiffrierung, T-330 | |||
